Показать сообщение отдельно
  #19  
19.06.2012, 01:04
Вот список тех, кто участвует у рандоме на Т3
Collected results:
# | TIME | DRIVER | CAR | LVL |
---+----------+----------------+--------------------+-----+----
1 | 1:26.633 | SWOOS | Koenigsegg CCX | 705 | 50
2 | 1:26.892 | Magster | Koenigsegg CCX | 697 | 50
3 | 1:26.961 | Kiria91 | BMW M1 Procar 1979 | 676 | 50
4 | 1:27.067 | DJXASHX | Ford Mustang RTR-X | 695 | 50
5 | 1:27.399 | mihxser | Koenigsegg CCX | | 50
6 | 1:29.017 | Copkillar777 | BMW M1 Procar 1979 | 683 | 50
7 | 1:29.138 | LamboGTRLM | BMW M1 Procar 1979 | 669 | 50
8 | 1:29.208 | GREEN26 | BMW M1 Procar 1979 | 685 | 50
9 | 1:29.914 | LEGOR17 | Lotus Evora | 653 | 50
10 | 1:30.257 | BUMBILEK2 | Porsche Carrera S | 674 | 50
11 | 1:30.262 | Knewal | BMW M1 Procar 1979 | 678 | 46
12 | 1:30.277 | PERFECT10N | BMW M3 GTR E46 | 688 | 50
13 | 1:30,587 | TimTaylor2P | Porsche Carrera S | 673 | 50
14 | 1:30.754 | Zakitheracer | Ford RTR-X | 682 | 50
15 | 1:30.759 | LILKAKSTER | MURCIELAGO LP 680 | 654 | 50
16 | 1:31:106 | THEBIGMAN06 | Murcielargo | 688 | 50
17 | 1:31.579 | ABDMASTER | LP650-4 ROADSTER | 665 | 50
18 | 1:31:906 | Paragleiber | Ford Mustang RTR-X | 680 | 50
19 | 1:32.080 | YUUFA4LIV | Porsche Carrera S | 680 | 50
20 | 1:32.087 | JUSSI | BMW M1 Procar 1979 | 655 | 48
21 | 1:32:49 | IIIIIKINGIIIII | Mustang RTR-X | 704 | 50
22 | 1:32:566 | WHISKEYANDCOLA | BMW M3 GTS | 690 | 50
- | 1:32.897 | PUBLICENEMYBLR | FORD MUSTANG RTR-X | |
23 | 1:32.991 | MCCREA | Lotus Evora | 685 | 50
24 | 1:33.168 | DISIZIT | Porsche Carrera S | 684 | 50
25 | 1:34.399 | BLahhead | BMW M3 GTS | 687 | 49
26 | 1:34:415 | SHIRUHANTA | BMW Z4 GT3 | 678 | 50
27 | 1:34.495 | ZELTIL | Porsche Carrera S | 673 | 50
28 | 1:34.501 | THEONNLYONE | McLaren MP4-12C | 619 |
29 | 1:34.824 | MAJA23 | Porsche Carrera S | 659 | 33
30 | 1:35.106 | CoolJUST | Mustang Boss 302 | 673 | 44
31 | 1:36.571 | PRAS26 | BMW M1 Procar 1979 | 682 | 50
32 | 1:39.340 | ROADRUNNERPT | Murcielago LP-640 | 693 | 50
33 | 1:39.966 | SPOONTECH | AM V12 Vantage | 686 | 50
34 | 1:40.627 | SCOOBY | LOTUS EVORA | 694 | 50
35 | 1:40.942 | ZAKIUCHIWA | Mustang Boss 302 | 653 | 50
36 | 1:41.100 | NERVOZNIPOSTAR | ALFA ROMEO 8C | 657 | 50
37 | 1:41.953 | I8IJOKERI8I | BMW M3(E46) | 626 | 44
38 | 1:42.812 | IDE | Murciélago LP 640 | 683 | 50
39 | 1:43.84 | danvel37 | ford gt | 655 | 39
- | 1:44.48 | EavesDr0p | Murciélago LP 640 | |
__________________

Последний раз редактировалось LtaS; 19.06.2012 в 01:13.
Поблагодарившие пользователя LtaS:
mihxser