Основная информация игрока 1XSEROX1
|
Статистика игрока 1XSEROX1
Игровой режим | Среднее место в гонке | Завершенных гонок | Побед | Поражений | Процент побед | DNF | Серия побед (Вал) |
Мультиплеер: | 0 | 0% | () | ||||
Сингл: | 0 | 0% | () | ||||
Всего: | 0 | 0% | - | - |
Таблица рекордов игрока 1XSEROX1
Трасса | Название | #SR | #GL | Тип | Режим | Время | Скорость | Дата | Автомобиль |
AGOSTINI AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.04 км |
11 | 43 | 0:02:10.108 | 195 км/час | 22.09.2013 10:44:11 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
BAY BRIDGE Уровень: 21 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 16.00 км |
29 | 167 | 0:02:33.346 | 376 км/час | 02.12.2013 21:52:52 | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_CAR1046 | |||
BEACHFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.14 км |
10 | 58 | 0:02:11.523 | 223 км/час | 25.07.2013 23:32:37 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
BEACON & STATION Уровень: 25 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 5.53 км |
4 | 30 | 0:01:19.618 | 250 км/час | 08.09.2013 22:02:10 | PORSCHÉ 911 GT2 (997) | |||
BLACKWELL BRIDGE Уровень: 38 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.21 км |
5 | 37 | 0:01:53.958 | 228 км/час | 27.09.2013 14:09:51 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
BOUNDARY & MARINA Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
17 | 77 | 0:01:18.351 | 368 км/час | 11.12.2013 04:18:16 | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_CAR1046 | |||
BREAKING POINT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.91 км |
6 | 31 | 0:00:12.469 | 263 км/час | 18.07.2013 16:20:50 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
BRISTOL & BAYSHORE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
5 | 24 | 0:01:22.287 | 262 км/час | 22.09.2013 11:32:43 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
BRISTOL & DIAMOND Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
25 | 140 | 0:02:34.183 | 117 км/час | 10.11.2013 23:59:42 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
BROOKS STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.75 км |
9 | 35 | 0:03:13.331 | 219 км/час | 25.08.2013 14:20:32 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
BURROWS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.04 км |
9 | 51 | 0:00:11.749 | 318 км/час | 22.06.2013 13:05:18 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
CAMDEN & ROUTE 55 Уровень: 24 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.35 км |
12 | 66 | 0:03:26.664 | 215 км/час | 01.12.2013 13:09:43 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMDEN TUNNEL Уровень: 23 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
8 | 43 | 0:02:36.403 | 276 км/час | 05.08.2013 14:37:14 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMPBELL TUNNEL Уровень: 32 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.14 км |
12 | 51 | 0:03:48.178 | 223 км/час | 28.07.2013 22:32:38 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMPUS INTERCHANGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
4 | 19 | 0:03:56.764 | 335 км/час | 01.12.2013 14:26:48 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
CENTRAL COAST Уровень: 37 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.27 км |
8 | 42 | 0:03:28.771 | 263 км/час | 01.12.2013 12:52:14 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CHANCELLOR & CAMPUS Уровень: 12 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
69 | 374 | 0:01:43.442 | 244 км/час | 27.12.2013 02:58:58 | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_Z06CARBON | |||
CHINATOWN DELIVERY Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.57 км |
4 | 34 | 0:01:10.434 | 234 км/час | 27.07.2013 23:53:33 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
CHINATOWN TRAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.14 км |
4 | 27 | 0:02:16.624 | 215 км/час | 14.09.2013 17:41:32 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
CLUBHOUSE & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
6 | 34 | 0:01:40.258 | 215 км/час | 23.08.2013 20:18:47 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
COLLEGE ASYLUM Уровень: 27 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.37 км |
5 | 16 | 0:02:27.681 | 277 км/час | 05.08.2013 22:08:00 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
COLLEGE MALL Уровень: 13 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.38 км |
10 | 70 | 0:02:52.121 | 238 км/час | 21.07.2013 16:44:15 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CONDO ROW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 8.21 км |
6 | 31 | 0:01:55.120 | 257 км/час | 11.08.2013 19:28:58 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
CONSTRUCTION ROUTE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.44 км |
209 | 1266 | 0:01:11.783 | 223 км/час | 25.10.2014 23:19:06 | LAMBORGHINI ÉSTOQUÉ | |||
COUNTRY CLUB Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
22 | 100 | 0:04:15.474 | 310 км/час | 20.11.2013 15:22:16 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
DIAMOND & UNION Уровень: 16 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.64 км |
45 | 325 | 0:01:20.836 | 251 км/час | 13.09.2014 15:40:17 | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CAR1038 | |||
DOVER AND LEPUS Уровень: 31 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.62 км |
7 | 39 | 0:01:19.256 | 255 км/час | 12.08.2013 19:48:49 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
DOVER STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.31 км |
199 | 1060 | 0:03:48.169 | 178 км/час | 28.05.2014 18:06:46 | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CAR1038 | |||
DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.36 км |
95 | 586 | 0:03:06.640 | 238 км/час | 27.08.2014 23:37:27 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
EAGLE DRIVE Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 5.69 км |
25 | 138 | 0:01:33.354 | 220 км/час | 30.06.2013 23:43:46 | TOYOTA MR2 | |||
FINANCIAL DISTRICT Уровень: 24 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 6.64 км |
15 | 73 | 0:01:50.298 | 217 км/час | 05.08.2013 17:23:52 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
GARDEN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
7 | 32 | 0:01:54.157 | 221 км/час | 04.07.2013 10:20:16 | MCLARÉN F1 | |||
GRAY POINT Уровень: 50 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
44 | 221 | 0:02:47.824 | 236 км/час | 13.09.2014 15:53:17 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
HASTINGS Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 30.12 км |
4 | 17 | 0:06:38.223 | 272 км/час | 01.09.2013 18:29:56 | MCLARÉN F1 | |||
HERITAGE & CAMPUS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.01 км |
6 | 30 | 0:01:15.234 | 240 км/час | 29.08.2013 20:36:27 | MCLARÉN F1 | |||
HERITAGE & DIAMOND Уровень: 40 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.00 км |
13 | 44 | 0:01:59.984 | 300 км/час | 02.12.2013 21:33:56 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
HERITAGE HEIGHTS Уровень: 46 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.13 км |
4 | 30 | 0:02:24.307 | 303 км/час | 21.07.2013 00:08:48 | MCLARÉN F1 | |||
HWY 99 & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
45 | 267 | 0:01:49.223 | 264 км/час | 02.12.2013 21:25:39 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
IRONHORSE & COAST Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.06 км |
29 | 156 | 0:02:41.688 | 224 км/час | 06.02.2014 17:08:28 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
KEMPTON DOCKS Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
8 | 42 | 0:02:35.620 | 254 км/час | 16.06.2013 16:18:30 | TOYOTA MR2 | |||
LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.95 км |
7 | 30 | 0:01:03.650 | 280 км/час | 28.08.2013 21:52:32 | MCLARÉN F1 | |||
LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.63 км |
5 | 21 | 0:01:39.854 | 311 км/час | 01.09.2013 19:24:17 | MCLARÉN F1 | |||
LITTLE ITALY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 8.32 км |
15 | 66 | 0:02:20.288 | 213 км/час | 15.08.2013 20:25:52 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
LUCKY TOWERS Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 9.55 км |
14 | 53 | 0:03:04.665 | 186 км/час | 01.07.2013 01:45:17 | NISSAN SILVIA (S15) | |||
LYONS & HWY 201 Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.81 км |
5 | 24 | 0:01:27.334 | 322 км/час | 16.07.2013 23:59:45 | MCLARÉN F1 | |||
MAIN STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 6.00 км |
153 | 878 | 0:01:34.963 | 227 км/час | 22.08.2014 19:33:50 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
MASON STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.10 км |
84 | 514 | 0:01:55.091 | 222 км/час | 28.07.2013 23:36:11 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_GALLARDO10VB | |||
MISSION STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.67 км |
4 | 37 | 0:01:30.551 | 225 км/час | 12.08.2013 20:02:35 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
NORTH BAY & HARBOUR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
8 | 36 | 0:02:03.736 | 145 км/час | 08.08.2013 21:43:31 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
NORTH BELLEZZA Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.99 км |
11 | 38 | 0:01:49.700 | 197 км/час | 16.06.2013 03:28:46 | NISSAN SILVIA (S15) | |||
NORTH BROADWAY Уровень: 7 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.03 км |
8 | 34 | 0:02:00.523 | 210 км/час | 18.08.2013 20:23:43 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
NORTH ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.67 км |
10 | 33 | 0:02:24.648 | 241 км/час | 09.07.2013 01:14:20 | MCLARÉN F1 | |||
OCEAN VIEW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.19 км |
3 | 24 | 0:02:38.306 | 254 км/час | 22.06.2013 00:28:33 | MCLARÉN F1 | |||
OIL REFINERY Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.00 км |
8 | 46 | 0:03:13.076 | 261 км/час | 11.09.2013 20:32:29 | TOYOTA MR2 | |||
OLD QUARTER Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.32 км |
5 | 26 | 0:01:07.588 | 283 км/час | 29.08.2013 21:35:33 | MCLARÉN F1 | |||
PARADISE HOTEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.63 км |
7 | 32 | 0:02:16.766 | 280 км/час | 17.07.2013 16:18:27 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
PARK BOUNDARY Уровень: 17 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.24 км |
86 | 510 | 0:03:53.524 | 235 км/час | 22.08.2014 19:44:23 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
PETERSBURG DAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.97 км |
4 | 35 | 0:01:16.592 | 280 км/час | 01.12.2013 15:14:41 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
RIVERFRONT & GREEN Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.90 км |
51 | 288 | 0:03:10.517 | 244 км/час | 10.10.2014 02:12:16 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
ROCKPORT TURNPIKE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.85 км |
21 | 87 | 0:00:09.170 | 334 км/час | 18.07.2013 12:14:08 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
ROCKRIDGE & UNION Уровень: 18 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.27 км |
13 | 53 | 0:01:51.718 | 267 км/час | 25.07.2013 23:17:16 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
ROSEWOOD & LYONS Уровень: 28 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
67 | 482 | 0:01:34.150 | 306 км/час | 27.08.2013 18:31:53 | FORD CROWN VICTORIA POLICÉ INTÉRCÉPTOR | |||
ROSEWOOD CENTRAL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.06 км |
8 | 30 | 0:02:21.608 | 230 км/час | 17.07.2013 14:26:27 | MCLARÉN F1 | |||
ROSEWOOD COLLEGE Уровень: 43 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.90 км |
23 | 113 | 0:01:48.502 | 262 км/час | 10.11.2013 23:29:43 | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_CAR1046 | |||
ROSEWOOD PARK LOOP Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
47 | 241 | 0:01:29.478 | 282 км/час | 18.03.2014 17:17:13 | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CAR1038 | |||
ROUTE 55 Уровень: 31 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.00 км |
7 | 31 | 0:02:39.240 | 226 км/час | 08.09.2013 22:06:38 | TOYOTA MR2 | |||
SAVANNAH STREET Уровень: 34 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.64 км |
11 | 47 | 0:02:37.066 | 244 км/час | 02.08.2013 17:57:32 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_ÉCLIPSÉÉLITÉ | |||
SILK ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.75 км |
8 | 36 | 0:01:44.368 | 267 км/час | 21.07.2013 00:17:43 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
SILVERTON WAY Уровень: 5 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.81 км |
9 | 43 | 0:01:45.270 | 233 км/час | 03.08.2013 21:39:24 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
SKYLINE AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.56 км |
9 | 52 | 0:02:19.552 | 221 км/час | 29.08.2013 19:26:31 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
SPADE STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.29 км |
69 | 529 | 0:01:28.559 | 215 км/час | 14.02.2014 17:37:28 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | |||
SPEED FAIR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.25 км |
7 | 37 | 0:00:14.889 | 303 км/час | 14.06.2013 20:24:51 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
STADIUM & CHASE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
20 | 63 | 0:03:32.640 | 119 км/час | 25.07.2013 22:36:02 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
STADIUM & HWY 1 Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 4.00 км |
9 | 39 | 0:03:11.503 | 75 км/час | 08.09.2013 21:52:50 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
STADIUM & HWY 99 Уровень: 14 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.95 км |
76 | 498 | 0:01:46.113 | 270 км/час | 31.08.2014 20:40:09 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
STARLIGHT STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.89 км |
7 | 32 | 0:01:54.972 | 216 км/час | 10.08.2013 23:08:17 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
STATE & WARRENT Уровень: 26 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
11 | 45 | 0:02:10.571 | 193 км/час | 02.08.2013 14:59:09 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
STATION & FISHER Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
7 | 27 | 0:01:48.837 | 198 км/час | 25.08.2013 15:01:21 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
UNION & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 9.00 км |
7 | 37 | 0:02:01.353 | 267 км/час | 09.07.2013 01:29:42 | MCLARÉN F1 | |||
UNIVERSITY WAY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 7.45 км |
9 | 33 | 0:01:58.724 | 226 км/час | 29.08.2013 18:09:01 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
VALLEY & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.45 км |
44 | 265 | 0:02:45.333 | 227 км/час | 14.03.2014 15:58:29 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
VERONA TUNNEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.40 км |
6 | 39 | 0:01:18.007 | 249 км/час | 23.08.2013 18:46:16 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
WATERFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
6 | 31 | 0:04:00.172 | 180 км/час | 01.08.2013 22:15:39 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
WATERFRONT ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 4.42 км |
6 | 45 | 0:01:03.929 | 249 км/час | 26.08.2013 14:34:13 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS4 | |||
WELCOME TO PALMONT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.07 км |
6 | 26 | 0:01:04.529 | 283 км/час | 17.07.2013 14:01:25 | MCLARÉN F1 | |||
WEST PARK & FOREST Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 13.52 км |
13 | 61 | 0:03:00.658 | 269 км/час | 13.09.2013 17:51:27 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
WEST PARK & LYONS Уровень: 23 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 5.30 км |
7 | 40 | 0:01:13.997 | 258 км/час | 27.08.2013 21:13:54 | TOYOTA MR2 | |||
YORK ROAD Уровень: 24 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 6.12 км |
11 | 39 | 0:01:53.916 | 194 км/час | 10.08.2013 23:04:18 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO |
Автомобили игрока 1XSEROX1
Клас | Автомобиль | Макс. скорость | Ускорение | Управление | Рейтинг |
A | CAR_MANU_ASTONMARTIN CAR_MDL_DBS | 722/1000 |
842/1000 |
580/1000 |
714/1000 |
A | CAR_MANU_ASTONMARTIN CAR_MDL_VANTAGÉV12 | 731/1000 |
838/1000 |
533/1000 |
700/1000 |
A | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_R8V10 | 590/1000 |
836/1000 |
533/1000 |
653/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMW1M | 661/1000 |
781/1000 |
685/1000 |
709/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTR | 785/1000 |
777/1000 |
568/1000 |
710/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | 761/1000 |
861/1000 |
577/1000 |
733/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | 739/1000 |
858/1000 |
577/1000 |
724/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWZ4GT3 | 782/1000 |
868/1000 |
556/1000 |
735/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CORVÉTTÉZ06 | 722/1000 |
813/1000 |
425/1000 |
653/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CORVÉTTÉZR1 | 751/1000 |
844/1000 |
609/1000 |
734/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_ÉLCAMINO | 628/1000 |
658/1000 |
553/1000 |
613/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_ÉLCAMINO | 609/1000 |
648/1000 |
554/1000 |
603/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_Z06CARBON | 722/1000 |
884/1000 |
459/1000 |
688/1000 |
A | CAR_MANU_DODGÉ CAR_MDL_CHALLÉNGÉRN | 601/1000 |
657/1000 |
579/1000 |
612/1000 |
A | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_CAR1046 | 720/1000 |
798/1000 |
685/1000 |
734/1000 |
A | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_FORDGT | 689/1000 |
795/1000 |
415/1000 |
633/1000 |
A | CAR_MANU_FORDSHÉLBY CAR_MDL_SHLBYSNAKÉ12 | 732/1000 |
846/1000 |
669/1000 |
749/1000 |
A | CAR_MANU_FORDSHÉLBY CAR_MDL_SHLBYSNAKÉ12 | 724/1000 |
845/1000 |
666/1000 |
745/1000 |
A | CAR_MANU_FORDSHÉLBY CAR_MDL_SHLBYSNAKÉ12 | 724/1000 |
845/1000 |
666/1000 |
745/1000 |
A | CAR_MANU_HUMMÉR CAR_MDL_CAR1054 | 620/1000 |
701/1000 |
618/1000 |
646/1000 |
A | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CCX | 726/1000 |
848/1000 |
675/1000 |
749/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_CAR1068 | 723/1000 |
825/1000 |
676/1000 |
741/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_GALLARDO10VB | 756/1000 |
861/1000 |
559/1000 |
725/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MIURASV | 671/1000 |
733/1000 |
701/1000 |
701/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO640 | 748/1000 |
823/1000 |
603/1000 |
724/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 771/1000 |
860/1000 |
607/1000 |
746/1000 |
A | CAR_MANU_LOTUS CAR_MDL_ÉUROPA | 590/1000 |
736/1000 |
658/1000 |
661/1000 |
A | CAR_MANU_LOTUS CAR_MDL_ÉVORA | 727/1000 |
812/1000 |
618/1000 |
719/1000 |
A | CAR_MANU_LOTUS CAR_MDL_ÉXIGÉCUP260 | 605/1000 |
703/1000 |
642/1000 |
650/1000 |
A | CAR_MANU_MÉRCÉDÉS_SLR CAR_MDL_SLR722 | 724/1000 |
834/1000 |
560/1000 |
706/1000 |
A | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SKYLINÉR35V | 770/1000 |
845/1000 |
518/1000 |
711/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 774/1000 |
860/1000 |
571/1000 |
735/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_959 | 699/1000 |
776/1000 |
691/1000 |
722/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | 792/1000 |
839/1000 |
583/1000 |
738/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_BOXSTÉRSPYDÉR | 559/1000 |
712/1000 |
692/1000 |
654/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | 700/1000 |
781/1000 |
674/1000 |
718/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_PANAMÉRA10 | 541/1000 |
704/1000 |
728/1000 |
657/1000 |
A | CAR_MANU_RÉNAULT CAR_MDL_MÉGANÉRS10 | 639/1000 |
683/1000 |
709/1000 |
677/1000 |
B | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_CAR1050 | 607/1000 |
592/1000 |
599/1000 |
599/1000 |
B | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_R8 | 642/1000 |
649/1000 |
370/1000 |
553/1000 |
B | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | 625/1000 |
685/1000 |
487/1000 |
599/1000 |
B | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_TTRS10 | 555/1000 |
665/1000 |
288/1000 |
502/1000 |
B | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_URQUATTRO | 523/1000 |
673/1000 |
486/1000 |
560/1000 |
B | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMW3CSL | 591/1000 |
696/1000 |
511/1000 |
599/1000 |
B | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | 584/1000 |
702/1000 |
512/1000 |
599/1000 |
B | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É92 | 741/1000 |
719/1000 |
261/1000 |
573/1000 |
B | CAR_MANU_CADILLAC CAR_MDL_CTSV | 584/1000 |
627/1000 |
551/1000 |
587/1000 |
B | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CAMAROZL1 | 587/1000 |
679/1000 |
529/1000 |
598/1000 |
B | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CORVÉTTÉ67 | 559/1000 |
607/1000 |
534/1000 |
566/1000 |
B | CAR_MANU_DODGÉ CAR_MDL_VIPÉRSRT | 710/1000 |
761/1000 |
328/1000 |
599/1000 |
B | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_CAR1020 | 608/1000 |
735/1000 |
454/1000 |
599/1000 |
