Основная информация игрока HYPEROK
|
Статистика игрока HYPEROK
Игровой режим | Среднее место в гонке | Завершенных гонок | Побед | Поражений | Процент побед | DNF | Серия побед (Вал) |
Мультиплеер: | 0 | 0% | () | ||||
Сингл: | 0 | 0% | () | ||||
Всего: | 0 | 0% | - | - |
Таблица рекордов игрока HYPEROK
Трасса | Название | #SR | #GL | Тип | Режим | Время | Скорость | Дата | Автомобиль |
AGOSTINI AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.04 км |
37 | 144 | 0:02:17.001 | 185 км/час | 08.07.2013 14:53:57 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
BAY BRIDGE Уровень: 21 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 16.00 км |
78 | 419 | 0:02:46.442 | 346 км/час | 19.07.2013 18:30:12 | LAMBORGHINI MIURA CONCÉPT | |||
BEACON & STATION Уровень: 25 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 5.53 км |
58 | 253 | 0:01:29.102 | 223 км/час | 16.11.2013 02:32:30 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | |||
BOUNDARY & MARINA Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
38 | 185 | 0:01:21.810 | 352 км/час | 14.12.2013 20:41:01 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | |||
BREAKING POINT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.91 км |
17 | 97 | 0:00:13.486 | 243 км/час | 03.10.2013 14:57:48 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SKYLINÉR35V | |||
BRISTOL & BAYSHORE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
38 | 381 | 0:01:38.326 | 220 км/час | 19.11.2013 20:32:49 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1002 | |||
BRISTOL & DIAMOND Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
73 | 475 | 0:02:57.645 | 101 км/час | 30.08.2013 18:49:24 | PORSCHÉ 911 GT3 RS 4.0 | |||
BROOKS STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.75 км |
65 | 290 | 0:03:38.816 | 193 км/час | 08.07.2013 15:27:23 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
CAMDEN & ROUTE 55 Уровень: 24 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.35 км |
35 | 144 | 0:03:35.336 | 207 км/час | 08.07.2013 13:12:37 | BMW M3 SPORT ÉVOLUTION | |||
CAMPUS INTERCHANGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
70 | 453 | 0:04:33.952 | 289 км/час | 19.09.2013 00:39:22 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1002 | |||
CENTRAL COAST Уровень: 37 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.27 км |
70 | 380 | 0:04:02.647 | 227 км/час | 27.11.2013 23:03:03 | CAR_MANU_SUBARU CAR_MDL_IMPRÉZASTI09 | |||
CHANCELLOR & CAMPUS Уровень: 12 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
60 | 319 | 0:01:42.163 | 247 км/час | 17.10.2013 19:53:52 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | |||
CHINATOWN DELIVERY Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.57 км |
32 | 159 | 0:01:17.845 | 211 км/час | 06.11.2013 20:03:56 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | |||
CLUBHOUSE & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
112 | 518 | 0:02:04.595 | 173 км/час | 22.08.2013 21:43:19 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
CONDO ROW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 8.21 км |
31 | 167 | 0:02:07.063 | 233 км/час | 26.06.2013 20:11:06 | PORSCHÉ 911 GT3 RS 4.0 | |||
CONSTRUCTION ROUTE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.44 км |
35 | 178 | 0:00:56.808 | 281 км/час | 30.09.2013 21:13:15 | PORSCHÉ 911 GT3 RS 4.0 | |||
COUNTRY CLUB Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
29 | 137 | 0:04:18.241 | 307 км/час | 15.09.2013 00:08:06 | BMW M3 GTS | |||
DIAMOND & UNION Уровень: 16 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.64 км |
64 | 447 | 0:01:23.459 | 243 км/час | 06.06.2013 18:43:47 | PORSCHÉ 911 GT3 RS 4.0 | |||
DOVER STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.31 км |
30 | 180 | 0:02:30.959 | 270 км/час | 26.09.2013 21:38:12 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | |||
DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.36 км |
14 | 91 | 0:02:40.580 | 277 км/час | 04.02.2014 21:10:41 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1002 | |||
EAGLE DRIVE Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 5.69 км |
99 | 559 | 0:01:48.400 | 189 км/час | 12.11.2013 22:13:45 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_200SX | |||
FINANCIAL DISTRICT Уровень: 24 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 6.64 км |
129 | 611 | 0:02:11.580 | 182 км/час | 15.11.2013 00:40:17 | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_RX8 | |||
GARDEN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
31 | 211 | 0:02:09.530 | 195 км/час | 04.07.2013 14:55:29 | BMW M3 GTS | |||
HASTINGS Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 30.12 км |
132 | 717 | 0:11:47.729 | 153 км/час | 01.07.2013 21:34:47 | LAMBORGHINI MURCIГ‰LAGO LP 650-4 ROADSTÉR | |||
HERITAGE & CAMPUS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.01 км |
30 | 174 | 0:01:24.391 | 214 км/час | 31.01.2014 15:50:11 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1002 | |||
HERITAGE HEIGHTS Уровень: 46 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.13 км |
29 | 174 | 0:02:41.127 | 271 км/час | 03.10.2013 23:42:28 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1002 | |||
HWY 99 & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
33 | 180 | 0:01:46.340 | 271 км/час | 31.01.2014 15:58:25 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1002 | |||
IRONHORSE & COAST Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.06 км |
38 | 213 | 0:02:45.208 | 219 км/час | 01.12.2013 00:09:07 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | |||
KEMPTON DOCKS Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
95 | 480 | 0:03:14.682 | 203 км/час | 22.08.2013 21:38:38 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SKYLINÉ | |||
LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.95 км |
30 | 176 | 0:01:10.793 | 252 км/час | 04.07.2013 15:00:02 | BMW M3 GTS | |||
LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.63 км |
51 | 362 | 0:01:55.132 | 270 км/час | 21.09.2013 01:23:38 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1002 | |||
LYONS & HWY 201 Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.81 км |
44 | 309 | 0:01:38.585 | 285 км/час | 03.10.2013 16:17:15 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | |||
MAIN STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 6.00 км |
39 | 212 | 0:01:21.671 | 264 км/час | 25.12.2013 14:33:26 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | |||
MASON STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.10 км |
39 | 214 | 0:01:48.216 | 236 км/час | 03.09.2013 15:19:24 | BMW M3 GTS | |||
NORTH BAY & HARBOUR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
33 | 255 | 0:02:19.522 | 129 км/час | 08.09.2013 15:44:39 | LAMBORGHINI MURCIГ‰LAGO LP 640 | |||
NORTH ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.67 км |
67 | 383 | 0:02:51.015 | 204 км/час | 30.09.2013 18:51:10 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SKYLINÉR35V | |||
OCEAN VIEW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.19 км |
140 | 781 | 0:03:42.341 | 181 км/час | 23.06.2013 16:28:09 | NISSAN SKYLINÉ GT-R V-SPÉC (R34) | |||
OIL REFINERY Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.00 км |
86 | 442 | 0:03:41.777 | 227 км/час | 22.11.2013 18:40:21 | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_RX82009 | |||
OLD QUARTER Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.32 км |
34 | 200 | 0:01:15.059 | 255 км/час | 07.01.2014 20:45:40 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | |||
PARADISE HOTEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.63 км |
58 | 354 | 0:02:48.431 | 227 км/час | 25.05.2013 17:59:10 | LAMBORGHINI MURCIГ‰LAGO LP 650-4 ROADSTÉR | |||
PETERSBURG DAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.97 км |
32 | 203 | 0:01:23.357 | 258 км/час | 25.11.2013 16:35:50 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1002 | |||
RIVERFRONT & GREEN Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.90 км |
66 | 385 | 0:03:15.797 | 237 км/час | 31.01.2014 15:46:50 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1002 | |||
ROCKPORT TURNPIKE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.85 км |
2 | 5 | 0:00:05.681 | 539 км/час | 03.10.2013 16:01:48 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | |||
ROCKRIDGE & UNION Уровень: 18 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.27 км |
61 | 352 | 0:02:02.655 | 243 км/час | 14.12.2013 22:27:25 | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_ÉLCAMINO | |||
ROSEWOOD & LYONS Уровень: 28 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
56 | 385 | 0:01:32.812 | 310 км/час | 08.07.2013 14:29:38 | BMW M3 SPORT ÉVOLUTION | |||
ROSEWOOD CENTRAL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.06 км |
33 | 174 | 0:02:38.237 | 206 км/час | 12.04.2013 21:11:13 | BMW M3 GTS | |||
ROSEWOOD COLLEGE Уровень: 43 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.90 км |
63 | 301 | 0:01:55.365 | 246 км/час | 06.11.2013 20:09:28 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | |||
ROSEWOOD PARK LOOP Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
79 | 479 | 0:01:38.391 | 256 км/час | 13.04.2013 21:44:13 | FORD MUSTANG BOSS 302 '12 | |||
ROUTE 55 Уровень: 31 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.00 км |
69 | 365 | 0:03:09.760 | 190 км/час | 06.09.2013 21:42:01 | AUDI A1 CLUBSPORT QUATTRO | |||
SAVANNAH STREET Уровень: 34 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.64 км |
71 | 390 | 0:03:09.269 | 202 км/час | 30.07.2013 14:31:14 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
SILK ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.75 км |
54 | 267 | 0:01:57.458 | 238 км/час | 30.09.2013 21:10:49 | PORSCHÉ 911 GT3 RS 4.0 | |||
SPADE STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.29 км |
43 | 291 | 0:01:22.295 | 232 км/час | 24.06.2013 21:33:45 | PORSCHÉ 911 GT3 RS 4.0 | |||
SPEED FAIR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.25 км |
50 | 272 | 0:00:17.770 | 254 км/час | 03.07.2013 20:37:16 | BMW M3 GTS | |||
STADIUM & HWY 99 Уровень: 14 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.95 км |
103 | 657 | 0:01:52.987 | 253 км/час | 23.05.2013 15:54:13 | FORD MUSTANG BOSS 302 '12 | |||
STATION & FISHER Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
4 | 11 | 0:01:46.573 | 203 км/час | 28.10.2013 11:15:41 | BMW M3 GTS | |||
UNION & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 9.00 км |
33 | 229 | 0:02:15.853 | 238 км/час | 09.07.2013 15:37:06 | PORSCHÉ 911 GT3 RS 4.0 | |||
VALLEY & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.45 км |
46 | 296 | 0:02:46.644 | 226 км/час | 07.09.2013 16:23:37 | PORSCHÉ 911 GT3 RS 4.0 | |||
VERONA TUNNEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.40 км |
32 | 274 | 0:01:26.321 | 225 км/час | 14.02.2014 17:44:22 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | |||
WATERFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
92 | 494 | 0:04:50.546 | 149 км/час | 25.05.2013 14:57:24 | ASTON MARTIN V12 VANTAGÉ | |||
WELCOME TO PALMONT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.07 км |
1 | 1 | 0:00:58.908 | 310 км/час | 18.12.2013 20:53:32 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1002 | |||
WEST PARK & FOREST Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 13.52 км |
77 | 423 | 0:03:25.448 | 237 км/час | 19.11.2013 20:07:23 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | |||
WEST PARK & LYONS Уровень: 23 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 5.30 км |
97 | 502 | 0:01:29.170 | 214 км/час | 21.06.2013 14:04:51 | MAZDA RX-8 '09 |
Автомобили игрока HYPEROK
Клас | Автомобиль | Макс. скорость | Ускорение | Управление | Рейтинг |
A | ASTON MARTIN DBS | 693/1000 |
834/1000 |
584/1000 |
703/1000 |
A | ASTON MARTIN V12 VANTAGÉ | 747/1000 |
842/1000 |
535/1000 |
708/1000 |
A | AUDI R8 COUPÉ 5.2 FSI QUATTRO | 590/1000 |
836/1000 |
533/1000 |
653/1000 |
A | BMW M1 PROCAR (1979) | 728/1000 |
881/1000 |
627/1000 |
745/1000 |
A | BMW M3 GTR É46 | 696/1000 |
741/1000 |
547/1000 |
661/1000 |
A | BMW M3 GTS | 767/1000 |
862/1000 |
577/1000 |
735/1000 |
A | BMW M6 COUPÉ | 571/1000 |
743/1000 |
729/1000 |
681/1000 |
A | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ Z06 CARBON LIMITÉD ÉDITION | 656/1000 |
866/1000 |
479/1000 |
667/1000 |
A | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ ZR1 | 693/1000 |
831/1000 |
613/1000 |
712/1000 |
A | FORD GT | 684/1000 |
793/1000 |
415/1000 |
630/1000 |
A | LAMBORGHINI MIURA CONCÉPT | 681/1000 |
814/1000 |
658/1000 |
717/1000 |
A | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 746/1000 |
822/1000 |
603/1000 |
723/1000 |
A | LÉXUS LFA | 678/1000 |
863/1000 |
708/1000 |
749/1000 |
A | LOTUS ÉLISÉ | 540/1000 |
589/1000 |
714/1000 |
614/1000 |
A | LOTUS ÉXIGÉ CUP 260 | 552/1000 |
673/1000 |
599/1000 |
608/1000 |
A | MARUSSIA B2 | 700/1000 |
848/1000 |
673/1000 |
740/1000 |
A | MÉRCÉDÉS-BÉNZ SLR McLaren 722 Édition | 692/1000 |
826/1000 |
564/1000 |
694/1000 |
A | MÉRCÉDÉS-BÉNZ SLR McLaren 722 Édition | 589/1000 |
803/1000 |
578/1000 |
656/1000 |
A | MÉRCÉDÉS-BÉNZ SLR McLaren 722 Édition | 589/1000 |
803/1000 |
578/1000 |
656/1000 |
A | MÉRCÉDÉS-BÉNZ SLR McLaren 722 Édition | 589/1000 |
803/1000 |
578/1000 |
656/1000 |
A | NISSAN GT-R SpecV (R35) | 707/1000 |
831/1000 |
521/1000 |
686/1000 |
A | PORSCHÉ 911 GT2 | 744/1000 |
851/1000 |
571/1000 |
722/1000 |
A | PORSCHÉ 911 GT3 RS | 599/1000 |
838/1000 |
693/1000 |
710/1000 |
A | PORSCHÉ PANAMÉRA TURBO | 554/1000 |
711/1000 |
727/1000 |
664/1000 |
B | BMW M3 GTR É46 | 593/1000 |
687/1000 |
519/1000 |
599/1000 |
B | BMW M3 SPORT ÉVOLUTION | 549/1000 |
676/1000 |
497/1000 |
574/1000 |
B | CHÉVROLÉT CAMARO ZL1 | 550/1000 |
666/1000 |
526/1000 |
580/1000 |
B | FORD MUSTANG BOSS 302 '69 | 543/1000 |
682/1000 |
519/1000 |
581/1000 |
B | LAMBORGHINI GALLARDO LP 560-4 | 583/1000 |
728/1000 |
467/1000 |
592/1000 |
B | LAMBORGHINI GALLARDO LP 560-4 SPYDÉR | 584/1000 |
728/1000 |
467/1000 |
593/1000 |
B | NISSAN SKYLINÉ GT-R V-SPÉC (R34) | 563/1000 |
662/1000 |
321/1000 |
515/1000 |
B | PONTIAC FIRÉBIRD FORMULA | 441/1000 |
574/1000 |
558/1000 |
524/1000 |
B | PORSCHÉ BOXSTÉR SPYDÉR | 405/1000 |
623/1000 |
702/1000 |
576/1000 |
B | PORSCHÉ CAYMAN S | 572/1000 |
636/1000 |
322/1000 |
510/1000 |
B | SUBARU IMPRÉZA WRX STI (HATCHBACK) | 547/1000 |
659/1000 |
593/1000 |
599/1000 |
B | TOYOTA SUPRA | 551/1000 |
643/1000 |
362/1000 |
518/1000 |
C | AUDI A1 CLUBSPORT QUATTRO | 396/1000 |
535/1000 |
409/1000 |
446/1000 |
C | AUDI RS 4 | 549/1000 |
664/1000 |
215/1000 |
476/1000 |
C | AUDI S5 | 526/1000 |
649/1000 |
270/1000 |
481/1000 |
C | AUDI TT RS COUPÉ | 396/1000 |
598/1000 |
291/1000 |
428/1000 |
C | BMW 135i COUPÉ | 580/1000 |
518/1000 |
358/1000 |
485/1000 |
C | CHÉVROLÉT CAMARO SS | 359/1000 |
531/1000 |
437/1000 |
442/1000 |
C | CHÉVROLÉT CHÉVÉLLÉ SS | 366/1000 |
527/1000 |
309/1000 |
400/1000 |
C | CHÉVROLÉT COBALT SS | 460/1000 |
499/1000 |
370/1000 |
443/1000 |
C | CHÉVROLÉT ÉL CAMINO SS | 405/1000 |
529/1000 |
553/1000 |
495/1000 |
C | FORD ÉSCORT RS COSWORTH | 391/1000 |
563/1000 |
409/1000 |
454/1000 |
C | LAMBORGHINI MIURA SV | 392/1000 |
558/1000 |
489/1000 |
479/1000 |
C | LÉXUS IS F | 544/1000 |
565/1000 |
280/1000 |
463/1000 |
C | MAZDA RX-8 '09 | 422/1000 |
629/1000 |
442/1000 |
497/1000 |
C | MITSUBISHI LANCÉR ÉVOLUTION IX MR-ÉDITION | 551/1000 |
606/1000 |
239/1000 |
465/1000 |
C | MITSUBISHI LANCÉR ÉVOLUTION X | 460/1000 |
553/1000 |
473/1000 |
495/1000 |
C | NISSAN 200SX (S14) | 470/1000 |
499/1000 |
368/1000 |
445/1000 |
C | NISSAN 370Z ROADSTÉR TOURING W/SPORT PKG. | 539/1000 |
530/1000 |
331/1000 |
466/1000 |
C | NISSAN SILVIA (S15) | 424/1000 |
434/1000 |
360/1000 |
406/1000 |
C | PLYMOUTHВ® ROAD RUNNÉR | 226/1000 |
420/1000 |
573/1000 |
406/1000 |
C | PONTIAC SOLSTICÉ GXP | 430/1000 |
592/1000 |
402/1000 |
474/1000 |
C | SHÉLBY COBRA "DAYTONA" COUPÉ В® | 435/1000 |
533/1000 |
529/1000 |
499/1000 |
D | DODGÉ CHARGÉR R/T | 347/1000 |
369/1000 |
239/1000 |
318/1000 |
D | LÉXUS IS300 | 179/1000 |
302/1000 |
351/1000 |
277/1000 |
D | MAZDA RX-8 | 229/1000 |
512/1000 |
402/1000 |
381/1000 |
D | MITSUBISHI LANCÉR ÉVOLUTION IX MR-ÉDITION | 299/1000 |
450/1000 |
240/1000 |
329/1000 |
D | PORSCHÉ CAYMAN S | 336/1000 |
512/1000 |
227/1000 |
358/1000 |
D | SUBARU IMPRÉZA WRX STI | 318/1000 |
336/1000 |
422/1000 |
358/1000 |
D | TOYOTA COROLLA GT-S (AÉ86) | 319/1000 |
414/1000 |
366/1000 |
366/1000 |
D | VOLKSWAGÉN R32 | 459/1000 |
416/1000 |
280/1000 |
385/1000 |
É | DODGÉ CHALLÉNGÉR R/T | 208/1000 |
153/1000 |
164/1000 |
175/1000 |
É | MAZDA MAZDASPÉÉD 3 | 205/1000 |
155/1000 |
320/1000 |
226/1000 |
É | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ GT | 156/1000 |
143/1000 |
304/1000 |
201/1000 |
É | NISSAN 240SX (S13) | 120/1000 |
251/1000 |
302/1000 |
224/1000 |
É | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | 205/1000 |
290/1000 |
144/1000 |
213/1000 |
S | FORD MUSTANG BOSS 302 '12 | 745/1000 |
884/1000 |
665/1000 |
764/1000 |
S | KOÉNIGSÉGG CCX | 754/1000 |
855/1000 |
674/1000 |
761/1000 |
S | LAMBORGHINI MURCIГ‰LAGO LP 650-4 ROADSTÉR | 781/1000 |
862/1000 |
608/1000 |
750/1000 |
S | PORSCHÉ 911 GT3 RS 4.0 | 819/1000 |
879/1000 |
675/1000 |
791/1000 |