Основная информация игрока IICZARDASII
|
Статистика игрока IICZARDASII
Игровой режим | Среднее место в гонке | Завершенных гонок | Побед | Поражений | Процент побед | DNF | Серия побед (Вал) |
Мультиплеер: | 0 | 0% | () | ||||
Сингл: | 0 | 0% | () | ||||
Всего: | 0 | 0% | - | - |
Таблица рекордов игрока IICZARDASII
Трасса | Название | #SR | #GL | Тип | Режим | Время | Скорость | Дата | Автомобиль |
AGOSTINI AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.04 км |
24 | 100 | 0:02:14.659 | 188 км/час | 08.05.2014 11:17:41 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SILVIAS15 | |||
BAY BRIDGE Уровень: 21 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 16.00 км |
9 | 57 | 0:02:24.850 | 398 км/час | 10.02.2014 13:59:15 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
BEACHFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.14 км |
15 | 93 | 0:02:14.675 | 218 км/час | 20.08.2014 12:52:49 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
BEACON & STATION Уровень: 25 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 5.53 км |
26 | 108 | 0:01:23.884 | 237 км/час | 03.07.2014 08:15:14 | BMW M3 GTS | |||
BLACKWELL BRIDGE Уровень: 38 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.21 км |
26 | 148 | 0:02:01.630 | 214 км/час | 13.02.2014 12:58:07 | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_IS300 | |||
BOUNDARY & MARINA Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
11 | 56 | 0:01:17.278 | 373 км/час | 18.02.2014 08:03:55 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
BREAKING POINT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.91 км |
69 | 509 | 0:00:15.160 | 216 км/час | 05.11.2013 13:25:07 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
BRISTOL & BAYSHORE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
10 | 86 | 0:01:28.794 | 243 км/час | 13.11.2013 08:21:34 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
BRISTOL & DIAMOND Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
4 | 27 | 0:02:23.185 | 126 км/час | 25.06.2014 08:07:25 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
BROOKS STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.75 км |
29 | 145 | 0:03:28.965 | 202 км/час | 26.11.2013 18:21:59 | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_IS300 | |||
BURROWS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.04 км |
66 | 377 | 0:00:13.648 | 274 км/час | 17.12.2014 12:48:29 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
CAMDEN & ROUTE 55 Уровень: 24 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.35 км |
33 | 141 | 0:03:35.217 | 207 км/час | 04.02.2014 05:55:22 | PONTIAC SOLSTICÉ GXP | |||
CAMDEN TUNNEL Уровень: 23 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
28 | 147 | 0:02:49.645 | 255 км/час | 21.11.2014 12:50:04 | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_RX82009 | |||
CAMPBELL TUNNEL Уровень: 32 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.14 км |
15 | 97 | 0:03:59.228 | 213 км/час | 19.08.2014 11:00:28 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | |||
CAMPUS INTERCHANGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
20 | 85 | 0:04:05.797 | 322 км/час | 17.12.2014 13:19:50 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
CENTRAL COAST Уровень: 37 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.27 км |
9 | 52 | 0:03:30.712 | 261 км/час | 06.08.2014 08:34:33 | BMW M3 SPORT ÉVOLUTION | |||
CHANCELLOR & CAMPUS Уровень: 12 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
16 | 90 | 0:01:34.808 | 266 км/час | 21.11.2014 09:05:12 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
CHINATOWN DELIVERY Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.57 км |
68 | 404 | 0:01:22.323 | 200 км/час | 26.12.2014 09:08:22 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
CHINATOWN TRAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.14 км |
63 | 276 | 0:02:32.650 | 192 км/час | 02.07.2013 15:33:42 | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_IS300 | |||
CLUBHOUSE & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
39 | 188 | 0:01:48.932 | 198 км/час | 18.06.2014 11:20:12 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
COLLEGE ASYLUM Уровень: 27 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.37 км |
8 | 29 | 0:02:30.624 | 272 км/час | 05.03.2014 12:15:14 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
COLLEGE MALL Уровень: 13 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.38 км |
30 | 153 | 0:02:58.544 | 230 км/час | 11.02.2014 09:34:54 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
CONDO ROW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 8.21 км |
11 | 53 | 0:01:59.063 | 248 км/час | 12.12.2013 07:25:06 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
CONSTRUCTION ROUTE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.44 км |
17 | 67 | 0:00:54.178 | 295 км/час | 02.12.2014 13:16:49 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
COUNTRY CLUB Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
17 | 83 | 0:04:13.642 | 312 км/час | 31.01.2014 11:15:58 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
DIAMOND & UNION Уровень: 16 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.64 км |
12 | 56 | 0:01:13.186 | 277 км/час | 28.11.2014 13:00:19 | MCLARÉN F1 | |||
DOVER AND LEPUS Уровень: 31 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.62 км |
13 | 63 | 0:01:20.468 | 251 км/час | 25.11.2014 09:12:33 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | |||
DOVER STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.31 км |
15 | 102 | 0:02:26.347 | 278 км/час | 08.05.2014 12:49:45 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.36 км |
20 | 109 | 0:02:41.608 | 275 км/час | 12.12.2013 07:31:17 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
EAGLE DRIVE Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 5.69 км |
15 | 80 | 0:01:31.035 | 225 км/час | 25.04.2014 08:48:20 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
FINANCIAL DISTRICT Уровень: 24 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 6.64 км |
22 | 110 | 0:01:52.686 | 212 км/час | 05.03.2014 09:22:32 | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_IS300 | |||
GARDEN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
33 | 228 | 0:02:10.437 | 193 км/час | 01.11.2014 12:47:48 | NISSAN NISMO R34GT-R Z-tune | |||
GRAY POINT Уровень: 50 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
21 | 112 | 0:02:41.096 | 246 км/час | 12.03.2014 07:19:10 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
HASTINGS Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 30.12 км |
115 | 665 | 0:10:01.107 | 180 км/час | 05.11.2014 08:06:00 | NISSAN SILVIA (S15) | |||
HERITAGE & CAMPUS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.01 км |
20 | 115 | 0:01:22.119 | 220 км/час | 08.01.2014 09:50:23 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
HERITAGE & DIAMOND Уровень: 40 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.00 км |
9 | 33 | 0:01:58.818 | 303 км/час | 15.08.2014 11:24:04 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
HERITAGE HEIGHTS Уровень: 46 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.13 км |
37 | 242 | 0:02:45.274 | 264 км/час | 25.03.2014 13:35:15 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
HWY 99 & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
11 | 57 | 0:01:39.490 | 290 км/час | 19.02.2014 14:01:19 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
IRONHORSE & COAST Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.06 км |
8 | 44 | 0:02:33.274 | 236 км/час | 06.08.2014 08:17:11 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
KEMPTON DOCKS Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
9 | 56 | 0:02:37.241 | 252 км/час | 29.10.2013 14:31:05 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | |||
LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.95 км |
19 | 110 | 0:01:08.665 | 259 км/час | 25.10.2013 12:45:12 | MCLARÉN F1 | |||
LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.63 км |
37 | 254 | 0:01:52.534 | 276 км/час | 22.08.2014 06:51:23 | NISSAN NISMO R34GT-R Z-tune | |||
LITTLE ITALY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 8.32 км |
20 | 98 | 0:02:23.652 | 208 км/час | 04.01.2014 08:20:14 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
LUCKY TOWERS Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 9.55 км |
46 | 181 | 0:03:16.578 | 175 км/час | 11.04.2014 05:52:59 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SILVIAS15 | |||
LYONS & HWY 201 Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.81 км |
10 | 56 | 0:01:30.171 | 312 км/час | 08.01.2014 09:58:36 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
MAIN STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 6.00 км |
21 | 83 | 0:01:17.672 | 278 км/час | 20.10.2014 12:03:06 | MCLARÉN F1 | |||
MASON STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.10 км |
17 | 83 | 0:01:43.164 | 248 км/час | 13.11.2013 08:31:49 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
MISSION STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.67 км |
25 | 115 | 0:01:34.684 | 215 км/час | 13.03.2014 11:57:39 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
NORTH BAY & HARBOUR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
156 | 989 | 0:02:43.483 | 110 км/час | 17.11.2014 09:34:44 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
NORTH BELLEZZA Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.99 км |
19 | 77 | 0:01:53.228 | 191 км/час | 19.03.2014 07:26:42 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SILVIAS15 | |||
NORTH BROADWAY Уровень: 7 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.03 км |
56 | 267 | 0:02:14.512 | 188 км/час | 13.03.2014 08:33:02 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SILVIAS15 | |||
NORTH ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.67 км |
32 | 167 | 0:02:40.334 | 217 км/час | 11.02.2014 11:11:06 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
OCEAN VIEW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.19 км |
14 | 95 | 0:02:49.580 | 238 км/час | 22.01.2014 11:54:50 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
OIL REFINERY Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.00 км |
26 | 126 | 0:03:21.542 | 250 км/час | 02.02.2014 06:07:00 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
OLD QUARTER Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.32 км |
71 | 405 | 0:01:18.721 | 243 км/час | 19.03.2014 13:22:36 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
PARADISE HOTEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.63 км |
9 | 38 | 0:02:17.811 | 278 км/час | 17.01.2014 12:09:57 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
PARK BOUNDARY Уровень: 17 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.24 км |
19 | 99 | 0:03:16.610 | 279 км/час | 20.02.2014 08:31:06 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
PETERSBURG DAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.97 км |
5 | 40 | 0:01:16.865 | 279 км/час | 31.10.2014 13:26:24 | MCLARÉN F1 | |||
RIVERFRONT & GREEN Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.90 км |
9 | 36 | 0:02:50.481 | 272 км/час | 27.01.2014 13:37:36 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
ROCKPORT TURNPIKE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.85 км |
107 | 654 | 0:00:11.157 | 274 км/час | 20.02.2014 08:11:56 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | |||
ROCKRIDGE & UNION Уровень: 18 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.27 км |
6 | 33 | 0:01:50.459 | 270 км/час | 18.02.2014 12:02:35 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | |||
ROSEWOOD & LYONS Уровень: 28 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
160 | 1041 | 0:01:43.113 | 279 км/час | 16.04.2014 10:59:40 | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_RX8 | |||
ROSEWOOD CENTRAL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.06 км |
170 | 755 | 0:04:05.501 | 133 км/час | 10.09.2013 10:53:50 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
ROSEWOOD COLLEGE Уровень: 43 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.90 км |
16 | 73 | 0:01:46.774 | 266 км/час | 27.06.2014 11:58:15 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
ROSEWOOD PARK LOOP Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
20 | 95 | 0:01:22.929 | 304 км/час | 18.09.2014 15:55:19 | MCLARÉN F1 | |||
ROUTE 55 Уровень: 31 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.00 км |
32 | 157 | 0:02:55.097 | 206 км/час | 18.12.2014 13:51:37 | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_RX8 | |||
SAVANNAH STREET Уровень: 34 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.64 км |
23 | 108 | 0:02:45.369 | 232 км/час | 16.12.2013 12:46:50 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
SEASIDE INTERCHANGE Уровень: 28 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 17.11 км |
3 | 58 | 0:03:09.590 | 325 км/час | 06.11.2014 12:17:02 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
SILK ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.75 км |
13 | 70 | 0:01:49.440 | 255 км/час | 21.01.2014 07:45:37 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
SILVERTON WAY Уровень: 5 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.81 км |
14 | 78 | 0:01:49.084 | 225 км/час | 08.10.2013 11:10:12 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | |||
SKYLINE AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.56 км |
24 | 115 | 0:02:24.474 | 213 км/час | 13.02.2014 12:34:21 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SILVIAS15 | |||
SPADE STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.29 км |
4 | 39 | 0:01:10.594 | 270 км/час | 21.01.2014 08:25:28 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
STADIUM & CHASE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
32 | 119 | 0:03:38.089 | 116 км/час | 05.11.2014 08:31:25 | NISSAN SILVIA (S15) | |||
STADIUM & HWY 99 Уровень: 14 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.95 км |
8 | 43 | 0:01:30.688 | 316 км/час | 25.02.2014 12:45:52 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
STARLIGHT STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.89 км |
21 | 109 | 0:02:01.724 | 204 км/час | 18.11.2014 08:56:22 | PONTIAC SOLSTICÉ GXP | |||
STATE & WARRENT Уровень: 26 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
44 | 202 | 0:02:21.234 | 178 км/час | 25.02.2014 12:12:06 | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_IS300 | |||
STATION & FISHER Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
37 | 157 | 0:01:57.245 | 184 км/час | 17.06.2014 10:51:24 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | |||
UNION & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 9.00 км |
20 | 160 | 0:02:13.275 | 243 км/час | 08.04.2014 08:51:30 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
UNIVERSITY WAY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 7.45 км |
20 | 79 | 0:02:04.446 | 215 км/час | 07.11.2013 14:26:13 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
VALLEY & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.45 км |
11 | 57 | 0:02:29.767 | 251 км/час | 07.01.2014 20:25:49 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
VERONA TUNNEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.40 км |
26 | 241 | 0:01:25.679 | 227 км/час | 19.03.2014 13:47:07 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
WATERFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
15 | 86 | 0:04:08.581 | 174 км/час | 27.02.2014 07:24:33 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
WATERFRONT ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 4.42 км |
19 | 95 | 0:01:06.243 | 240 км/час | 23.06.2014 08:03:51 | AUDI RS 4 | |||
WELCOME TO PALMONT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.07 км |
44 | 221 | 0:01:11.850 | 254 км/час | 17.12.2014 12:41:13 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
WEST PARK & FOREST Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 13.52 км |
24 | 142 | 0:03:08.745 | 258 км/час | 28.07.2014 10:04:09 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | |||
WEST PARK & LYONS Уровень: 23 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 5.30 км |
21 | 115 | 0:01:17.423 | 246 км/час | 10.12.2014 13:20:46 | BMW M3 SPORT ÉVOLUTION | |||
YORK ROAD Уровень: 24 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 6.12 км |
29 | 123 | 0:01:59.527 | 184 км/час | 04.03.2014 12:45:40 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SILVIAS15 |
Автомобили игрока IICZARDASII
Клас | Автомобиль | Макс. скорость | Ускорение | Управление | Рейтинг |
A | ALFA ROMÉO 8C COMPÉTIZIONÉ | 778/1000 |
846/1000 |
624/1000 |
749/1000 |
A | AUDI R8 COUPÉ 5.2 FSI QUATTRO | 769/1000 |
900/1000 |
463/1000 |
710/1000 |
A | BÉNTLÉY CONTINÉNTAL SUPÉRSPORTS COUPÉ | 687/1000 |
832/1000 |
729/1000 |
749/1000 |
A | BMW M3 GTS | 782/1000 |
864/1000 |
579/1000 |
741/1000 |
A | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ Z06 | 767/1000 |
826/1000 |
418/1000 |
670/1000 |
A | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ Z06 CARBON LIMITÉD ÉDITION | 771/1000 |
897/1000 |
444/1000 |
704/1000 |
A | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ ZR1 | 762/1000 |
848/1000 |
608/1000 |
739/1000 |
A | FORD SHÉLBYВ® GT500 SUPÉR SNAKÉ | 590/1000 |
815/1000 |
604/1000 |
669/1000 |
A | JAGUAR XKR | 777/1000 |
840/1000 |
613/1000 |
743/1000 |
A | KOÉNIGSÉGG CCX | 725/1000 |
848/1000 |
674/1000 |
749/1000 |
A | LAMBORGHINI GALLARDO LP 550-2 VALÉNTINO BALBONI | 774/1000 |
863/1000 |
561/1000 |
732/1000 |
A | LAMBORGHINI MURCIГ‰LAGO LP 650-4 ROADSTÉR | 762/1000 |
858/1000 |
605/1000 |
741/1000 |
A | MÉRCÉDÉS-BÉNZ SLR McLaren 722 Édition | 756/1000 |
841/1000 |
556/1000 |
717/1000 |
A | NISSAN NISMO R34GT-R Z-tune | 802/1000 |
892/1000 |
553/1000 |
749/1000 |
A | PORSCHÉ 911 GT2 | 787/1000 |
865/1000 |
572/1000 |
741/1000 |
A | PORSCHÉ 914-6 GT | 718/1000 |
791/1000 |
694/1000 |
734/1000 |
B | AUDI RS 4 | 689/1000 |
749/1000 |
221/1000 |
553/1000 |
B | BMW M3 É92 | 778/1000 |
733/1000 |
253/1000 |
588/1000 |
B | BMW M3 SPORT ÉVOLUTION | 588/1000 |
702/1000 |
509/1000 |
599/1000 |
B | FORD MUSTANG BOSS 302 '69 | 582/1000 |
696/1000 |
521/1000 |
599/1000 |
B | LAMBORGHINI Countach 5000 QUATTROVALVOLÉ | 622/1000 |
681/1000 |
496/1000 |
599/1000 |
B | LOTUS ÉUROPA S | 470/1000 |
663/1000 |
666/1000 |
599/1000 |
B | LOTUS ÉXIGÉ CUP 260 | 542/1000 |
669/1000 |
588/1000 |
599/1000 |
B | MAZDA RX-8 | 587/1000 |
727/1000 |
485/1000 |
599/1000 |
B | MAZDA RX-8 '09 | 590/1000 |
728/1000 |
481/1000 |
599/1000 |
B | MITSUBISHI LANCÉR ÉVOLUTION X | 668/1000 |
714/1000 |
417/1000 |
599/1000 |
B | NISSAN SILVIA (S15) | 565/1000 |
569/1000 |
383/1000 |
505/1000 |
B | NISSAN SKYLINÉ GT-R V-SPÉC (R34) | 701/1000 |
731/1000 |
337/1000 |
589/1000 |
B | PLYMOUTHВ® ROAD RUNNÉR | 613/1000 |
628/1000 |
556/1000 |
599/1000 |
B | RÉNAULT SPORT MГ‰GANÉ R.S. | 543/1000 |
622/1000 |
632/1000 |
599/1000 |
C | AUDI A1 CLUBSPORT QUATTRO | 475/1000 |
588/1000 |
434/1000 |
499/1000 |
C | AUDI RS 4 | 534/1000 |
656/1000 |
214/1000 |
468/1000 |
C | AUDI TT RS COUPÉ | 547/1000 |
664/1000 |
287/1000 |
499/1000 |
C | BMW Z4 M COUPÉ | 529/1000 |
584/1000 |
384/1000 |
499/1000 |
C | JAGUAR É-TYPÉ LIGHTWÉIGHT | 406/1000 |
516/1000 |
538/1000 |
486/1000 |
C | LÉXUS IS300 | 514/1000 |
573/1000 |
411/1000 |
499/1000 |
C | MAZDA RX-8 | 420/1000 |
625/1000 |
445/1000 |
496/1000 |
C | NISSAN 370Z (Z34) | 507/1000 |
524/1000 |
468/1000 |
499/1000 |
C | NISSAN SKYLINÉ 2000GT-R (C10) | 422/1000 |
557/1000 |
429/1000 |
469/1000 |
C | PONTIAC SOLSTICÉ GXP | 471/1000 |
619/1000 |
409/1000 |
499/1000 |
C | RÉNAULT SPORT CLIO V6 | 455/1000 |
617/1000 |
426/1000 |
499/1000 |
C | TOYOTA SUPRA | 394/1000 |
537/1000 |
358/1000 |
429/1000 |
C | TOYOTA SUPRA | 516/1000 |
620/1000 |
361/1000 |
499/1000 |
D | AUDI RS 4 | 409/1000 |
581/1000 |
209/1000 |
399/1000 |
D | BMW 135i COUPÉ | 436/1000 |
389/1000 |
370/1000 |
398/1000 |
D | CHÉVROLÉT CHÉVÉLLÉ SS | 366/1000 |
524/1000 |
308/1000 |
399/1000 |
D | CHÉVROLÉT COBALT SS | 404/1000 |
455/1000 |
339/1000 |
399/1000 |
D | LÉXUS IS300 | 364/1000 |
450/1000 |
384/1000 |
399/1000 |
D | LÉXUS IS300 | 179/1000 |
302/1000 |
351/1000 |
277/1000 |
D | LÉXUS IS350 | 385/1000 |
443/1000 |
367/1000 |
398/1000 |
D | MAZDA MAZDASPÉÉD 3 | 303/1000 |
256/1000 |
338/1000 |
299/1000 |
D | MAZDA MX-5 | 424/1000 |
469/1000 |
306/1000 |
399/1000 |
D | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | 345/1000 |
464/1000 |
389/1000 |
399/1000 |
D | PORSCHÉ CAYMAN S | 336/1000 |
512/1000 |
227/1000 |
358/1000 |
D | PORSCHÉ CAYMAN S | 336/1000 |
512/1000 |
227/1000 |
358/1000 |
D | RÉNAULT SPORT CLIO V6 | 229/1000 |
484/1000 |
371/1000 |
361/1000 |
D | SCION tC | 233/1000 |
474/1000 |
387/1000 |
364/1000 |
D | SCION tC | 233/1000 |
474/1000 |
387/1000 |
364/1000 |
D | SUBARU IMPRÉZA WRX STI | 318/1000 |
336/1000 |
422/1000 |
358/1000 |
D | TOYOTA COROLLA GT-S (AÉ86) | 184/1000 |
305/1000 |
342/1000 |
277/1000 |
D | VOLKSWAGÉN GOLF MK1 GTI | 231/1000 |
415/1000 |
411/1000 |
352/1000 |
É | DODGÉ CHALLÉNGÉR R/T | 208/1000 |
153/1000 |
164/1000 |
175/1000 |
É | MAZDA MAZDASPÉÉD 3 | 205/1000 |
155/1000 |
320/1000 |
226/1000 |
É | MAZDA MAZDASPÉÉD 3 | 205/1000 |
155/1000 |
320/1000 |
226/1000 |
