Регистрация Дневники
Игровые режимы Обсуждение игровых режимов в Need For Speed World

 
29.06.2011, 11:26  
Treasure hunt 2.0 (+База наград)
Jetfires
 
Аватар для Jetfires
Регистрация: 24.01.2011
Адрес: Киев - Североморск
Сообщений: 7,367


Поблагодарил: 7,417
Поблагодарили: 8,905

Итак с последним обновлением был введен в игру новый режим под названием Охота за сокровищами или Treasure Hunt. Суть нового режима заключается в том, что вам нужно собрать в мире определенное колличество "сокровищ". Время на сбор - неограничено.

Как ни странно, "сокровища" не нужно собирать по всему миру. Нам дается определенный район, в рамках которого и будут спрятаны заветные алмазы) Это упрощает сам процесс поиска и экономит время, т.к. не нужно колесить по всему игровому миру.



Чтоб было еще удобней искать на радаре миникарты отбражается приблизительное расстояние до "сокровища" и в каком направлении оно спрятано.



Само "сокровище" выглядит так:



И, наверное, самый главный вопрос: "а что нам дадут, когда мы всё соберем?". Нам в виде приза дается репутация и деньги. НО это было до обновления режима. Теперь за сбор всех алмазов мы получаем как репу и деньги (их колличество определяется левелом вашего пилота), так и деталь или Power-Up.

Вот что давали при 45-ом левеле:



Так же напомню, что данный ивент мы можем пройти лишь раз в сутки!
И еще: учитывая тот факт, что дается приличное кол-во репутации и мало денег, то данный ивент актуален для тех, кто еще не достиг 50-го левела


Вот такие пироги Открыто для обсуждения



Внимание всем охотникам за сокровищами Need For Speed World! Каждый месяц вы собирали миллионы кристаллов в Свободной Езде и получали тонны репутации и денег. На самом деле, многие игроки выполняли Охоту За Сокровищами несколько дней подряд и набрали то, что мы называем серией Охот за Сокровищами. Поэтому в виде бонуса, а также чтобы сделать этот режим еще более популярным, мы решили ввести награды за серию выполненных Охот!

Теперь, когда вы завершаете Охоту за Сокровищами, вы будете получать награду в дополнение к репутации и деньгам. Эта награда может быть как поверапом, так и деталью внутреннего тюнинга, включая те самые крутые профессиональные запчасти! Чем длиннее серия выполненных Охот, тем лучше награда за очередную выполненную Охоту, поэтому не забывайте ежедневно выполнять этот режим.

Если вы вдруг пропустите день и не выполните Охоту, серия выполнения будет прервана. К счастью, вы можете возобновить серию (то есть, продолжить её, даже пропустив несколько Охот) после завершения следующей Охоты за небольшое количество SpeedBoost и получить шанс и дальше выигрывать запчасти незамедлительно, или же вам придется сбросить серию и начать все сначала.

Наслаждайтесь Охотой за Сокровищами и новыми желанными призами!


Замечено, что от цвета карты зависит её содержимое:
В бронзовых картах лежат Уличные (Street, 1 ключ) детали
В серебряных картах - Гоночные (Race, 2 ключа)
В золотых - Профессиональные (Pro, 3 ключа)
Однако, уровень редкости (Цвет фона детали) от цвета карточки не зависит.

Итак, предлагаю теперь в этой теме собрать базу наград за Охоту за сокровищами, следующим образом:

Просьба указывать конкретно модель детали, особенно в случае, если с указанными статами несколько деталей.
Желательно указывать деталь таким образом:
  • Класс: T1/T2/T3
  • Полное название:
    -Производитель
    -Уровень редкости (Street/Race/Pro)
    -Цвет фона (Improved/Sport/Tuned)
  • Характеристики
  • Серия, на которой выиграли
  • Желательно, скриншот.

Пример: День 10: Т2 Трансмиссия RITCHER Race Sport 3-4-8 [скриншот]
Пример нежелательного написания: день третий тормоза 0-0-6. Что не так?
1. Не указан класс
2. Тормозов 0-0-6 в игре аж 6 штук
3. Могут быть сомнения насчет правдивости без скриншота.


В первом посте будет собираться "база" наград.
Данные написаны в следующей форме:
Слева-направо:
  • День, на который была получена награда
  • Класс детали (Т1, Т2 или Т3) ИЛИ количество поверапов
  • Производитель детали ИЛИ название поверапа
  • Редкость детали по ключам:
    Street - Уличный
    Race - Гоночный
    Pro - Профессиональный
  • Редкость детали по цвету фона:
    Improved - Улучшенный
    Sport - Спортивный
    Tuned - Модернизированный
  • Тип детали:
    Engine - Двигатель
    Forced Induction - Система наддува
    Transmission - Трансмиссия
    Suspension - Подвеска
    Brakes - тормоза
    Tires - Колеса
  • Характеристики детали
  • Количество выпавших таких деталей за все время (если больше 1)

Добавление данных в базу для дней больше 18 буду производить только при наличии полного скриншота с экраном награды. Не вырезки детали и не скриншота из гаража.
Это делается для избежания внесения ложных данных.



77||T3 MEDION Pro Sport Brakes 0-0-9
76||10 x Emergency Evade
75||T2 MEDION Pro Sport Forced induciont 6-6-0
74||T2 URSA Pro Sport Transmission 12-6-4
73||10 x One More Lap
72||T2 MEDION Pro Improved Transmission 8-6-3
71||T1 MEDION Pro Sport Engine 9-9-0
70||10 x Traffic Magnet
69||T2 VELOCICOM Pro Improved Engine 6-9-0
69||10 x One More Lap
68||10 x Juggernaut
68||10 x Ready!
68||T3 MEDION Pro Sport Forced Induction 6-6-0
67||10 x Ready!
67||10 x Instant Cooldown
66||5 x Team Slingshot
66||10 x One More Lap
66||T1 VENTURA Pro Improved Suspension 3-6-9
65||T3 MEDION Pro Improved Forced Induction 6-6-0
65||10 x Run Flat Tires
64||10 x Emergency Evade
64||10 x Instant Cooldown
57||T3 MEDION Pro Improved Transmission 8-6-3
56||T3 URSA Pro Tuned Forced Induction 9-7-0
56||T? VELOCICOM Pro Sport Suspension 4-6-9
54||10 x Nitrous
44||10 x Slingshot
43||10 x Shield
43||T3 VELOCICOM Pro Improved Transmission 6-8-3
42||10 x Emergency Evade
41||T2 MEDION Pro Improved Transmission 8-6-3
40||T1 URSA Pro Improved Forced induction 8-6-0
40||T3 URSA Pro Tuned Transmission 13-7-4
40||10 x Ready!
39||5 x Team Emergency Evade
39||10 x Shield
38||10 x Juggernaut
38||10 x Shield
37||T2 VELOCICOM Pro Improved Brakes 0-0-6
37||10 x Juggernaut
36||10 x Juggernaut
36||T2 VELOCICOM Pro Tuned Brakes 0-0-7
35||10 x Traffic Magnet
35||T1 VENTURA Pro Tuned Tires 4-4-13
34||T1 URSA Pro Sport Forced Induction 9-6-0
34||T1 VENTURA Pro Improved Suspension 3-6-9
33||T1 MEDION Pro Improved Forced induction 6-6-0
33||T1 VENTURA Pro Sport Engine 9-6-0
32||T2 VENTURA Pro Tuned Brakes 0-0-13
31||T2 MEDION Pro Sport Transmission 9-6-4
31||T1 URSA Pro Sport Tires 4-4-6
30||5 x Team Emergency Evade
30||T2 VELOCICOM Pro [color=#79503e] Improved Transmission 3-6-8
29||5 x Team Emergency Evade
28||T2 MEDION Pro Improved Transmission 8-6-3
28||T2 URSA Pro Sport Brakes 0-0-6
27||T2 URSA Pro Sport Transmission 12-6-4
27||T1 VENTURA Pro Improved Transmission 6-3-6
27||T3 VENTURA Pro Tuned Brakes 0-0-13
27||10 x One More Lap
26||T3 MEDION Pro Sport Forced induction 6-6-0
26||10 x Nitrous
25||T2 URSA Pro Improved Engine 9-6-0
25||T2 VENTURA Pro Improved Forced Induction 3-6-0
25||10 x Emergency Evade
25||10 x Ready!
24||T3 VELOCICOM Pro Tuned Engine 7-13-0
24||10 x Run Flat Tires
23||T3 VELOCICOM Pro Improved Forced Induction 6-8-0
23||10 x Nitrous
22||10 x One more Lap
21||5 x Slingshot
21||T1 VELOCICOM Pro Sport Forced induction 6-9-0
20||T1 MEDION Pro Tuned Engine 9-9-0
20||T3 URSA Pro Sport Suspension 6-4-9
19||10 x Ready!


18||T3 MEDION Pro Improved Forced Induction 6-6-0
18||T3 MEDION Pro Sport Tires 4-6-9
18||T3 VENTURA Pro Improved Brakes 0-0-9
18||T3 VENTURA Pro Improved Forced Induction 3-6-0
17||10 x Slingshot
17||10 x Team Slingshot
17||10 x Traffic Magnet
16||10 x Instant Cooldown
16||10 x Ready!
16||10 x Run Flat Tires
15||T2 MEDION Pro Sport Transmission 9-6-4 [2]
15||T2 URSA Pro Improved Brakes 0-0-6
15||T2 URSA Pro Sport Brakes 0-0-6
15||T2 VELOCICOM Pro Improved Forced Induction 6-8-0
15||T2 VELOCICOM Pro Improved Transmission 6-8-3
15||T2 VENTURA Pro Tuned Tires 4-4-13
14||10 x Run Flat Tires [2]
14||10 x Slingshot
13||10 x Instant Cooldown [2]
13||10 x Juggernaut
12||T1 MEDION Pro Sport Engine 9-9-0
12||T1 MEDION Pro Tuned Brakes 0-0-9
12||T1 MEDION Pro Tuned Suspension 4-4-9 [2]
12||T1 URSA Pro Improved Engine 9-6-0
12||T1 URSA Pro Sport Forced Induction 9-6-0
12||T1 URSA Pro Tuned Forced Induction 9-7-0
12||T1 VELOCICOM Pro Sport Engine 6-12-0 [2]
12||T1 VELOCICOM Pro Tuned Forced Induction 7-9-0
12||T1 VELOCICOM Pro Tuned Transmission 7-9-4
12||T1 VENTURA Pro Sport Tires 4-4-12
12||T1 VENTURA Pro Tuned Transmission 7-4-7
11||5 x Ready!
11||5 x Team Emergency Evade
11||10 x Instant Cooldown
11||10 x Juggernaut
11||10 x Run Flat Tires [2]
11||10 x Slingshot
11||10 x Traffic Magnet
10||5 x Team Emergency Evade
10||10 x Juggernaut [2]
10||10 x Ready!
10||10 x Emergency Evade [2]
10||10 x Nitrous [2]
10||10 x One More Lap [2]
10||10 x Shield
10||10 x Slingshot
10||10 x Traffic Magnet
9..||10 x Nitrous
9..||T3 GROMLEN Race Improved Engine 4-4-0
9..||T3 GROMLEN Race Improved Forced Induction 4-4-0 [2]
9..||T3 GROMLEN Race Improved Tires 2-4-4
9..||T3 GROMLEN Race Sport Brakes 0-0-6
9..||T3 GROMLEN Race Sport Forced Induction 4-4-0
9..||T3 GROMLEN Race Sport Tires 3-4-6
9..||T3 GROMLEN Race Sport Transmission 6-4-3
9..||T3 KESTREL Race Improved Transmission 4-4-2 [2]
9..||T3 KESTREL Race Sport Forced Induction 4-6-0
9..||T3 KESTREL Race Tuned Tires 3-4-4
9..||T3 KESTREL Race Tuned Transmission 4-7-3
9..||T3 NORSET Race Improved Brakes 0-0-4 [3]
9..||T3 NORSET Race Improved Suspension 4-2-4
9..||T3 NORSET Race Improved Transmission 6-4-2
9..||T3 NORSET Race Sport Forced Induction 6-4-0
9..||T3 NORSET Race Sport Brakes 0-0-4
9..||T3 NORSET Race Sport Engine 8-4-0
9..||T3 NORSET Race Tuned Engine 9-4-0
9..||T3 NORSET Race Tuned Suspension 4-3-7
9..||T3 RICHTER Race Improved Engine 4-4-0
9..||T3 RICHTER Race Improved Transmission 4-2-4
9..||T3 RICHTER Race Sport Brakes 0-0-8 [2]
8..||5 x Juggernaut [3]
8..||5 x Nitrous
8..||5 x Ready!
8..||5 x Shield
8..||5 x Slingshot
8..||1 x Team Emergency Evade
8..||2 x Team Emergency Evade
8..||5 x Traffic Magnet [2]
7..||T2 GROMLEN Race Improved Forced Induction 4-4-0
7..||T2 GROMLEN Race Improved Suspension 2-2-4
7..||T2 GROMLEN Race Sport Engine 6-6-0
7..||T2 GROMLEN Race Sport Forced Induction 4-4-0 [2]
7..||T2 GROMLEN Race Tuned Engine 7-7-0
7..||T2 KESTREL Race Improved Forced Induction 4-4-0
7..||T2 KESTREL Race Sport Engine 4-8-0
7..||T2 KESTREL Race Sport Tires 3-4-4
7..||T2 KESTREL Race Sport Transmission 4-6-3
7..||T2 KESTREL Race Tuned Engine 4-9-0
7..||T2 KESTREL Race Tuned Tires 3-4-4
7..||T2 NORSET Race Improved Tires 2-2-4
7..||T2 NORSET Race Improved Transmission 6-4-2
7..||T2 NORSET Race Sport Engine 8-4-0
7..||T2 NORSET Race Sport Transmission 8-4-3
7..||T2 NORSET Race Tuned Transmission 9-4-3
7..||T2 RICHTER Race Improved Forced Induction 2-4-0
7..||T2 RICHTER Race Improved Suspension 2-4-6 [2]
7..||T2 RICHTER Race Improved Transmission 4-2-4
7..||T2 RICHTER Race Sport Brakes 0-0-8
7..||T2 RICHTER Race Sport Forced Induction 3-4-0
7..||T2 RICHTER Race Tuned Engine 7-4-0 [2]
6..||5 x Instant cooldown
6..||5 x Juggernaut [2]
6..||5 x One More Lap
6..||5 x Ready! [2]
6..||5 x Run Flat Tires
6..||5 x Shield [5]
6..||5 x Slingshot
6..||5 x Traffic Magnet
6..||1 x Team Emergency Evade
6..||3 x Team Slingshot
6..||2 x Team Slingshot
5..||T1 GROMLEN Race Improved Engine 4-4-0
5..||T1 GROMLEN Race Improved Suspension 2-2-4
5..||T1 GROMLEN Race Sport Engine 6-6-0
5..||T1 GROMLEN Race Sport Forced Induction 4-4-0 [4]
5..||T1 GROMLEN Race Sport Tires 3-4-6
5..||T1 KESTREL Race Improved Brakes 0-0-4
5..||T1 KESTREL Race Improved Forced Induction 4-4-0
5..||T1 KESTREL Race Improved Suspension 2-4-4 [2]
5..||T1 KESTREL Race Improved Tires 2-4-4 [2]
5..||T1 NORSET Race Improved Brakes 0-0-4
5..||T1 NORSET Race Improved Suspension 4-2-4 [2]
5..||T1 NORSET Race Improved Tires 2-2-4
5..||T1 NORSET Race Sport Forced Induction 6-4-0
5..||T1 NORSET Race Sport Tires 3-3-4 [2]
5..||T1 NORSET Race Sport Transmission 8-4-3
5..||T1 NORSET Race Tuned Brakes 0-0-4
5..||T1 NORSET Race Tuned Suspension 4-3-7
5..||T1 RICHTER Race Improved Engine 4-4-0 [2]
5..||T1 RICHTER Race Improved Forced Induction 2-4-0
5..||T1 RICHTER Race Improved Suspension 2-4-6
5..||T1 RICHTER Race Improved Tires 2-2-6
5..||T1 RICHTER Race Improved Transmission 4-2-4 [3]
5..||T1 RICHTER Race Sport Forced Induction 3-4-0
5..||T1 RICHTER Race Tuned Forced Induction 3-4-0
5..||T1 RICHTER Race Tuned Suspension 3-4-9
5..||T1 RICHTER Race Tuned Transmission 4-3-4 [3]
4..||5 x Emergency Evade
4..||5 x Instant Cooldown [3]
4..||5 x Juggernaut
4..||5 x Nitrous
4..||5 x One More Lap [4]
4..||5 x Ready! [2]
4..||5 x Shield
4..||5 x Slingshot [8]
4..||3 x Team Emergency Evade
4..||5 x Team Slingshot [2]
3..||T3 AMERICON Street Improved Engine 2-2-0
3..||T3 AMERICON Street Improved Suspension 0-0-2
3..||T3 AMERICON Street Improved Transmission 2-1-0
3..||T3 AMERICON Street Sport Brakes 0-0-3
3..||T3 AMERICON Street Sport Engine 3-3-0
3..||T3 AMERICON Street Sport Forced Induction 2-2-0
3..||T3 AMERICON Street Tuned Engine 4-4-0
3..||T3 DAWNDRAFT Street Improved Transmission 1-2-0
3..||T3 DAWNDRAFT Street Sport Brakes 0-0-2
3..||T3 DAWNDRAFT Street Sport Suspension 1-2-3
3..||T3 DAWNDRAFT Street Sport Transmission 2-3-1
3..||T3 DAWNDRAFT Street Tuned Brakes 0-0-3
3..||T3 DAWNDRAFT Street Tuned Engine 3-4-0
3..||T3 DAWNDRAFT Street Tuned Tires 2-3-3
3..||T3 DAWNDRAFT Street Tuned Transmission 3-4-2
3..||T3 NOVA-T Street Improved Suspension 0-1-3
3..||T3 NOVA-T Street Improved Tores 0-0-3
3..||T3 NOVA-T Street Sport Engine 3-2-0
3..||T3 NOVA-T Street Sport Transmission 2-1-2 [2]
3..||T3 NOVA-T Street Tuned Engine 4-3-0
3..||T3 NOVA-T Street Tuned Forced Induction 2-3-0
3..||T3 OMNIA Street Sport Engine 4-2-0
3..||T3 OMNIA Street Sport Transmission 4-2-1
3..||T3 OMNIA Street Tuned Brakes 0-0-3
3..||T3 OMNIA Street Tuned Tires 2-2-3 [2]
3..||T3 OMNIA Street Tuned Transmission 4-3-2
2..||T2 AMERICON Street Improved Suspension 0-0-2
2..||T2 AMERICON Street Sport Forced Induction 2-2-0 [2]
2..||T2 AMERICON Street Sport Suspension 1-1-3 [2]
2..||T2 AMERICON Street Sport Tires 1-2-3
2..||T2 AMERICON Street Tuned Brakes 0-0-4
2..||T2 AMERICON Street Tuned Suspension 4-3-2
2..||T2 DAWNDRAFT Street Improved Forced Induction 1-2-0
2..||T2 DAWNDRAFT Street Improved Transmission 1-2-0
2..||T2 DAWNDRAFT Street Sport Forced Induction 2-3-0
2..||T2 DAWNDRAFT Street Tuned Brakes 0-0-3 [2]
2..||T2 DAWNDRAFT Street Tuned Forced Induction 3-4-0
2..||T2 DAWNDRAFT Street Tuned Suspension 2-3-4
2..||T2 NOVA-T Street Improved Transmission 1-0-1 [2]
2..||T2 NOVA-T Street Sport Suspension 1-2-4
2..||T2 NOVA-T Street Sport Transmission 2-1-2
2..||T2 NOVA-T Street Tuned Brakes 0-0-4 [2]
2..||T2 NOVA-T Street Tuned Forced Induction 2-3-0
2..||T2 NOVA-T Street Tuned Tires 2-2-4 [2]
2..||T2 NOVA-T Street Tuned Transmission 3-2-3
2..||T2 OMNIA Street Improved Brakes 0-0-1
2..||T2 OMNIA Street Tuned Brakes 0-0-4
2..||T2 OMNIA Street Tuned Forced Induction 4-3-0
2..||T2 OMNIA Street Tuned Tires 2-2-3
1..||T1 AMERICON Street Improved Tires 0-1-2
1..||T1 AMERICON Street Sport Forced Induction 2-2-0 [2]
1..||T1 AMERICON Street Sport Transmission 3-2-1
1..||T1 AMERICON Street Tuned Engine 4-4-0
1..||T1 AMERICON Street Tuned Suspension 2-2-4
1..||T1 AMERICON Street Tuned Tires 2-3-4
1..||T1 DAWNDRAFT Street Improved Forced Induction 1-2-0
1..||T1 DAWNDRAFT Street Improved Tires 0-1-1
1..||T1 DAWNDRAFT Street Sport Engine 2-4-0
1..||T1 DAWNDRAFT Street Sport Forced Induction 2-3-0
1..||T1 DAWNDRAFT Street Sport Suspension 1-2-3
1..||T1 DAWNDRAFT Street Tuned Transmission 3-4-2 [4]
1..||T1 NOVA-T Street Improved Forced Induction 0-1-0
1..||T1 NOVA-T Street Sport Tires 1-1-4
1..||T1 NOVA-T Street Sport Transmission 2-1-2
1..||T1 NOVA-T Street Tuned Brakes 0-0-4 [3]
1..||T1 NOVA-T Street Tuned Engine 4-3-0 [2]
1..||T1 NOVA-T Street Tuned Forced Induction 2-3-0 [4]
1..||T1 NOVA-T Street Tuned Suspension 2-3-4
1..||T1 NOVA-T Street Tuned Tires 2-2-4
1..||T1 NOVA-T Street Tuned Transmission 3-2-3 [2]
1..||T1 OMNIA Street Improved Forced Induction 2-1-0
1..||T1 OMNIA Street Sport Engine 4-2-0
1..||T1 OMNIA Street Tuned Brakes 0-0-3
1..||T1 OMNIA Street Tuned Suspension 3-2-4
1..||T1 OMNIA Street Tuned Transmission 4-3-2 [2]

__________________




"Сделайте вашу работу наполненной жизнью, а не жизнь наполненной работой" (с) Курт Кобейн
Винилография NFS World


Последний раз редактировалось Arrjo; 27.11.2011 в 11:22..
60 благодарности(ей) от:
A247, alexcross, ANDREY11031991, ArA, ARRANGE, ARTIKL, byAlex, Champion, Constantine12, DAVID31RUS, Domentos, FLIOPSI, FOBBY, Fre3m4n, frenke, GMSxAlfaMax, GoIIIarik, HOT_PEPPER, icemandron, Kenwwod, Konstbell, kraft, krovo100k, KseniaArt, Kuzmik, LEXADRAKE, Lion_Smith, macson, Mer1in, MobiLux, MrTazzzik, NIK5, NIKIWANT, NoVick, Optimus Prime, Polluks, PRO007ART, Q911, Ramires, ROXYMAN, RunIck, RИDMC, Sani4, Sanya9110, sexmafia, Sidewave, sn4ke, SninS, stenocactus, stepulya, TsvetD, U@z78, UrbanNFS, velvet822, Volodya, WroomWroom, zabiron, ZZZ, Алексей 777, Корвин
  #71  
29.06.2011, 19:45
Цитата Сообщение от Alsobook Посмотреть сообщение
Даешь кастомизацию персонажа!
Alsobook, даешь разделение гонок по половому признаку гонщиков
__________________
  #72  
29.06.2011, 21:29
На 50-ом уровне дают всего 4000 денег…это смешно(((
__________________
The matrix has you…
  #73  
30.06.2011, 10:36
Заколебали ныться. Режим добавлен, во первых, для разнообразия, во вторых - для того чтобы некоторые задроты не орали что ничего не добавляют и нет разнообразия. Если надо поиск алмазов додумают, а так я думаю от рутинной гоняловки поискать интересно) В противном случае, товарищи задроты, трасса ждет вас))
  #74  
30.06.2011, 10:51
Цитата Сообщение от Tik229 Посмотреть сообщение
во первых, для разнообразия, во вторых - для того чтобы некоторые задроты не орали что ничего не добавляют и нет разнообразия
что 1е, что 2е - одно и то же.

Treasure Hunt показывает ограниченность чего-то (времени, финансирования, количество персонала, желания разработчиков) или кого-то (творческого развития разработчиков), так как он просто никакой. Добавили хотя бы лимит времени на сбор сокровищ и случайную генерацию их расположения, пусть даже и по всей карте, плюс как вариант наличие копов на хвосте. Лучше было бы чертовски сложно и интересно, чем пресно, легко и бесполезно (эти 4000 за 3 минуты в all in делаются с 2 напарниками).
  #75  
30.06.2011, 10:56
Цитата Сообщение от BatiBo Посмотреть сообщение
Treasure Hunt показывает ограниченность чего-то (времени, финансирования, количество персонала, желания разработчиков) или кого-то (творческого развития разработчиков), так как он просто никакой. Добавили хотя бы лимит времени на сбор сокровищ и случайную генерацию их расположения, пусть даже и по всей карте, плюс как вариант наличие копов на хвосте. Лучше было бы чертовски сложно и интересно, чем пресно, легко и бесполезно (эти 4000 за 3 минуты в all in делаются с 2 напарниками).
Собрал прокачался покупай т3. Ведь с помощью этого глупейшего режима можно быстро прокачаться, а если быстро прокачался не будешь ведь ты ездить на т2 и т1, а т.к. за игровые нельзя купит т3 (ну если только очень сильно жопу рвать), то… В общем очередной развод на донат и это не только мое ИМХО.
__________________
  #76  
30.06.2011, 11:12
Цитата Сообщение от Avenger is JDM Посмотреть сообщение
Собрал прокачался покупай т3. Ведь с помощью этого глупейшего режима можно быстро прокачаться, а если быстро прокачался не будешь ведь ты ездить на т2 и т1, а т.к. за игровые нельзя купит т3 (ну если только очень сильно жопу рвать), то… В общем очередной развод на донат и это не только мое ИМХО.
Я не упомянул про экспу, так как уже давно она меня не интересует. В свое время прокачал лейвел на том же all in, и какого было мое удивление, когда я увидел после получения 50 лвл 0 за любой ивент в графе репутации. Быстрая прокачка и отсутствие прибавки репы для BB сравни распиливанию сука, на котором они повисли. Единственная надежда, что они будут совершенствовать уже имеющиеся режимы.

P.S. В игре меня пока держат лишь рекорды по времени в сингле и, как ни странно, но, низкий процент выпадения деталей, потому что получить про часть куда приятнее, чем при частом дропе и донатерстве.

Последний раз редактировалось BatiBo; 30.06.2011 в 11:18.
  #77  
30.06.2011, 11:30
При частом выпадении деталек радости было куда больше,чем сейчас.Задротство не есть хорошо.
  #78  
30.06.2011, 11:46
Классно так-то, особенно для тех, кто не на 50 лвл. Хорошо добавляется репа. Нормальное нововведение.
__________________
  #79  
30.06.2011, 11:53
Цитата Сообщение от ОНОТОНЕ Посмотреть сообщение
При частом выпадении деталек радости было куда больше,чем сейчас.Задротство не есть хорошо.
С последним согласен, хотя странно, что мои сообщения вызвали у тебя такую ассоциацию, ведь я про задротство и не упоминал. Гоняю по 5 all in'ов через день, по настроению обкатываю трассы в сингле, мультиплеер вообще забросил. А про радость - частый дроп все тачки у всех прокачаны у всех 100500 млн внутриигровой, вот только не уверен, что на все это у разработчиков будут предложения в виде контента. Если сравнить соревнование между 2-мя не прокачанными авто с соревнованием в котором оба полностью прокачаны, то они идентичны. Не режимы бы улучшили world, а баланс (в том числе и с деталями), но он сложнее, чем просто добавить новый скин для авто или даже дрифт с драгом.

P.S. жаль, что закрыли Project Torque. До ухода в армию в него рубился. Там и разнообразие и баланс и приятный геймплей были. Надо будет HEAT Online опробывать.

Последний раз редактировалось BatiBo; 30.06.2011 в 12:01.
  #80  
30.06.2011, 11:58
мне например понравилось
Изображения
Тип файла: jpg nfsw102.jpg (40.4 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg nfsw1002.jpg (8.7 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg Free Audio Recorder .jpg (98.9 Кб, 32 просмотров)