Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 3
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
|
Вот нарыл на американском форуме таблица с запчастями (где выпадают какие и тп)
RAR-на каком месте нужно быть для выпадения запчасти
TSD-макс скорость ACC-ускорение HND-управление Price-цена Tier-тир Events-где выпадает
Движки и наддув
****************************** TYPE: E N G I N E ********************************
================================================== ===============================
Series| Manufacturer Brand |RAR|TSD ACC HND| Price|Tier| Events |
================================================== ===============================
Street| Amerikon SpeedSystems|1st| 2% 2% 0%| 2,000| 1 | |
Street| Amerikon SpeedSystems|2nd| 3% 3% 0%| 3,000| 1 | Silverton Way |
Street| Amerikon SpeedSystems|3rd| 4% 4% 0%| 4,000| 1 | Chancellor & Campus |
Street| DawnDraft |1st| 1% 3% 0%| 2,000| 1 | |
Street| DawnDraft |2nd| 2% 4% 0%| 3,000| 1 | |
Street| DawnDraft_ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 1 | |
Street| NOVA-T |1st| 2% 1% 0%| 1,650| 1 | |
Street| NOVA-T |2nd| 3% 2% 0%| 2,500| 1 | |
Street| NOVA-T _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 4% 3% 0%| ?? | 1 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |1st| 3% 1% 0%| 2,000| 1 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |2nd| 4% 2% 0%| 3,000| 1 | Rosewood Park Loop |
Street| OMNIA RaceGruppe |3rd| -- -- --| ?? | 1 | |
Street| Royal Purple |RPE| 4% 4% 0%| 0| 1 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Street| Amerikon SpeedSystems|1st| 2% 2% 0%| 10,000| 2 | |
Street| Amerikon SpeedSystems|2nd| 3% 3% 0%| 15,000| 2 | |
Street| Amerikon SpeedSystems|3rd| 4% 4% 0%| 20,000| 2 | Diamond & Union |
Street| DawnDraft |1st| 1% 3% 0%| 10,000| 2 | |
Street| DawnDraft |2nd| 2% 4% 0%| 15,000| 2 | Stadium & HWY99 |
Street| DawnDraft_ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 2 | |
Street| NOVA-T |1st| 2% 1% 0%| 8,300| 2 | Diamond & Union |
Street| NOVA-T |2nd| 3% 2% 0%| 12,500| 2 | |
Street| NOVA-T _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 4% 3% 0%| ?? | 2 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |1st| 3% 1% 0%| 10,000| 2 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |2nd| 4% 2% 0%| 15,000| 2 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |3rd| -- -- --| ?? | 2 | |
Street| Royal Purple |RPE| 4% 4% 0%| 0| 2 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Street| Amerikon SpeedSystems|1st| 2% 2% 0%| 40,000| 3 | |
Street| Amerikon SpeedSystems|2nd| 3% 3% 0%| 60,000| 3 | |
Street| Amerikon SpeedSystems|3rd| 4% 4% 0%| 80,000| 3 | |
Street| DawnDraft |1st| 1% 3% 0%| 40,000| 3 | |
Street| DawnDraft |2nd| 2% 4% 0%| 60,000| 3 | |
Street| DawnDraft_ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 3 | |
Street| NOVA-T |1st| 2% 1% 0%| 33,000| 3 | |
Street| NOVA-T |2nd| 3% 2% 0%| 50,000| 3 | |
Street| NOVA-T _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 4% 3% 0%| ?? | 3 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |1st| 3% 1% 0%| 40,000| 3 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |2nd| 4% 2% 0%| 60,000| 3 | Campus Interchange |
Street| OMNIA RaceGruppe |3rd| -- -- --| ?? | 3 | |
Street| Royal Purple |RPE| 4% 4% 0%| 0| 3 | |
================================================== ===============================
Race | Gromlen |1st| 4% 4% 0%| 5,000| 1 | |
Race | Gromlen |2nd| 6% 6% 0%| ?? | 1 | |
Race | Gromlen_ _ _ _ _ _ _ |3rd| 7% 7% 0%| ?? | 1 | |
Race | Kestrel |1st| 4% 6% 0%| 5,000| 1 | Chancellor & Campus |
Race | Kestrel |2nd| 4% 8% 0%| 6,000| 1 | |
Race | Kestrel_ _ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 1 | |
Race | Norset |1st| 6% 4% 0%| 5,000| 1 | |
Race | Norset |2nd| -- -- --| ?? | 1 | |
Race | Norset _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 9% 4% 0%| 7,000| 1 | |
Race | Richter |1st| 4% 4% 0%| 5,200| 1 | |
Race | Richter |2nd| 6% 4% 0%| 5,000| 1 | Rosewood Central |
Race | Richter |3rd| -- -- --| ?? | 1 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Race | Gromlen |1st| 4% 4% 0%| 25,000| 2 | |
Race | Gromlen |2nd| 6% 6% 0%| 30,000| 2 | Diamond & Union |
Race | Gromlen_ _ _ _ _ _ _ |3rd| 7% 7% 0%| ?? | 2 | |
Race | Kestrel |1st| 4% 6% 0%| 25,000| 2 | |
Race | Kestrel |2nd| 4% 8% 0%| 30,000| 2 | |
Race | Kestrel_ _ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 2 | |
Race | Norset |1st| 6% 4% 0%| 25,000| 2 | |
Race | Norset |2nd| 8% 4% 0%| 30,000| 2 | |
Race | Norset _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 9% 4% 0%| 35,000| 2 | |
Race | Richter |1st| 4% 4% 0%| 20,800| 2 | RockRidge & Union |
Race | Richter |2nd| 6% 4% 0%| 20,000| 2 | |
Race | Richter |3rd| -- -- --| ?? | 2 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Race | Gromlen |1st| 4% 4% 0%|100,000| 3 | |
Race | Gromlen |2nd| 6% 6% 0%| ?? | 3 | |
Race | Gromlen_ _ _ _ _ _ _ |3rd| 7% 7% 0%| ?? | 3 | |
Race | Kestral |1st| 4% 6% 0%|100,000| 3 | |
Race | Kestrel |2nd| 4% 8% 0%|120,000| 3 | |
Race | Kestrel_ _ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 3 | |
Race | Norset |1st| 6% 4% 0%|100,000| 3 | |
Race | Norset |2nd| -- -- --| ?? | 3 | |
Race | Norset _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 9% 4% 0%|140,000| 3 | |
Race | Richter |1st| 4% 4% 0%| 83,200| 3 | |
Race | Richter |2nd| 6% 4% 0%| 80,000| 3 | |
Race | Richter |3rd| -- -- --| ?? | 3 | |
================================================== ===============================
Pro | Medion |1st| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Medion |2nd| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Medion _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 9% 9% 0%| 10,000| 1 | |
Pro | URSA Motorsport |1st| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | URSA Motorsport |2nd| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | URSA Motorsport_ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Velocicom |1st| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Velocicom |2nd| 6% 9% 0%| ?? | 1 | |
Pro | Velocicom_ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Ventura |1st| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Ventura |2nd| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Ventura |3rd| 9% 7% 0%| 8,350| 1 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Pro | Medion |1st| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Medion |2nd| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Medion _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 9% 9% 0%| 50,000| 2 | |
Pro | URSA Motorsport |1st| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | URSA Motorsport |2nd| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | URSA Motorsport_ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Velocicom |1st| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Velocicom |2nd| 6% 9% 0%| ?? | 2 | |
Pro | Velocicom_ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Ventura |1st| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Ventura |2nd| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Ventura |3rd| 9% 7% 0%| 41,750| 2 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Pro | Medion |1st| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Medion |2nd| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Medion _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 9% 9% 0%|200,000| 3 | |
Pro | URSA Motorsport |1st| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | URSA Motorsport |2nd| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | URSA Motorsport_ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Velocicom |1st| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Velocicom |2nd| 6% 9% 0%| ?? | 3 | |
Pro | Velocicom_ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Ventura |1st| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Ventura |2nd| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Ventura |3rd| 9% 7% 0%|167,000| 3 | |
================================================== ===============================
********************** Type: F O R C E D I N D U C T I O N *********************
================================================== ===============================
Series| Manufacturer Brand |RAR|TSD ACC HND| Price|Tier| Events |
================================================== ===============================
Street| Amerikon SpeedSystems|1st| 1% 1% 0%| 800| 1 | |
Street| Amerikon SpeedSystems|2nd| 2% 2% 0%| 1,200| 1 | |
Street| Amerikon SpeedSystems|3rd| 3% 3% 0%| 1,600| 1 | |
Street| DawnDraft |1st| 1% 2% 0%| 1,000| 1 | |
Street| DawnDraft |2nd| 2% 3% 0%| 1,500| 1 | |
Street| DawnDraft_ _ _ _ _ _ |3rd| 3% 4% 0%| 2,000| 1 | |
Street| NOVA-T |1st| 0% 1% 0%| 600| 1 | |
Street| NOVA-T |2nd| 1% 2% 0%| 900| 1 | |
Street| NOVA-T _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 2% 3% 0%| 1,200| 1 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |1st| 2% 1% 0%| 1,000| 1 | Welcome to Palmont |
Street| OMNIA RaceGruppe |2nd| 3% 2% 0%| 1,500| 1 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |3rd| 4% 3% 0%| 2,000| 1 | Clubhouse & Hollis |
--------------------------------------------------------------------------------|
Street| Amerikon SpeedSystems|1st| 1% 1% 0%| 4,000| 2 | |
Street| Amerikon SpeedSystems|2nd| 2% 2% 0%| 6,000| 2 | |
Street| Amerikon SpeedSystems|3rd| 3% 3% 0%| 8,000| 2 | Diamond & Union |
Street| DawnDraft |1st| 1% 2% 0%| 5,000| 2 | College Mall |
Street| DawnDraft |2nd| 2% 3% 0%| 7,500| 2 | Lincoln Boulevard |
Street| DawnDraft_ _ _ _ _ _ |3rd| 3% 4% 0%| 10,000| 2 | |
Street| NOVA-T |1st| 0% 1% 0%| 3,000| 2 | |
Street| NOVA-T |2nd| 1% 2% 0%| 4,500| 2 | Rosewood Park Loop |
Street| NOVA-T _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 2% 3% 0%| 6,000| 2 | Diamond & Union |
Street| OMNIA RaceGruppe |1st| 2% 1% 0%| 5,000| 2 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |2nd| 3% 2% 0%| 7,500| 2 | Rosewood Park Loop |
Street| OMNIA RaceGruppe |3rd| 4% 3% 0%| 10,000| 2 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Street| Amerikon SpeedSystems|1st| 1% 1% 0%| 16,000| 3 | |
Street| Amerikon SpeedSystems|2nd| 2% 2% 0%| 24,000| 3 | |
Street| Amerikon SpeedSystems|3rd| 3% 3% 0%| 32,000| 3 | |
Street| DawnDraft |1st| 1% 2% 0%| 20,000| 3 | |
Street| DawnDraft |2nd| 2% 3% 0%| 30,000| 3 | Waterfront Road |
Street| DawnDraft_ _ _ _ _ _ |3rd| 3% 4% 0%| 40,000| 3 | |
Street| NOVA-T |1st| 0% 1% 0%| 12,000| 3 | |
Street| NOVA-T |2nd| 1% 2% 0%| 18,000| 3 | |
Street| NOVA-T _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 2% 3% 0%| 24,000| 3 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |1st| 2% 1% 0%| 20,000| 3 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |2nd| 3% 2% 0%| 30,000| 3 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |3rd| 4% 3% 0%| 40,000| 3 | Pursuit Heat 5 |
================================================== ===============================
Race | Gromlen |1st| 4% 4% 0%| 2,000| 1 | |
Race | Gromlen |2nd| 4% 4% 0%| ?? | 1 | |
Race | Gromlen_ _ _ _ _ _ _ |3rd| 4% 4% 0%| 2,800| 1 | |
Race | Kestrel |1st| 4% 4% 0%| ?? | 1 | |
Race | Kestrel |2nd| 4% 6% 0%| ?? | 1 | |
Race | Kestrel_ _ _ _ _ _ _ |3rd| 4% 7% 0%| 3,500| 1 | |
Race | Norset |1st| 4% 4% 0%| ?? | 1 | |
Race | Norset |2nd| 6% 4% 0%| 3,000| 1 | Stadium & Hwy 99 |
Race | Norset _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 7% 4% 0%| ?? | 1 | |
Race | Richter |1st| 2% 4% 0%| 1,500| 1 | |
Race | Richter |2nd| 3% 4% 0%| 1,800| 1 | |
Race | Richter |3rd| 4% 4% 0%| 2,100| 1 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Race | Gromlen |1st| 4% 4% 0%| 10,000| 2 | Beacon & Station |
Race | Gromlen |2nd| 4% 4% 0%| ?? | 2 | |
Race | Gromlen_ _ _ _ _ _ _ |3rd| 4% 4% 0%| 14,000| 2 | Little Italy |
Race | Kestrel |1st| 4% 4% 0%| ?? | 2 | |
Race | Kestrel |2nd| 4% 6% 0%| ?? | 2 | |
Race | Kestrel_ _ _ _ _ _ _ |3rd| 4% 7% 0%| 17,500| 2 | |
Race | Norset |1st| 4% 4% 0%| ?? | 2 | |
Race | Norset |2nd| 6% 4% 0%| 15,000| 2 | Pursuit Heat 5 |
Race | Norset _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 7% 4% 0%| ?? | 2 | |
Race | Richter |1st| 2% 4% 0%| 7,500| 2 | University Way |
Race | Richter |2nd| 3% 4% 0%| 9,000| 2 | |
Race | Richter |3rd| 4% 4% 0%| 10,500| 2 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Race | Gromlen |1st| 4% 4% 0%| 40,000| 3 | |
Race | Gromlen |2nd| 4% 4% 0%| ?? | 3 | |
Race | Gromlen_ _ _ _ _ _ _ |3rd| 4% 4% 0%| 56,000| 3 | |
Race | Kestrel |1st| 4% 4% 0%| ?? | 3 | |
Race | Kestrel |2nd| 4% 6% 0%| ?? | 3 | Mission Street |
Race | Kestrel_ _ _ _ _ _ _ |3rd| 4% 7% 0%| 70,000| 3 | |
Race | Norset |1st| 4% 4% 0%| ?? | 3 | |
Race | Norset |2nd| 6% 4% 0%| 60,000| 3 | |
Race | Norset _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 7% 4% 0%| ?? | 3 | |
Race | Richter |1st| 2% 4% 0%| 30,000| 3 | |
Race | Richter |2nd| 3% 4% 0%| ?? | 3 | |
Race | Richter |3rd| 4% 4% 0%| ?? | 3 | |
================================================== ===============================
Pro | Medion |1st| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Medion |2nd| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Medion _ _ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | URSA Motorsport |1st| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | URSA Motorsport |2nd| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | URSA Motorsport_ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Velocicom |1st| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Velocicom |2nd| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Velocicom_ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Ventura |1st| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Ventura |2nd| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Ventura |3rd| -- -- --| ?? | 1 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Pro | Medion |1st| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Medion |2nd| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Medion _ _ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | URSA Motorsport |1st| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | URSA Motorsport |2nd| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | URSA Motorsport_ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Velocicom |1st| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Velocicom |2nd| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Velocicom_ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Ventura |1st| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Ventura |2nd| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Ventura |3rd| -- -- --| ?? | 2 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Pro | Medion |1st| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Medion |2nd| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Medion _ _ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | URSA Motorsport |1st| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | URSA Motorsport |2nd| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | URSA Motorsport_ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Velocicom |1st| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Velocicom |2nd| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Velocicom_ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Ventura |1st| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Ventura |2nd| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Ventura |3rd| -- -- --| ?? | 3 | |
================================================== ===============================
Коробка передач и подвеска
********************** Type: T R A N S M I S S I O N ****************************
================================================== ===============================
Series| Manufacturer Brand |RAR|TSD ACC HND| Price|Tier| Events |
================================================== ===============================
Street| Amerikon SpeedSystems|1st| 2% 1% 0%| 1,200| 1 | |
Street| Amerikon SpeedSystems|2nd| 3% 2% 1%| ?? | 1 | |
Street| Amerikon SpeedSystems|3rd| 4% 3% 2%| ?? | 1 | Lucky Towers |
Street| DawnDraft |1st| 1% 2% 0%| 1,200| 1 | |
Street| DawnDraft |2nd| 2% 3% 0%| ?? | 1 | |
Street| DawnDraft_ _ _ _ _ _ |3rd| 3% 4% 0%| ?? | 1 | |
Street| NOVA-T |1st| 1% 0% 1%| 1,000| 1 | |
Street| NOVA-T |2nd| 2% 1% 2%| 1,500| 1 | |
Street| NOVA-T _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 3% 2% 3%| 2,000| 1 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |1st| 3% 1% 0%| 1,400| 1 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |2nd| 4% 2% 1%| ?? | 1 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |3rd| -- -- --| ?? | 1 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Street| Amerikon SpeedSystems|1st| 2% 1% 0%| 6,000| 2 | |
Street| Amerikon SpeedSystems|2nd| 3% 2% 1%| ?? | 2 | |
Street| Amerikon SpeedSystems|3rd| 4% 3% 2%| ?? | 2 | |
Street| DawnDraft |1st| 1% 2% 0%| 6,000| 2 | Diamond & Union |
Street| DawnDraft |2nd| 2% 3% 1%| 9,000| 2 | Lincoln + Chancellor|
Street| DawnDraft_ _ _ _ _ _ |3rd| 3% 4% 2%| ?? | 2 | |
Street| NOVA-T |1st| 1% 0% 1%| 5,000| 2 | |
Street| NOVA-T |2nd| 2% 1% 2%| 7,500| 2 | |
Street| NOVA-T _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 3% 2% 3%| 10,000| 2 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |1st| 3% 1% 0%| 7,000| 2 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |2nd| -- -- --| ?? | 2 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |3rd| -- -- --| ?? | 2 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Street| Amerikon SpeedSystems|1st| 2% 1% 0%| 24,000| 3 | Paradise Hotel |
Street| Amerikon SpeedSystems|2nd| 3% 2% 1%| ?? | 3 | Waterfront Road |
Street| Amerikon SpeedSystems|3rd| 4% 3% 2%| ?? | 3 | |
Street| DawnDraft |1st| 1% 2% 0%| 24,000| 3 | |
Street| DawnDraft |2nd| 2% 3% 0%| ?? | 3 | |
Street| DawnDraft_ _ _ _ _ _ |3rd| 3% 4% 0%| ?? | 3 | |
Street| NOVA-T |1st| 1% 0% 1%| 20,000| 3 | |
Street| NOVA-T |2nd| 2% 1% 2%| 30,000| 3 | |
Street| NOVA-T _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 3% 2% 3%| 40,000| 3 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |1st| 3% 1% 0%| 28,000| 3 | Pursuit Heat 5 |
Street| OMNIA RaceGruppe |2nd| -- -- --| ?? | 3 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |3rd| -- -- --| ?? | 3 | |
================================================== ===============================
Race | Gromlen |1st| 4% 4% 2%| 3,000| 1 | Rswd Park + Central |
Race | Gromlen |2nd| 6% 4% 3%| 3,600| 1 | College Mall |
Race | Gromlen_ _ _ _ _ _ _ |3rd| 7% 4% 3%| 4,200| 1 | Park Boundary |
Race | Kestrel |1st| 4% 4% 2%| 3,000| 1 | |
Race | Kestrel |2nd| 4% 6% 3%| 3,600| 1 | No. Brdway + C. Mall|
Race | Kestrel_ _ _ _ _ _ _ |3rd| 4% 7% 3%| 4,200| 1 | College Mall |
Race | Norset |1st| 6% 4% 2%| ?? | 1 | Chancellor & Campus |
Race | Norset |2nd| 8% 4% 3%| 4,200| 1 | |
Race | Norset _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 9% 4% 3%| 4,900| 1 | |
Race | Richter |1st| 4% 2% 4%| 2,500| 1 | |
Race | Richter |2nd| 4% 3% 4%| 3,000| 1 | |
Race | Richter |3rd| -- -- --| ?? | 1 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Race | Gromlen |1st| 4% 4% 2%| 15,000| 2 | |
Race | Gromlen |2nd| 6% 4% 3%| 18,000| 2 | |
Race | Gromlen_ _ _ _ _ _ _ |3rd| 7% 4% 3%| ?? | 2 | |
Race | Kestrel |1st| 4% 4% 2%| 15,000| 2 | |
Race | Kestrel |2nd| 4% 6% 3%| 18,000| 2 | |
Race | Kestrel_ _ _ _ _ _ _ |3rd| 4% 7% 3%| 21,000| 2 | |
Race | Norset |1st| 6% 4% 2%| 17,000| 2 | |
Race | Norset |2nd| 8% 4% 3%| 21,000| 2 | |
Race | Norset _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 9% 4% 3%| 24,500| 2 | |
Race | Richter |1st| 4% 2% 4%| 12,500| 2 | |
Race | Richter |2nd| 4% 3% 4%| 15,000| 2 | |
Race | Richter |3rd| -- -- --| ?? | 2 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Race | Gromlen |1st| 4% 4% 2%| 60,000| 3 | |
Race | Gromlen |2nd| 6% 4% 3%| 72,000| 3 | |
Race | Gromlen_ _ _ _ _ _ _ |3rd| 7% 4% 3%| ?? | 3 | |
Race | Kestrel |1st| 4% 4% 2%| 60,000| 3 | |
Race | Kestrel |2nd| 4% 6% 3%| 72,000| 3 | |
Race | Kestrel_ _ _ _ _ _ _ |3rd| 4% 7% 3%| 84,000| 3 | |
Race | Norset |1st| 6% 4% 2%| 70,000| 3 | Bristol & Bayshore |
Race | Norset |2nd| 8% 4% 3%| ?? | 3 | |
Race | Norset _ _ _ _ _ _ _ |3rd| 9% 4% 3%| 98,000| 3 | |
Race | Richter |1st| 4% 2% 4%| 50,000| 3 | |
Race | Richter |2nd| 4% 3% 4%| 60,000| 3 | |
Race | Richter |3rd| -- -- --| ?? | 3 | |
================================================== ===============================
Pro | Medion |1st| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Medion |2nd| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Medion _ _ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | URSA Motorsport |1st| 9% 6% 3%| 5,600| 1 | |
Pro | URSA Motorsport |2nd|12% 6% 4%| ?? | 1 | |
Pro | URSA Motorsport_ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Velocicom |1st| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Velocicom |2nd| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Velocicom_ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Ventura |1st| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Ventura |2nd| -- -- --| ?? | 1 | |
Pro | Ventura |3rd| -- -- --| ?? | 1 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Pro | Medion |1st| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Medion |2nd| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Medion _ _ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | URSA Motorsport |1st| 9% 6% 3%| ?? | 2 | |
Pro | URSA Motorsport |2nd|12% 6% 4%| ?? | 2 | |
Pro | URSA Motorsport_ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Velocicom |1st| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Velocicom |2nd| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Velocicom_ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Ventura |1st| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Ventura |2nd| -- -- --| ?? | 2 | |
Pro | Ventura |3rd| -- -- --| ?? | 2 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Pro | Medion |1st| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Medion |2nd| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Medion _ _ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | URSA Motorsport |1st| 9% 6% 3%| ?? | 3 | |
Pro | URSA Motorsport |2nd|12% 6% 4%| ?? | 3 | |
Pro | URSA Motorsport_ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Velocicom |1st| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Velocicom |2nd| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Velocicom_ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Ventura |1st| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Ventura |2nd| -- -- --| ?? | 3 | |
Pro | Ventura |3rd| -- -- --| ?? | 3 | |
================================================== ===============================
************************* Type: S U S P E N S I O N *****************************
================================================== ===============================
Series| Manufacturer Brand |RAR|TSD ACC HND| Price|Tier| Events |
================================================== ===============================
Street| Amerikon SpeedSystems|1st| 0% 0% 2%| 850| 1 | |
Street| Amerikon SpeedSystems|2nd| 1% 1% 3%| 1,260| 1 | Diamond & Union |
Street| Amerikon SpeedSystems|3rd| 2% 2% 4%| 1,650| 1 | |
Street| DawnDraft |1st| 0% 1% 2%| 1,000| 1 | |
Street| DawnDraft |2nd| 1% 2% 3%| 1,500| 1 | |
Street| DawnDraft_ _ _ _ _ _ |3rd| 2% 3% 4%| 2,000| 1 | |
Street| NOVA-T |1st| 0% 1% 3%| 1,150| 1 | |
Street| NOVA-T |2nd| 1% 2% 4%| ?? | 1 | Silverton Way |
Street| NOVA-T _ _ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 1 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |1st| 1% 0% 2%| 1,000| 1 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |2nd| 2% 1% 3%| ?? | 1 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |3rd| 3% 2% 4%| ?? | 1 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Street| Amerikon SpeedSystems|1st| 0% 0% 2%| 4,250| 2 | |
Street| Amerikon SpeedSystems|2nd| 1% 1% 3%| 6,300| 2 | Stadium & Hwy 99 |
Street| Amerikon SpeedSystems|3rd| 2% 2% 4%| 8,250| 2 | |
Street| DawnDraft |1st| 0% 1% 2%| 5,000| 2 | |
Street| DawnDraft |2nd| 1% 2% 3%| 7,500| 2 | |
Street| DawnDraft_ _ _ _ _ _ |3rd| 2% 3% 4%| 10,000| 2 | |
Street| NOVA-T |1st| 0% 1% 3%| 5,800| 2 | |
Street| NOVA-T |2nd| 1% 2% 4%| ?? | 2 | |
Street| NOVA-T _ _ _ _ _ _ _ |3rd| -- -- --| ?? | 2 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |1st| 1% 0% 2%| 5,000| 2 | College Mall |
Street| OMNIA RaceGruppe |2nd| 2% 1% 3%| ?? | 2 | |
Street| OMNIA RaceGruppe |3rd| 3% 2% 4%| ?? | 2 | |
--------------------------------------------------------------------------------|
Street| Amerikon SpeedSystems|1st| 0% 0% 2%| 17,000| 3 | |
