Основная информация игрока EDDYMOSCOW
|
Подробней…
Профиль на сайте: EDDYMOSCOW
Другие водители игрока: VLAD1MIRPUTIN Рейтинг на сервере: 75815 Место в лидерборде на сервере: #7 Общий рейтинг: 75214 Место в общем лидерборде: #8 Игрок EDDYMOSCOW не состоит ни в одной из зарегистрированных на сайте команд Need For Speed World.
|
Статистика игрока EDDYMOSCOW
Игровой режим | Среднее место в гонке | Завершенных гонок | Побед | Поражений | Процент побед | DNF | Серия побед (Вал) |
Мультиплеер: | 1.93 | 2730 | 1167 | 1563 | 42.75% | 82 | 12 (1) |
Сингл: | 1 | 14 | 14 | 0 | 100% | 1 | 14 (0) |
Всего: | 1.93 | 2744 | 1181 | 1563 | 43.04% | - | - |
Таблица рекордов игрока EDDYMOSCOW
Трасса | Название | #SR | #GL | Тип | Режим | Время | Скорость | Дата | Автомобиль |
AGOSTINI AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.04 км |
5 | 26 | 0:02:07.635 | 199 км/час | 27.11.2013 21:20:49 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
BAY BRIDGE Уровень: 21 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 16.00 км |
1 | 12 | 0:02:15.468 | 425 км/час | 24.09.2013 19:29:42 | PAGANI ZONDA F | |||
BEACHFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.14 км |
1 | 5 | 0:02:06.030 | 232 км/час | 15.12.2013 22:53:38 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
BEACON & STATION Уровень: 25 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 5.53 км |
12 | 58 | 0:01:21.921 | 243 км/час | 17.11.2013 17:50:30 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
BLACKWELL BRIDGE Уровень: 38 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.21 км |
18 | 110 | 0:01:59.711 | 217 км/час | 05.12.2013 18:23:22 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
BOUNDARY & MARINA Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
1 | 11 | 0:01:13.359 | 393 км/час | 10.12.2013 20:26:35 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
BREAKING POINT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.91 км |
5 | 29 | 0:00:12.393 | 264 км/час | 09.01.2014 18:00:49 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
BRISTOL & BAYSHORE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
71 | 575 | 0:01:43.860 | 208 км/час | 10.12.2013 17:46:09 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
BRISTOL & DIAMOND Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
1 | 10 | 0:02:19.987 | 129 км/час | 30.08.2013 20:54:15 | MCLARÉN F1 | |||
BROOKS STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.75 км |
3 | 14 | 0:03:07.746 | 225 км/час | 20.09.2013 21:58:41 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
BURROWS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.04 км |
7 | 38 | 0:00:11.555 | 323 км/час | 09.01.2014 18:43:10 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
CAMDEN & ROUTE 55 Уровень: 24 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.35 км |
3 | 9 | 0:03:14.036 | 229 км/час | 20.09.2013 18:09:04 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMDEN TUNNEL Уровень: 23 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
2 | 12 | 0:02:29.309 | 289 км/час | 20.10.2013 23:38:13 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMPBELL TUNNEL Уровень: 32 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.14 км |
4 | 25 | 0:03:38.786 | 233 км/час | 06.10.2013 19:43:00 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMPUS INTERCHANGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
1 | 2 | 0:03:51.861 | 342 км/час | 20.09.2013 23:42:17 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
CENTRAL COAST Уровень: 37 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.27 км |
3 | 16 | 0:03:20.911 | 274 км/час | 17.09.2013 23:53:16 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CHANCELLOR & CAMPUS Уровень: 12 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
3 | 16 | 0:01:29.129 | 283 км/час | 16.10.2013 00:14:42 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
CHINATOWN DELIVERY Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.57 км |
207 | 1157 | 0:01:45.623 | 156 км/час | 08.12.2013 20:17:01 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
CHINATOWN TRAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.14 км |
2 | 6 | 0:02:11.209 | 223 км/час | 22.11.2013 18:08:52 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
CLUBHOUSE & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
1 | 8 | 0:01:35.507 | 226 км/час | 03.11.2013 20:28:22 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
COLLEGE ASYLUM Уровень: 27 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.37 км |
17 | 91 | 0:02:35.843 | 263 км/час | 25.12.2013 23:12:46 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
COLLEGE MALL Уровень: 13 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.38 км |
1 | 10 | 0:02:43.429 | 251 км/час | 06.12.2013 00:51:12 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CONDO ROW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 8.21 км |
1 | 4 | 0:01:50.281 | 268 км/час | 24.08.2013 18:36:45 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
CONSTRUCTION ROUTE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.44 км |
101 | 577 | 0:01:01.453 | 260 км/час | 12.01.2014 21:09:03 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
COUNTRY CLUB Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
54 | 291 | 0:04:29.683 | 294 км/час | 24.11.2013 11:07:01 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
DIAMOND & UNION Уровень: 16 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.64 км |
11 | 50 | 0:01:12.891 | 279 км/час | 01.01.2014 20:03:18 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
DOVER AND LEPUS Уровень: 31 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.62 км |
4 | 24 | 0:01:18.361 | 258 км/час | 14.08.2013 23:57:30 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
DOVER STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.31 км |
23 | 146 | 0:02:28.957 | 273 км/час | 11.12.2013 22:10:12 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.36 км |
72 | 457 | 0:02:59.862 | 247 км/час | 12.01.2013 21:59:33 | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_LÉXUSLFA | |||
DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.36 км |
30 | 181 | 0:02:46.388 | 268 км/час | 26.01.2013 18:20:06 | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_LÉXUSLFA | |||
EAGLE DRIVE Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 5.69 км |
2 | 14 | 0:01:26.043 | 238 км/час | 12.11.2013 18:56:21 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
FINANCIAL DISTRICT Уровень: 24 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 6.64 км |
61 | 287 | 0:01:59.101 | 201 км/час | 24.12.2013 16:48:03 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
GARDEN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
5 | 22 | 0:01:50.514 | 228 км/час | 24.07.2013 14:32:22 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
GRAY POINT Уровень: 50 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
2 | 12 | 0:02:26.776 | 270 км/час | 17.08.2013 17:03:42 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
HASTINGS Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 30.12 км |
23 | 182 | 0:07:25.482 | 243 км/час | 27.10.2013 21:00:43 | LÉXUS LFA | |||
HERITAGE & CAMPUS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.01 км |
5 | 15 | 0:01:11.892 | 251 км/час | 21.09.2013 14:30:45 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
HERITAGE & DIAMOND Уровень: 40 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.00 км |
1 | 1 | 0:01:52.407 | 320 км/час | 23.09.2013 20:35:30 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
HERITAGE HEIGHTS Уровень: 46 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.13 км |
86 | 547 | 0:02:58.789 | 244 км/час | 07.01.2014 21:14:41 | HUMMÉR H1 ALPHA | |||
HWY 99 & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
4 | 15 | 0:01:32.814 | 310 км/час | 31.08.2013 19:34:34 | MCLARÉN F1 | |||
IRONHORSE & COAST Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.06 км |
1 | 8 | 0:02:23.527 | 252 км/час | 17.09.2013 22:43:06 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
KEMPTON DOCKS Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
1 | 5 | 0:02:28.472 | 267 км/час | 11.01.2014 12:25:58 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.95 км |
125 | 788 | 0:01:21.429 | 219 км/час | 01.01.2014 20:37:05 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.63 км |
4 | 15 | 0:01:38.893 | 314 км/час | 31.08.2013 10:21:43 | MCLARÉN F1 | |||
LITTLE ITALY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 8.32 км |
5 | 27 | 0:02:15.534 | 221 км/час | 05.01.2014 19:10:01 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
LUCKY TOWERS Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 9.55 км |
9 | 43 | 0:03:01.837 | 189 км/час | 08.04.2014 12:06:33 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
LYONS & HWY 201 Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.81 км |
3 | 16 | 0:01:26.152 | 327 км/час | 18.07.2013 21:40:25 | MCLARÉN F1 | |||
MAIN STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 6.00 км |
217 | 1174 | 0:01:48.931 | 198 км/час | 08.12.2013 21:07:36 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
MASON STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.10 км |
19 | 104 | 0:01:44.404 | 245 км/час | 05.10.2013 20:21:20 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
MISSION STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.67 км |
6 | 42 | 0:01:31.026 | 224 км/час | 05.01.2014 18:02:57 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS4 | |||
NORTH BAY & HARBOUR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
5 | 19 | 0:01:59.315 | 151 км/час | 03.08.2013 22:58:41 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
NORTH BELLEZZA Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.99 км |
4 | 19 | 0:01:47.119 | 201 км/час | 09.01.2014 22:26:09 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
NORTH BROADWAY Уровень: 7 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.03 км |
4 | 19 | 0:01:58.933 | 213 км/час | 20.12.2013 21:44:26 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
NORTH ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.67 км |
4 | 13 | 0:02:20.379 | 248 км/час | 08.09.2013 18:30:44 | MCLARÉN F1 | |||
OCEAN VIEW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.19 км |
7 | 47 | 0:02:43.128 | 247 км/час | 17.10.2013 18:31:31 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
OIL REFINERY Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.00 км |
1 | 12 | 0:03:08.036 | 268 км/час | 24.11.2013 21:06:38 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | |||
OLD QUARTER Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.32 км |
43 | 242 | 0:01:15.967 | 252 км/час | 30.11.2013 12:56:48 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
PARADISE HOTEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.63 км |
5 | 22 | 0:02:14.144 | 285 км/час | 13.01.2014 15:46:21 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
PARK BOUNDARY Уровень: 17 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.24 км |
3 | 8 | 0:03:00.810 | 303 км/час | 11.12.2013 21:55:58 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
PETERSBURG DAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.97 км |
36 | 235 | 0:01:24.069 | 256 км/час | 08.11.2013 19:21:03 | CAR_MANU_MARUSSIA CAR_MDL_CAR1016 | |||
RIVERFRONT & GREEN Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.90 км |
13 | 68 | 0:02:53.930 | 267 км/час | 14.09.2013 05:47:39 | MCLARÉN F1 | |||
ROCKPORT TURNPIKE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.85 км |
22 | 96 | 0:00:09.246 | 331 км/час | 12.01.2014 19:52:53 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
ROCKRIDGE & UNION Уровень: 18 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.27 км |
18 | 77 | 0:01:52.890 | 264 км/час | 13.12.2013 18:40:00 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | |||
ROSEWOOD & LYONS Уровень: 28 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
5 | 19 | 0:01:23.938 | 343 км/час | 14.09.2013 00:52:18 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
ROSEWOOD CENTRAL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.06 км |
3 | 10 | 0:02:15.101 | 241 км/час | 20.09.2013 11:37:55 | MCLARÉN F1 | |||
ROSEWOOD COLLEGE Уровень: 43 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.90 км |
27 | 134 | 0:01:49.294 | 260 км/час | 29.03.2014 11:58:20 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
ROSEWOOD PARK LOOP Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
1 | 6 | 0:01:15.512 | 334 км/час | 11.01.2014 00:50:59 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
ROUTE 55 Уровень: 31 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.00 км |
3 | 18 | 0:02:35.471 | 232 км/час | 03.09.2013 12:52:13 | TOYOTA MR2 | |||
SAVANNAH STREET Уровень: 34 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.64 км |
4 | 23 | 0:02:31.768 | 252 км/час | 30.07.2013 12:47:26 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
SILK ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.75 км |
5 | 20 | 0:01:40.691 | 277 км/час | 23.08.2013 17:14:39 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
SILVERTON WAY Уровень: 5 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.81 км |
2 | 15 | 0:01:40.131 | 245 км/час | 11.10.2013 02:07:22 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
SKYLINE AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.56 км |
5 | 35 | 0:02:17.758 | 224 км/час | 02.12.2013 17:51:39 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
SPADE STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.29 км |
57 | 441 | 0:01:26.822 | 219 км/час | 19.12.2013 15:47:50 | CAR_MANU_HUMMÉR CAR_MDL_CAR1028 | |||
SPEED FAIR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.25 км |
8 | 38 | 0:00:14.919 | 303 км/час | 17.07.2013 14:53:22 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
STADIUM & CHASE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
5 | 15 | 0:03:22.431 | 124 км/час | 11.12.2013 00:41:01 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
STADIUM & HWY 1 Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 4.00 км |
4 | 22 | 0:03:06.776 | 77 км/час | 06.04.2014 09:08:44 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
STADIUM & HWY 99 Уровень: 14 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.95 км |
49 | 283 | 0:01:39.945 | 286 км/час | 20.12.2013 17:35:40 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
STARLIGHT STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.89 км |
5 | 26 | 0:01:54.528 | 217 км/час | 20.10.2013 21:09:47 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
STATE & WARRENT Уровень: 26 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
1 | 9 | 0:02:06.886 | 199 км/час | 22.12.2013 21:12:47 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
STATION & FISHER Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
1 | 3 | 0:01:45.100 | 206 км/час | 12.01.2014 00:30:58 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
UNION & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 9.00 км |
1 | 6 | 0:01:54.394 | 283 км/час | 07.10.2013 21:48:29 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
UNIVERSITY WAY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 7.45 км |
4 | 16 | 0:01:55.518 | 232 км/час | 05.11.2013 22:49:30 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
VALLEY & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.45 км |
3 | 14 | 0:02:18.524 | 272 км/час | 17.08.2013 17:53:01 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
VERONA TUNNEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.40 км |
1 | 9 | 0:01:13.758 | 263 км/час | 26.09.2013 19:52:18 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
WATERFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
1 | 2 | 0:03:49.027 | 189 км/час | 31.07.2013 19:47:29 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
WATERFRONT ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 4.42 км |
2 | 29 | 0:01:03.206 | 252 км/час | 07.11.2013 17:52:53 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS4 | |||
WELCOME TO PALMONT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.07 км |
135 | 832 | 0:01:20.495 | 227 км/час | 19.12.2013 17:06:51 | CAR_MANU_HUMMÉR CAR_MDL_CAR1028 | |||
WEST PARK & FOREST Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 13.52 км |
4 | 13 | 0:02:53.139 | 281 км/час | 11.09.2013 13:57:03 | TOYOTA MR2 | |||
WEST PARK & LYONS Уровень: 23 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 5.30 км |
1 | 10 | 0:01:11.479 | 267 км/час | 07.11.2013 16:10:09 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
YORK ROAD Уровень: 24 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 6.12 км |
2 | 11 | 0:01:50.077 | 200 км/час | 09.03.2014 19:40:45 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO |
Автомобили игрока EDDYMOSCOW
Клас | Автомобиль | Макс. скорость | Ускорение | Управление | Рейтинг |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CORVÉTTÉZR1 | 789/1000 |
852/1000 |
606/1000 |
749/1000 |
A | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_CAR1020 | 694/1000 |
761/1000 |
453/1000 |
636/1000 |
A | CAR_MANU_HUMMÉR CAR_MDL_CAR1028 | 677/1000 |
718/1000 |
633/1000 |
676/1000 |
A | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CCX | 603/1000 |
815/1000 |
676/1000 |
698/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_CAR1068 | 724/1000 |
826/1000 |
677/1000 |
742/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_GALLARDO10VB | 601/1000 |
837/1000 |
544/1000 |
660/1000 |
A | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_LÉXUSLFA | 591/1000 |
836/1000 |
713/1000 |
713/1000 |
A | CAR_MANU_MARUSSIA CAR_MDL_CAR1016 | 718/1000 |
856/1000 |
673/1000 |
749/1000 |
A | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | 707/1000 |
875/1000 |
667/1000 |
749/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 795/1000 |
866/1000 |
573/1000 |
744/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | 804/1000 |
838/1000 |
584/1000 |
742/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | 709/1000 |
781/1000 |
682/1000 |
724/1000 |
B | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTR | 567/1000 |
673/1000 |
513/1000 |
584/1000 |
B | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_COUNTACH | 625/1000 |
679/1000 |
495/1000 |
599/1000 |
B | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_240ZG71 | 541/1000 |
647/1000 |
435/1000 |
541/1000 |
B | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAYMANS | 645/1000 |
678/1000 |
350/1000 |
557/1000 |
B | CAR_MANU_SHÉLBY CAR_MDL_DAYTONACOUPÉ | 622/1000 |
646/1000 |
529/1000 |
599/1000 |
B | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 618/1000 |
711/1000 |
470/1000 |
599/1000 |
B | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 614/1000 |
713/1000 |
471/1000 |
599/1000 |
C | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | 476/1000 |
588/1000 |
435/1000 |
499/1000 |
C | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS4 | 589/1000 |
695/1000 |
214/1000 |
499/1000 |
C | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | 393/1000 |
573/1000 |
436/1000 |
467/1000 |
C | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_350Z | 532/1000 |
586/1000 |
275/1000 |
464/1000 |
C | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_350Z | 532/1000 |
586/1000 |
275/1000 |
464/1000 |
C | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911RSR74 | 434/1000 |
573/1000 |
488/1000 |
498/1000 |
C | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 453/1000 |
609/1000 |
437/1000 |
499/1000 |
D | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS4 | 409/1000 |
581/1000 |
209/1000 |
399/1000 |
D | CAR_MANU_DODGÉ CAR_MDL_CHARGÉR07BÉÉ | 347/1000 |
485/1000 |
176/1000 |
336/1000 |
D | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | 344/1000 |
466/1000 |
389/1000 |
399/1000 |
D | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | 302/1000 |
517/1000 |
379/1000 |
399/1000 |
É | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_MAZDASPÉÉD3 | 205/1000 |
155/1000 |
320/1000 |
226/1000 |
É | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_200SX | 153/1000 |
212/1000 |
322/1000 |
229/1000 |
É | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SILVIAS15 | 204/1000 |
218/1000 |
321/1000 |
247/1000 |
É | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | 258/1000 |
330/1000 |
159/1000 |
249/1000 |
É | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | 258/1000 |
330/1000 |
159/1000 |
249/1000 |
É | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | 258/1000 |
330/1000 |
159/1000 |
249/1000 |
S | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | 906/1000 |
899/1000 |
808/1000 |
871/1000 |
S | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_MUSTANGBOSS12 | 785/1000 |
891/1000 |
680/1000 |
785/1000 |
S | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_CAR1006 | 850/1000 |
871/1000 |
650/1000 |
790/1000 |
S | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 795/1000 |
863/1000 |
607/1000 |
755/1000 |
S | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 799/1000 |
864/1000 |
607/1000 |
756/1000 |
S | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_LÉXUSLFA | 799/1000 |
901/1000 |
703/1000 |
801/1000 |
