| Основная информация игрока JERRALDINO1988
 | Подробней…
Профиль на сайте: JERRALDINO Другие водители игрока: Рейтинг на сервере: 41919 Место в лидерборде на сервере: #131 Общий рейтинг: 41377 Место в общем лидерборде: #356 Игрок JERRALDINO1988 состоит в команде: FRATRIA | 
Статистика игрока JERRALDINO1988
| Игровой режим | Среднее место в гонке | Завершенных гонок | Побед | Поражений | Процент побед | DNF | Серия побед (Вал) | 
| Мультиплеер: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 (0) | 
| Сингл: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 (0) | 
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | 
Таблица рекордов игрока JERRALDINO1988
| Трасса | Название | #SR | #GL | Тип | Режим | Время | Скорость | Дата | Автомобиль | 
|  | BEACHFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc:  Кругов: 2 | Длина: 8.14 км | 114 | 580 |  |  | 0:04:05.088 | 120 км/час | 06.10.2012 09:41:41 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ GT | 
|  | BEACON & STATION Уровень: 25 - 50 | Класc:  Кругов: 0 | Длина: 5.53 км | 138 | 756 |  |  | 0:01:42.535 | 194 км/час | 19.12.2012 18:19:35 | BÉNTLÉY CONTINÉNTAL SUPÉRSPORTS COUPÉ | 
|  | BOUNDARY & MARINA Уровень: 2 - 50 | Класc: A Кругов: 0 | Длина: 8.00 км | 168 | 943 |  |  | 0:01:51.095 | 259 км/час | 09.11.2012 18:10:23 | BMW M6 COUPГ‰ | 
|  | BREAKING POINT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 0.91 км | 129 | 1004 |  |  | 0:00:18.285 | 179 км/час | 17.10.2012 19:23:28 | LÉXUS LFA | 
|  | BRISTOL & BAYSHORE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 6.00 км | 51 | 452 |  |  | 0:01:40.235 | 215 км/час | 23.12.2012 09:32:04 | LÉXUS LFA | 
|  | BROOKS STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 11.75 км | 135 | 607 |  |  | 0:04:20.818 | 162 км/час | 01.10.2012 17:34:13 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ GT | 
|  | BURROWS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 1.04 км | 215 | 1405 |  |  | 0:00:17.617 | 212 км/час | 27.10.2012 12:40:33 | LÉXUS LFA | 
|  | CHANCELLOR & CAMPUS Уровень: 12 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 7.00 км | 156 | 827 |  |  | 0:01:59.679 | 211 км/час | 14.10.2012 12:31:47 | LAMBORGHINI GALLARDO LP 560-4 | 
|  | CHINATOWN DELIVERY Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 4.57 км | 107 | 661 |  |  | 0:01:26.434 | 190 км/час | 10.01.2013 19:00:28 | LÉXUS LFA | 
|  | CHINATOWN TRAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 8.14 км | 134 | 620 |  |  | 0:03:05.047 | 158 км/час | 04.10.2012 10:38:06 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ GT | 
|  | COLLEGE ASYLUM Уровень: 27 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 11.37 км | 101 | 540 |  |  | 0:03:13.226 | 212 км/час | 23.12.2012 10:02:30 | BÉNTLÉY CONTINÉNTAL SUPÉRSPORTS COUPÉ | 
|  | CONDO ROW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 8.21 км | 179 | 870 |  |  | 0:02:55.652 | 168 км/час | 25.09.2012 18:00:27 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ GT | 
|  | CONSTRUCTION ROUTE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 4.44 км | 150 | 876 |  |  | 0:01:04.639 | 247 км/час | 03.01.2013 13:17:51 | LÉXUS LFA | 
|  | DIAMOND & UNION Уровень: 16 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.64 км | 117 | 811 |  |  | 0:01:36.730 | 210 км/час | 17.10.2012 19:28:48 | LÉXUS LFA | 
|  | DOVER STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 11.31 км | 144 | 883 |  |  | 0:03:04.625 | 220 км/час | 03.12.2012 18:22:29 | LÉXUS LFA | 
|  | DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 12.36 км | 168 | 899 |  |  | 0:03:42.057 | 200 км/час | 02.10.2012 11:08:03 | LAMBORGHINI GALLARDO LP 560-4 | 
|  | FINANCIAL DISTRICT Уровень: 24 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 6.64 км | 163 | 724 |  |  | 0:03:22.361 | 118 км/час | 09.10.2012 19:11:03 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ GT | 
|  | GARDEN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 7.00 км | 149 | 798 |  |  | 0:02:57.918 | 142 км/час | 09.10.2012 18:36:50 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ GT | 
|  | GRAY POINT Уровень: 50 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 11.00 км | 141 | 681 |  |  | 0:05:42.556 | 116 км/час | 10.10.2012 09:50:19 | LAMBORGHINI GALLARDO LP 560-4 | 
|  | HERITAGE & CAMPUS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.01 км | 124 | 845 |  |  | 0:01:39.007 | 182 км/час | 17.10.2012 19:36:23 | LÉXUS LFA | 
|  | HERITAGE & DIAMOND Уровень: 40 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 10.00 км | 124 | 707 |  |  | 0:02:55.441 | 205 км/час | 25.10.2012 18:13:37 | LÉXUS LFA | 
|  | HERITAGE HEIGHTS Уровень: 46 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 12.13 км | 179 | 939 |  |  | 0:03:42.870 | 196 км/час | 03.10.2012 19:18:40 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ GT | 
|  | HWY 99 & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 8.00 км | 117 | 832 |  |  | 0:02:00.730 | 239 км/час | 14.01.2013 17:01:09 | BMW M3 GTS | 
|  | LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 4.95 км | 81 | 541 |  |  | 0:01:17.171 | 231 км/час | 10.01.2013 19:29:15 | BÉNTLÉY CONTINÉNTAL SUPÉRSPORTS COUPÉ | 
|  | LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 8.63 км | 93 | 802 |  |  | 0:02:04.682 | 249 км/час | 28.12.2012 14:53:43 | LÉXUS LFA | 
|  | LYONS & HWY 201 Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 7.81 км | 94 | 803 |  |  | 0:01:47.467 | 262 км/час | 25.12.2012 17:14:18 | LÉXUS LFA | 
|  | MAIN STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 6.00 км | 229 | 1223 |  |  | 0:01:55.851 | 186 км/час | 06.10.2012 14:03:21 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ GT | 
|  | MASON STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 7.10 км | 99 | 651 |  |  | 0:01:58.965 | 215 км/час | 30.12.2012 19:51:20 | LÉXUS LFA | 
|  | NORTH BAY & HARBOUR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.00 км | 123 | 827 |  |  | 0:02:36.444 | 115 км/час | 06.01.2013 10:27:12 | LÉXUS LFA | 
|  | NORTH ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 9.67 км | 167 | 817 |  |  | 0:03:57.692 | 146 км/час | 01.10.2012 17:28:29 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ GT | 
|  | OCEAN VIEW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 11.19 км | 95 | 585 |  |  | 0:03:16.355 | 205 км/час | 01.12.2012 13:23:07 | LÉXUS LFA | 
|  | OLD QUARTER Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.32 км | 104 | 646 |  |  | 0:01:22.421 | 232 км/час | 30.12.2012 19:39:13 | LÉXUS LFA | 
|  | PETERSBURG DAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.97 км | 118 | 798 |  |  | 0:01:32.996 | 231 км/час | 18.10.2012 11:25:26 | LÉXUS LFA | 
|  | RIVERFRONT & GREEN Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 12.90 км | 111 | 715 |  |  | 0:03:39.303 | 212 км/час | 30.10.2012 08:28:43 | LÉXUS LFA | 
|  | ROSEWOOD CENTRAL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 9.06 км | 156 | 700 |  |  | 0:03:31.731 | 154 км/час | 02.10.2012 08:14:53 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ GT | 
|  | SILK ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 7.75 км | 208 | 1004 |  |  | 0:02:37.943 | 177 км/час | 02.10.2012 08:58:07 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ GT | 
|  | SPADE STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.29 км | 67 | 509 |  |  | 0:01:28.154 | 216 км/час | 27.12.2012 19:43:47 | LÉXUS LFA | 
|  | STADIUM & HWY 99 Уровень: 14 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 7.95 км | 115 | 710 |  |  | 0:01:59.437 | 240 км/час | 15.10.2012 11:57:58 | LÉXUS LFA | 
|  | STATION & FISHER Уровень: 2 - 50 | Класc: A Кругов: 0 | Длина: 6.00 км | 156 | 891 |  |  | 0:02:25.854 | 148 км/час | 31.10.2012 14:23:56 | BMW M6 COUPГ‰ | 
|  | UNION & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 9.00 км | 58 | 446 |  |  | 0:02:24.015 | 225 км/час | 06.01.2013 11:28:43 | LÉXUS LFA | 
|  | VALLEY & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 10.45 км | 55 | 375 |  |  | 0:02:49.896 | 221 км/час | 07.01.2013 12:11:00 | LÉXUS LFA | 
|  | VERONA TUNNEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.40 км | 189 | 1252 |  |  | 0:01:48.191 | 180 км/час | 04.10.2012 10:29:34 | LAMBORGHINI GALLARDO LP 560-4 | 
|  | WATERFRONT ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 4.42 км | 120 | 652 |  |  | 0:01:21.282 | 196 км/час | 16.10.2012 17:17:16 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ GT | 
|  | WELCOME TO PALMONT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.07 км | 152 | 962 |  |  | 0:01:22.602 | 221 км/час | 19.12.2012 10:10:44 | LÉXUS LFA | 
Автомобили игрока JERRALDINO1988
| Клас | Автомобиль | Макс. скорость | Ускорение | Управление | Рейтинг | 
| S | CAR_MANU_BÉNTLÉY CAR_MDL_CONSS10 | 723/1000 | 841/1000 | 728/1000 | 764/1000 | 
| S | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_MUSTANGBOSS12 | 747/1000 | 882/1000 | 654/1000 | 761/1000 | 
| S | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_LÉXUSLFA | 767/1000 | 892/1000 | 704/1000 | 787/1000 | 





