Основная информация игрока MENDORAN02
|
Подробней…
Профиль на сайте: Mendoran
Другие водители игрока: MENNDDORAN, MENDORAN2 Рейтинг на сервере: 77291 Место в лидерборде на сервере: #2 Общий рейтинг: 76692 Место в общем лидерборде: #3 Игрок MENDORAN02 не состоит ни в одной из зарегистрированных на сайте команд Need For Speed World.
|
Статистика игрока MENDORAN02
Игровой режим | Среднее место в гонке | Завершенных гонок | Побед | Поражений | Процент побед | DNF | Серия побед (Вал) |
Мультиплеер: | 0 | 0% | () | ||||
Сингл: | 0 | 0% | () | ||||
Всего: | 0 | 0% | - | - |
Таблица рекордов игрока MENDORAN02
Трасса | Название | #SR | #GL | Тип | Режим | Время | Скорость | Дата | Автомобиль |
AGOSTINI AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.04 км |
2 | 20 | 0:02:06.906 | 200 км/час | 14.07.2014 12:23:46 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
BAY BRIDGE Уровень: 21 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 16.00 км |
4 | 24 | 0:02:18.280 | 417 км/час | 16.02.2014 07:06:27 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
BEACHFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.14 км |
4 | 24 | 0:02:07.855 | 229 км/час | 17.02.2014 13:39:38 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
BEACON & STATION Уровень: 25 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 5.53 км |
1 | 2 | 0:01:17.381 | 257 км/час | 01.10.2014 11:40:36 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
BLACKWELL BRIDGE Уровень: 38 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.21 км |
4 | 28 | 0:01:53.243 | 229 км/час | 10.02.2014 13:16:27 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
BOUNDARY & MARINA Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
9 | 49 | 0:01:16.993 | 374 км/час | 15.12.2013 13:14:48 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
BREAKING POINT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.91 км |
4 | 26 | 0:00:12.336 | 266 км/час | 10.07.2014 16:08:19 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
BRISTOL & BAYSHORE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
1 | 3 | 0:01:16.297 | 283 км/час | 19.07.2014 07:27:33 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
BRISTOL & DIAMOND Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
3 | 22 | 0:02:21.769 | 127 км/час | 28.03.2014 10:34:07 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
BROOKS STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.75 км |
2 | 6 | 0:03:05.773 | 228 км/час | 18.07.2014 12:18:03 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
BURROWS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.04 км |
8 | 39 | 0:00:11.557 | 323 км/час | 17.06.2014 13:06:13 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
CAMDEN & ROUTE 55 Уровень: 24 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.35 км |
2 | 6 | 0:03:12.785 | 231 км/час | 20.04.2014 06:50:57 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMDEN TUNNEL Уровень: 23 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
3 | 14 | 0:02:29.437 | 289 км/час | 08.06.2014 14:39:28 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMPBELL TUNNEL Уровень: 32 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.14 км |
6 | 29 | 0:03:41.550 | 230 км/час | 09.12.2013 09:47:42 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMPUS INTERCHANGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
5 | 21 | 0:03:57.033 | 334 км/час | 30.09.2014 11:45:52 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
CENTRAL COAST Уровень: 37 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.27 км |
1 | 4 | 0:03:16.940 | 279 км/час | 18.07.2014 09:19:35 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | |||
CHANCELLOR & CAMPUS Уровень: 12 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
1 | 8 | 0:01:28.320 | 285 км/час | 23.11.2014 08:41:52 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
CHINATOWN DELIVERY Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.57 км |
2 | 15 | 0:01:06.918 | 246 км/час | 19.07.2014 07:58:34 | MCLARÉN F1 | |||
CHINATOWN TRAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.14 км |
1 | 4 | 0:02:10.885 | 224 км/час | 07.07.2014 16:10:38 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
CLUBHOUSE & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
2 | 9 | 0:01:35.626 | 226 км/час | 16.06.2014 11:45:29 | TOYOTA MR2 | |||
COLLEGE ASYLUM Уровень: 27 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.37 км |
3 | 12 | 0:02:27.142 | 278 км/час | 08.06.2014 08:01:03 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
COLLEGE MALL Уровень: 13 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.38 км |
4 | 35 | 0:02:46.793 | 246 км/час | 16.02.2014 05:57:50 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CONDO ROW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 8.21 км |
2 | 5 | 0:01:50.383 | 268 км/час | 07.06.2014 06:55:45 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
CONSTRUCTION ROUTE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.44 км |
2 | 4 | 0:00:48.733 | 328 км/час | 29.03.2014 06:15:35 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
COUNTRY CLUB Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
5 | 27 | 0:04:05.922 | 322 км/час | 13.07.2014 16:07:03 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
DIAMOND & UNION Уровень: 16 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.64 км |
1 | 8 | 0:01:07.861 | 299 км/час | 10.06.2014 13:44:33 | MCLARÉN F1 | |||
DOVER AND LEPUS Уровень: 31 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.62 км |
1 | 3 | 0:01:16.433 | 265 км/час | 15.06.2014 17:06:21 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
DOVER STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.31 км |
1 | 7 | 0:02:11.331 | 310 км/час | 19.07.2014 04:20:03 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.36 км |
6 | 37 | 0:02:34.485 | 288 км/час | 28.08.2013 14:05:46 | MCLARÉN F1 | |||
EAGLE DRIVE Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 5.69 км |
1 | 4 | 0:01:24.820 | 242 км/час | 24.04.2014 13:30:02 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_ÉCLIPSÉÉLITÉ | |||
FINANCIAL DISTRICT Уровень: 24 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 6.64 км |
2 | 15 | 0:01:44.974 | 228 км/час | 26.04.2014 04:54:09 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
GARDEN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
2 | 9 | 0:01:48.015 | 233 км/час | 22.03.2014 04:08:46 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
GRAY POINT Уровень: 50 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
1 | 3 | 0:02:23.631 | 276 км/час | 09.06.2014 10:39:23 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
HASTINGS Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 30.12 км |
1 | 4 | 0:06:28.878 | 279 км/час | 21.03.2014 16:57:12 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
HERITAGE & CAMPUS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.01 км |
1 | 3 | 0:01:09.858 | 258 км/час | 27.03.2014 13:56:10 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
HERITAGE & DIAMOND Уровень: 40 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.00 км |
5 | 24 | 0:01:56.976 | 308 км/час | 16.02.2014 07:19:05 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
HERITAGE HEIGHTS Уровень: 46 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.13 км |
2 | 12 | 0:02:19.125 | 314 км/час | 08.06.2014 06:03:07 | MCLARÉN F1 | |||
HWY 99 & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
3 | 13 | 0:01:31.680 | 314 км/час | 29.03.2014 15:40:45 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
IRONHORSE & COAST Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.06 км |
11 | 64 | 0:02:35.492 | 233 км/час | 19.07.2014 12:26:23 | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_MUSTANGBOSS69 | |||
KEMPTON DOCKS Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
3 | 17 | 0:02:29.873 | 264 км/час | 20.03.2014 11:54:23 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.95 км |
1 | 1 | 0:00:58.841 | 303 км/час | 29.03.2014 09:35:16 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.63 км |
2 | 7 | 0:01:37.948 | 317 км/час | 14.07.2014 14:32:29 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
LITTLE ITALY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 8.32 км |
1 | 6 | 0:02:12.673 | 226 км/час | 15.06.2014 17:35:22 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
LUCKY TOWERS Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 9.55 км |
3 | 16 | 0:02:57.068 | 194 км/час | 09.07.2014 12:57:42 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
LYONS & HWY 201 Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.81 км |
1 | 8 | 0:01:24.768 | 332 км/час | 19.11.2013 14:23:07 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
MAIN STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 6.00 км |
2 | 6 | 0:01:11.190 | 303 км/час | 18.10.2013 07:42:19 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
MASON STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.10 км |
1 | 3 | 0:01:32.890 | 275 км/час | 08.06.2014 07:24:54 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
MISSION STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.67 км |
1 | 16 | 0:01:28.827 | 230 км/час | 09.06.2014 10:07:35 | AUDI RS 4 | |||
NORTH BAY & HARBOUR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
3 | 17 | 0:01:59.169 | 151 км/час | 03.11.2013 06:46:02 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
NORTH BELLEZZA Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.99 км |
5 | 22 | 0:01:47.476 | 201 км/час | 23.03.2014 11:04:55 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
NORTH BROADWAY Уровень: 7 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.03 км |
5 | 24 | 0:01:59.740 | 211 км/час | 26.05.2014 12:52:09 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
NORTH ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.67 км |
3 | 9 | 0:02:19.542 | 249 км/час | 29.10.2013 14:14:21 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
OCEAN VIEW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.19 км |
1 | 8 | 0:02:30.709 | 267 км/час | 07.06.2014 10:05:35 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
OIL REFINERY Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.00 км |
2 | 18 | 0:03:09.015 | 267 км/час | 13.04.2014 05:46:35 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | |||
OLD QUARTER Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.32 км |
2 | 6 | 0:01:04.680 | 296 км/час | 28.03.2014 05:03:40 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
PARADISE HOTEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.63 км |
1 | 10 | 0:02:06.757 | 302 км/час | 29.10.2013 13:37:26 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
PARK BOUNDARY Уровень: 17 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.24 км |
8 | 26 | 0:03:06.874 | 294 км/час | 23.02.2014 13:04:49 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
PETERSBURG DAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.97 км |
1 | 3 | 0:01:11.738 | 299 км/час | 07.07.2014 15:24:17 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
RIVERFRONT & GREEN Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.90 км |
7 | 29 | 0:02:49.235 | 274 км/час | 07.04.2014 10:57:20 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
ROCKPORT TURNPIKE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.85 км |
19 | 84 | 0:00:09.154 | 334 км/час | 18.02.2014 09:54:06 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
ROCKRIDGE & UNION Уровень: 18 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.27 км |
12 | 52 | 0:01:51.706 | 267 км/час | 10.12.2013 13:02:19 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | |||
ROSEWOOD & LYONS Уровень: 28 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
1 | 2 | 0:01:21.489 | 353 км/час | 19.07.2014 05:58:47 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
ROSEWOOD CENTRAL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.06 км |
4 | 11 | 0:02:15.399 | 241 км/час | 20.02.2014 13:51:42 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
ROSEWOOD COLLEGE Уровень: 43 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.90 км |
33 | 165 | 0:01:50.794 | 257 км/час | 23.06.2014 11:50:59 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
ROSEWOOD PARK LOOP Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
3 | 17 | 0:01:16.996 | 327 км/час | 03.11.2013 14:26:44 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
ROUTE 55 Уровень: 31 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.00 км |
1 | 4 | 0:02:33.162 | 235 км/час | 22.07.2014 14:03:48 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | |||
SAVANNAH STREET Уровень: 34 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.64 км |
2 | 11 | 0:02:30.150 | 255 км/час | 01.03.2014 07:12:31 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
SILK ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.75 км |
4 | 15 | 0:01:39.628 | 280 км/час | 16.02.2014 04:33:35 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
SILVERTON WAY Уровень: 5 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.81 км |
1 | 14 | 0:01:40.096 | 245 км/час | 28.02.2014 14:15:23 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_ÉCLIPSÉÉLITÉ | |||
SKYLINE AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.56 км |
3 | 20 | 0:02:15.875 | 227 км/час | 29.06.2014 14:54:44 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
SPADE STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.29 км |
3 | 13 | 0:01:07.352 | 283 км/час | 18.10.2013 13:42:27 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
SPEED FAIR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.25 км |
5 | 26 | 0:00:14.454 | 312 км/час | 07.06.2014 16:51:06 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
STADIUM & CHASE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
7 | 20 | 0:03:23.629 | 124 км/час | 20.02.2014 13:23:00 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
STADIUM & HWY 1 Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 4.00 км |
2 | 18 | 0:03:05.644 | 78 км/час | 30.06.2014 05:53:12 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
STADIUM & HWY 99 Уровень: 14 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.95 км |
26 | 157 | 0:01:35.899 | 298 км/час | 02.03.2014 11:09:07 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
STARLIGHT STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.89 км |
1 | 2 | 0:01:47.240 | 231 км/час | 06.06.2014 12:36:32 | TOYOTA MR2 | |||
STATE & WARRENT Уровень: 26 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
5 | 27 | 0:02:09.441 | 195 км/час | 24.02.2014 12:15:44 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
STATION & FISHER Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
3 | 10 | 0:01:46.211 | 203 км/час | 16.06.2014 13:11:19 | PORSCHÉ 911 GT2 (997) | |||
UNION & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 9.00 км |
2 | 7 | 0:01:54.609 | 283 км/час | 08.11.2013 05:06:04 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
UNIVERSITY WAY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 7.45 км |
2 | 6 | 0:01:53.266 | 237 км/час | 27.03.2014 15:42:19 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_ÉCLIPSÉÉLITÉ | |||
VALLEY & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.45 км |
4 | 16 | 0:02:19.707 | 269 км/час | 12.10.2013 06:35:23 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
VERONA TUNNEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.40 км |
2 | 15 | 0:01:14.876 | 259 км/час | 05.11.2013 13:57:17 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
WATERFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
16 | 92 | 0:04:09.523 | 173 км/час | 26.05.2014 15:12:23 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
WATERFRONT ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 4.42 км |
1 | 25 | 0:01:02.873 | 253 км/час | 24.03.2014 05:46:39 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS4 | |||
WELCOME TO PALMONT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.07 км |
5 | 20 | 0:01:03.084 | 289 км/час | 23.03.2014 11:35:31 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
WEST PARK & FOREST Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 13.52 км |
3 | 12 | 0:02:52.926 | 281 км/час | 12.04.2014 16:32:29 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
WEST PARK & LYONS Уровень: 23 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 5.30 км |
2 | 14 | 0:01:11.825 | 265 км/час | 30.03.2014 14:55:01 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
YORK ROAD Уровень: 24 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 6.12 км |
5 | 21 | 0:01:51.058 | 198 км/час | 05.06.2014 10:21:44 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO |
Автомобили игрока MENDORAN02
Клас | Автомобиль | Макс. скорость | Ускорение | Управление | Рейтинг |
A | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_R8V10 | 786/1000 |
902/1000 |
461/1000 |
716/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTR | 781/1000 |
778/1000 |
567/1000 |
708/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | 759/1000 |
862/1000 |
577/1000 |
732/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM6 | 698/1000 |
815/1000 |
722/1000 |
745/1000 |
A | CAR_MANU_CADILLAC CAR_MDL_CTSV | 684/1000 |
686/1000 |
545/1000 |
638/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CAMAROZL1 | 655/1000 |
702/1000 |
534/1000 |
630/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CORVÉTTÉZ06 | 588/1000 |
777/1000 |
447/1000 |
604/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CORVÉTTÉZR1 | 789/1000 |
852/1000 |
606/1000 |
749/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_ÉLCAMINO | 671/1000 |
684/1000 |
554/1000 |
636/1000 |
A | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_FOCUSRS10 | 692/1000 |
712/1000 |
567/1000 |
657/1000 |
A | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_MUSTANGBOSS69 | 713/1000 |
745/1000 |
525/1000 |
661/1000 |
A | CAR_MANU_HUMMÉR CAR_MDL_CAR1054 | 690/1000 |
722/1000 |
633/1000 |
681/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_GALLARDO10VB | 784/1000 |
864/1000 |
562/1000 |
736/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 751/1000 |
856/1000 |
603/1000 |
736/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 594/1000 |
826/1000 |
582/1000 |
667/1000 |
A | CAR_MANU_LOTUS CAR_MDL_ÉUROPA | 691/1000 |
794/1000 |
651/1000 |
712/1000 |
A | CAR_MANU_MÉRCÉDÉS_SLR CAR_MDL_SLR722 | 786/1000 |
848/1000 |
552/1000 |
728/1000 |
A | CAR_MANU_MÉRCÉDÉS_SLR CAR_MDL_SLR722 | 589/1000 |
803/1000 |
578/1000 |
656/1000 |
A | CAR_MANU_MÉRCÉDÉS_SLR CAR_MDL_SLR722 | 589/1000 |
803/1000 |
578/1000 |
656/1000 |
A | CAR_MANU_MÉRCÉDÉS_SLR CAR_MDL_SLR722 | 589/1000 |
803/1000 |
578/1000 |
656/1000 |
A | CAR_MANU_MÉRCÉDÉS_SLR CAR_MDL_SLR722 | 589/1000 |
803/1000 |
578/1000 |
656/1000 |
A | CAR_MANU_MÉRCÉDÉS_SLR CAR_MDL_SLR722 | 589/1000 |
803/1000 |
578/1000 |
656/1000 |
A | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | 796/1000 |
891/1000 |
552/1000 |
746/1000 |
A | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SKYLINÉR35 | 771/1000 |
794/1000 |
406/1000 |
657/1000 |
A | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | 709/1000 |
870/1000 |
670/1000 |
749/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 797/1000 |
865/1000 |
572/1000 |
744/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 785/1000 |
862/1000 |
573/1000 |
740/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | 599/1000 |
838/1000 |
693/1000 |
710/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | 599/1000 |
838/1000 |
693/1000 |
710/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | 804/1000 |
841/1000 |
584/1000 |
743/1000 |
B | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | 626/1000 |
687/1000 |
484/1000 |
599/1000 |
B | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM6 | 399/1000 |
645/1000 |
738/1000 |
594/1000 |
B | CAR_MANU_INFINITI CAR_MDL_G35 | 566/1000 |
604/1000 |
396/1000 |
522/1000 |
B | CAR_MANU_JAGUAR CAR_MDL_JAGUARÉTYPÉ | 618/1000 |
644/1000 |
536/1000 |
599/1000 |
B | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_GALLARDO09 | 583/1000 |
728/1000 |
467/1000 |
592/1000 |
B | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SKYLINÉ | 711/1000 |
731/1000 |
339/1000 |
593/1000 |
B | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 617/1000 |
710/1000 |
470/1000 |
599/1000 |
B | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 616/1000 |
712/1000 |
470/1000 |
599/1000 |
B | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_SUPRA | 682/1000 |
734/1000 |
365/1000 |
593/1000 |
C | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS4 | 588/1000 |
694/1000 |
215/1000 |
499/1000 |
C | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS4 | 534/1000 |
656/1000 |
214/1000 |
468/1000 |
C | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS4 | 534/1000 |
656/1000 |
214/1000 |
468/1000 |
C | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_S5 | 358/1000 |
589/1000 |
280/1000 |
409/1000 |
C | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_TTRS10 | 396/1000 |
598/1000 |
291/1000 |
428/1000 |
C | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | 393/1000 |
573/1000 |
436/1000 |
467/1000 |
C | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CHÉVÉLLÉ | 550/1000 |
644/1000 |
