Основная информация игрока RACER911T
|
Подробней…
Профиль на сайте: racer911
Другие водители игрока: TESTSCIROCCO, RACER911GT, RACERP01 Рейтинг на сервере: 75016 Место в лидерборде на сервере: #11 Общий рейтинг: 74458 Место в общем лидерборде: #14 Игрок RACER911T не состоит ни в одной из зарегистрированных на сайте команд Need For Speed World.
|
Статистика игрока RACER911T
Игровой режим | Среднее место в гонке | Завершенных гонок | Побед | Поражений | Процент побед | DNF | Серия побед (Вал) |
Мультиплеер: | 0 | 0% | () | ||||
Сингл: | 0 | 0% | () | ||||
Всего: | 0 | 0% | - | - |
Таблица рекордов игрока RACER911T
Трасса | Название | #SR | #GL | Тип | Режим | Время | Скорость | Дата | Автомобиль |
AGOSTINI AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.04 км |
47 | 176 | 0:02:18.642 | 183 км/час | 08.07.2013 07:47:36 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
AGOSTINI AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.04 км |
26 | 105 | 0:02:14.825 | 188 км/час | 08.07.2013 08:32:19 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
BAY BRIDGE Уровень: 21 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 16.00 км |
43 | 231 | 0:02:36.463 | 368 км/час | 15.07.2013 07:51:10 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
BAY BRIDGE Уровень: 21 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 16.00 км |
30 | 171 | 0:02:33.508 | 375 км/час | 15.07.2013 16:56:27 | PORSCHÉ 911 GT2 (997) | |||
BEACHFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.14 км |
9 | 55 | 0:02:11.293 | 223 км/час | 19.08.2014 10:20:02 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
BEACON & STATION Уровень: 25 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 5.53 км |
18 | 68 | 0:01:22.365 | 242 км/час | 03.10.2014 11:50:44 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
BLACKWELL BRIDGE Уровень: 38 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.21 км |
16 | 103 | 0:01:59.222 | 218 км/час | 03.12.2013 12:47:43 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
BOUNDARY & MARINA Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
13 | 64 | 0:01:17.730 | 371 км/час | 12.12.2013 10:11:26 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
BREAKING POINT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.91 км |
18 | 103 | 0:00:13.535 | 242 км/час | 02.07.2013 21:52:16 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
BRISTOL & BAYSHORE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
8 | 77 | 0:01:28.282 | 245 км/час | 28.07.2013 11:10:02 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
BRISTOL & DIAMOND Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
44 | 228 | 0:02:41.231 | 112 км/час | 28.09.2014 09:25:41 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
BROOKS STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.75 км |
17 | 79 | 0:03:20.891 | 211 км/час | 12.07.2013 14:42:19 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
BROOKS STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.75 км |
32 | 179 | 0:03:32.009 | 200 км/час | 11.07.2013 21:27:45 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
BURROWS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.04 км |
20 | 84 | 0:00:12.119 | 308 км/час | 26.08.2014 21:15:51 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
CAMDEN & ROUTE 55 Уровень: 24 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.35 км |
38 | 160 | 0:03:37.027 | 205 км/час | 08.07.2013 09:15:24 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
CAMDEN & ROUTE 55 Уровень: 24 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.35 км |
16 | 76 | 0:03:28.110 | 214 км/час | 12.07.2013 07:03:33 | TOYOTA MR2 | |||
CAMDEN TUNNEL Уровень: 23 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
9 | 44 | 0:02:36.414 | 276 км/час | 05.08.2013 14:39:24 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMDEN TUNNEL Уровень: 23 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
14 | 69 | 0:02:40.616 | 269 км/час | 05.08.2013 14:20:46 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMPBELL TUNNEL Уровень: 32 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.14 км |
10 | 44 | 0:03:46.447 | 225 км/час | 20.08.2014 20:22:57 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMPUS INTERCHANGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
10 | 31 | 0:03:58.181 | 333 км/час | 29.09.2014 20:08:00 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
CENTRAL COAST Уровень: 37 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.27 км |
15 | 91 | 0:03:36.561 | 254 км/час | 08.07.2013 13:13:03 | TOYOTA MR2 | |||
CENTRAL COAST Уровень: 37 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.27 км |
30 | 184 | 0:03:48.403 | 241 км/час | 08.07.2013 12:56:12 | TOYOTA MR2 | |||
CHANCELLOR & CAMPUS Уровень: 12 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
51 | 261 | 0:01:40.351 | 251 км/час | 01.09.2014 20:57:00 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
CHINATOWN DELIVERY Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.57 км |
11 | 66 | 0:01:13.597 | 223 км/час | 28.07.2013 15:33:27 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
CHINATOWN TRAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.14 км |
13 | 72 | 0:02:20.760 | 208 км/час | 10.09.2013 16:44:24 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
CLUBHOUSE & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
7 | 36 | 0:01:40.337 | 215 км/час | 02.11.2013 19:53:12 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
COLLEGE ASYLUM Уровень: 27 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.37 км |
2 | 6 | 0:02:25.861 | 281 км/час | 07.06.2014 21:51:10 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
COLLEGE MALL Уровень: 13 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.38 км |
9 | 63 | 0:02:51.234 | 239 км/час | 08.12.2013 11:36:13 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CONDO ROW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 8.21 км |
10 | 42 | 0:01:57.790 | 251 км/час | 28.10.2013 09:20:46 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
CONSTRUCTION ROUTE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.44 км |
21 | 98 | 0:00:55.059 | 290 км/час | 01.06.2014 12:57:09 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
COUNTRY CLUB Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
35 | 178 | 0:04:21.269 | 303 км/час | 19.11.2013 21:36:25 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
DIAMOND & UNION Уровень: 16 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.64 км |
5 | 21 | 0:01:10.361 | 289 км/час | 09.09.2014 08:42:21 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
DOVER AND LEPUS Уровень: 31 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.62 км |
44 | 269 | 0:01:29.151 | 227 км/час | 12.08.2013 21:56:17 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
DOVER AND LEPUS Уровень: 31 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.62 км |
22 | 119 | 0:01:23.819 | 241 км/час | 12.08.2013 22:03:01 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
DOVER STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.31 км |
3 | 23 | 0:02:17.310 | 296 км/час | 31.08.2014 15:48:52 | MCLARÉN F1 | |||
DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.36 км |
11 | 68 | 0:02:38.733 | 280 км/час | 11.08.2013 13:17:22 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.36 км |
214 | 1052 | 0:04:56.296 | 150 км/час | 14.04.2013 15:36:45 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_200SX | |||
EAGLE DRIVE Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 5.69 км |
8 | 34 | 0:01:28.677 | 231 км/час | 15.11.2013 21:13:48 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_ÉCLIPSÉÉLITÉ | |||
FINANCIAL DISTRICT Уровень: 24 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 6.64 км |
11 | 62 | 0:01:49.406 | 219 км/час | 11.11.2013 13:58:48 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
GARDEN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
4 | 20 | 0:01:50.055 | 229 км/час | 31.08.2014 15:25:39 | MCLARÉN F1 | |||
GRAY POINT Уровень: 50 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
12 | 53 | 0:02:35.680 | 254 км/час | 02.01.2014 04:11:24 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
HASTINGS Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 30.12 км |
10 | 45 | 0:06:53.371 | 262 км/час | 31.01.2014 13:27:43 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
HERITAGE & CAMPUS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.01 км |
9 | 56 | 0:01:18.469 | 230 км/час | 17.11.2013 19:42:25 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
HERITAGE & DIAMOND Уровень: 40 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.00 км |
24 | 99 | 0:02:03.724 | 291 км/час | 15.07.2013 21:16:20 | MCLARÉN F1 | |||
HERITAGE & DIAMOND Уровень: 40 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.00 км |
58 | 309 | 0:02:14.466 | 268 км/час | 15.07.2013 19:03:16 | MCLARÉN F1 | |||
HERITAGE HEIGHTS Уровень: 46 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.13 км |
3 | 27 | 0:02:23.562 | 304 км/час | 08.06.2014 22:49:05 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
HWY 99 & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
18 | 79 | 0:01:41.404 | 284 км/час | 27.07.2013 21:47:48 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
HWY 99 & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
59 | 382 | 0:01:51.591 | 258 км/час | 22.06.2013 08:29:37 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
IRONHORSE & COAST Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.06 км |
16 | 101 | 0:02:38.520 | 228 км/час | 08.07.2013 16:20:00 | PORSCHÉ 911 GT2 (997) | |||
IRONHORSE & COAST Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.06 км |
47 | 268 | 0:02:47.423 | 216 км/час | 08.07.2013 14:07:44 | PORSCHÉ 911 GT2 (997) | |||
KEMPTON DOCKS Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
10 | 59 | 0:02:37.764 | 251 км/час | 19.08.2013 08:09:57 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.95 км |
13 | 70 | 0:01:06.747 | 267 км/час | 31.08.2014 17:05:17 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.63 км |
10 | 62 | 0:01:44.370 | 298 км/час | 28.07.2013 15:15:33 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
LITTLE ITALY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 8.32 км |
16 | 78 | 0:02:22.005 | 211 км/час | 08.06.2013 18:51:46 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
LUCKY TOWERS Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 9.55 км |
23 | 106 | 0:03:10.604 | 180 км/час | 24.11.2013 20:38:14 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_240SX | |||
LYONS & HWY 201 Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.81 км |
11 | 62 | 0:01:30.545 | 311 км/час | 20.11.2013 21:48:15 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
MAIN STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 6.00 км |
3 | 7 | 0:01:11.247 | 303 км/час | 31.08.2014 15:01:11 | MCLARÉN F1 | |||
MASON STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.10 км |
6 | 28 | 0:01:39.185 | 258 км/час | 17.11.2013 20:59:26 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
MISSION STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.67 км |
60 | 289 | 0:01:40.369 | 203 км/час | 12.08.2013 20:54:25 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
MISSION STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.67 км |
22 | 109 | 0:01:34.558 | 216 км/час | 12.08.2013 21:14:16 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
NORTH BAY & HARBOUR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
7 | 21 | 0:01:59.891 | 150 км/час | 08.06.2014 12:36:23 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
NORTH BELLEZZA Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.99 км |
26 | 103 | 0:01:54.940 | 188 км/час | 11.06.2013 17:31:27 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
NORTH BROADWAY Уровень: 7 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.03 км |
20 | 65 | 0:02:04.359 | 203 км/час | 30.08.2014 20:38:52 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
NORTH ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.67 км |
8 | 26 | 0:02:23.663 | 242 км/час | 08.06.2014 22:19:36 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
OCEAN VIEW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.19 км |
5 | 31 | 0:02:40.348 | 251 км/час | 27.07.2013 22:45:05 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
OIL REFINERY Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.00 км |
5 | 38 | 0:03:11.755 | 263 км/час | 06.10.2014 15:52:20 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
OLD QUARTER Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.32 км |
13 | 79 | 0:01:11.102 | 269 км/час | 27.07.2013 23:08:48 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
OLD QUARTER Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.32 км |
69 | 392 | 0:01:18.583 | 244 км/час | 26.06.2013 18:54:18 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
PARADISE HOTEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.63 км |
8 | 33 | 0:02:16.778 | 280 км/час | 01.06.2014 17:36:26 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
PARK BOUNDARY Уровень: 17 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.24 км |
14 | 66 | 0:03:13.641 | 283 км/час | 20.08.2014 21:26:52 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
PETERSBURG DAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.97 км |
16 | 105 | 0:01:20.133 | 268 км/час | 14.10.2013 20:44:03 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
RIVERFRONT & GREEN Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.90 км |
4 | 18 | 0:02:47.916 | 277 км/час | 10.10.2014 16:53:11 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
ROCKPORT TURNPIKE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.85 км |
31 | 140 | 0:00:09.583 | 319 км/час | 31.08.2014 12:56:55 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
ROCKRIDGE & UNION Уровень: 18 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.27 км |
20 | 109 | 0:01:54.206 | 261 км/час | 04.10.2013 20:19:43 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | |||
ROSEWOOD & LYONS Уровень: 28 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
129 | 861 | 0:01:39.937 | 288 км/час | 07.10.2014 20:31:39 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
ROSEWOOD CENTRAL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.06 км |
10 | 44 | 0:02:23.263 | 228 км/час | 17.11.2013 20:56:51 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
ROSEWOOD COLLEGE Уровень: 43 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.90 км |
11 | 55 | 0:01:45.854 | 269 км/час | 10.11.2013 21:18:45 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
ROSEWOOD PARK LOOP Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
17 | 89 | 0:01:22.698 | 305 км/час | 20.06.2014 20:42:27 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
ROUTE 55 Уровень: 31 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.00 км |
13 | 74 | 0:02:46.302 | 216 км/час | 02.07.2014 11:29:38 | TOYOTA MR2 | |||
SAVANNAH STREET Уровень: 34 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.64 км |
9 | 36 | 0:02:34.332 | 248 км/час | 30.08.2014 19:26:53 | TOYOTA MR2 | |||
SILK ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.75 км |
14 | 71 | 0:01:49.471 | 255 км/час | 11.08.2013 13:02:01 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
SILK ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.75 км |
26 | 137 | 0:01:53.724 | 245 км/час | 26.06.2013 18:38:27 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
SILVERTON WAY Уровень: 5 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.81 км |
7 | 34 | 0:01:43.872 | 236 км/час | 04.08.2013 22:06:57 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
SKYLINE AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.56 км |
19 | 83 | 0:02:22.487 | 216 км/час | 08.12.2013 11:21:16 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
SPADE STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.29 км |
1 | 8 | 0:01:06.178 | 288 км/час | 31.08.2014 13:57:50 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
SPEED FAIR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.25 км |
22 | 95 | 0:00:16.507 | 274 км/час | 27.06.2013 10:37:20 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
STADIUM & CHASE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
15 | 43 | 0:03:28.760 | 121 км/час | 19.08.2014 09:36:49 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
STADIUM & HWY 1 Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 4.00 км |
47 | 211 | 0:03:32.210 | 68 км/час | 27.06.2013 23:10:02 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
STADIUM & HWY 1 Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 4.00 км |
24 | 103 | 0:03:23.949 | 71 км/час | 28.06.2013 11:08:07 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
STADIUM & HWY 99 Уровень: 14 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.95 км |
5 | 27 | 0:01:29.419 | 320 км/час | 28.05.2014 21:03:07 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
STARLIGHT STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.89 км |
39 | 186 | 0:02:06.641 | 196 км/час | 05.08.2013 10:37:18 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
STARLIGHT STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.89 км |
8 | 46 | 0:01:56.504 | 213 км/час | 05.08.2013 13:47:19 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
STATE & WARRENT Уровень: 26 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
12 | 48 | 0:02:10.740 | 193 км/час | 30.08.2014 19:49:07 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
STATION & FISHER Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
13 | 59 | 0:01:52.676 | 192 км/час | 31.10.2013 21:47:36 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
UNION & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 9.00 км |
10 | 47 | 0:02:04.309 | 261 км/час | 16.07.2013 08:40:03 | MCLARÉN F1 | |||
UNIVERSITY WAY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 7.45 км |
6 | 25 | 0:01:57.143 | 229 км/час | 09.11.2013 21:37:00 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_ÉCLIPSÉÉLITÉ | |||
VALLEY & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.45 км |
8 | 39 | 0:02:25.465 | 259 км/час | 13.10.2013 13:25:34 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
VERONA TUNNEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.40 км |
4 | 31 | 0:01:17.099 | 252 км/час | 31.08.2014 16:37:16 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
WATERFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
4 | 22 | 0:03:57.198 | 182 км/час | 31.08.2014 21:55:40 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
WATERFRONT ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 4.42 км |
17 | 79 | 0:01:05.713 | 242 км/час | 28.09.2014 21:01:02 | AUDI RS 4 | |||
WELCOME TO PALMONT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.07 км |
108 | 657 | 0:01:18.198 | 233 км/час | 05.11.2013 21:40:38 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
WEST PARK & FOREST Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 13.52 км |
20 | 100 | 0:03:05.009 | 263 км/час | 22.11.2013 21:17:17 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
WEST PARK & LYONS Уровень: 23 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 5.30 км |
25 | 126 | 0:01:17.914 | 245 км/час | 28.09.2014 09:41:07 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
YORK ROAD Уровень: 24 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 6.12 км |
12 | 40 | 0:01:53.957 | 193 км/час | 05.09.2014 21:11:40 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO |
Автомобили игрока RACER911T
Клас | Автомобиль | Макс. скорость | Ускорение | Управление | Рейтинг |
A | CAR_MANU_ASTONMARTIN CAR_MDL_DBS | 685/1000 |
833/1000 |
585/1000 |
701/1000 |
A | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_R8V10 | 781/1000 |
904/1000 |
459/1000 |
714/1000 |
A | CAR_MANU_BÉNTLÉY CAR_MDL_CONSS10 | 687/1000 |
833/1000 |
729/1000 |
749/1000 |
A | CAR_MANU_BÉNTLÉY CAR_MDL_CONSS10 | 556/1000 |
807/1000 |
736/1000 |
699/1000 |
A | CAR_MANU_BÉNTLÉY CAR_MDL_CONSS10 | 556/1000 |
807/1000 |
736/1000 |
699/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | 731/1000 |
858/1000 |
577/1000 |
722/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_Z06CARBON | 769/1000 |
897/1000 |
445/1000 |
703/1000 |
A | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_RTRX69 | 645/1000 |
833/1000 |
770/1000 |
749/1000 |
A | CAR_MANU_FORDSHÉLBY CAR_MDL_SHLBYSNAKÉ12 | 732/1000 |
846/1000 |
669/1000 |
749/1000 |
A | CAR_MANU_HUMMÉR CAR_MDL_CAR1054 | 595/1000 |
690/1000 |
607/1000 |
630/1000 |
A | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CCX | 724/1000 |
849/1000 |
675/1000 |
749/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_CAR1068 | 714/1000 |
822/1000 |
669/1000 |
735/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_DIABLO | 663/1000 |
711/1000 |
509/1000 |
627/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO640 | 726/1000 |
816/1000 |
601/1000 |
714/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 776/1000 |
861/1000 |
607/1000 |
748/1000 |
A | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_LÉXUSLFA | 678/1000 |
863/1000 |
708/1000 |
749/1000 |
