Основная информация игрока SMOKE86REGION
|
Подробней…
Профиль на сайте: emporio86
Другие водители игрока: EMPORIO86REG Рейтинг на сервере: 76605 Место в лидерборде на сервере: #5 Общий рейтинг: 76044 Место в общем лидерборде: #6 Игрок SMOKE86REGION не состоит ни в одной из зарегистрированных на сайте команд Need For Speed World.
|
Статистика игрока SMOKE86REGION
Игровой режим | Среднее место в гонке | Завершенных гонок | Побед | Поражений | Процент побед | DNF | Серия побед (Вал) |
Мультиплеер: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 (0) |
Сингл: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 (0) |
Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - |
Таблица рекордов игрока SMOKE86REGION
Трасса | Название | #SR | #GL | Тип | Режим | Время | Скорость | Дата | Автомобиль |
AGOSTINI AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.04 км |
28 | 112 | 0:02:15.368 | 187 км/час | 09.02.2014 17:16:33 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
BAY BRIDGE Уровень: 21 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 16.00 км |
6 | 29 | 0:02:20.532 | 410 км/час | 13.02.2014 17:29:54 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
BEACHFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.14 км |
5 | 48 | 0:02:10.103 | 225 км/час | 15.12.2013 12:16:33 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
BEACON & STATION Уровень: 25 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 5.53 км |
7 | 38 | 0:01:20.423 | 248 км/час | 23.07.2014 14:57:51 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
BLACKWELL BRIDGE Уровень: 38 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.21 км |
9 | 59 | 0:01:56.283 | 223 км/час | 16.02.2014 20:29:13 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
BOUNDARY & MARINA Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
7 | 41 | 0:01:16.576 | 376 км/час | 15.12.2013 16:55:04 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
BREAKING POINT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.91 км |
9 | 56 | 0:00:12.834 | 255 км/час | 18.07.2013 17:35:54 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
BRISTOL & BAYSHORE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
12 | 95 | 0:01:29.474 | 241 км/час | 25.07.2013 17:18:14 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
BRISTOL & DIAMOND Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
41 | 212 | 0:02:40.119 | 112 км/час | 14.12.2014 13:04:19 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
BROOKS STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.75 км |
13 | 69 | 0:03:19.452 | 212 км/час | 12.01.2014 17:36:32 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
BURROWS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.04 км |
11 | 54 | 0:00:11.799 | 317 км/час | 18.07.2013 18:38:50 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
CAMDEN & ROUTE 55 Уровень: 24 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.35 км |
6 | 40 | 0:03:21.878 | 220 км/час | 09.02.2014 18:21:50 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMDEN TUNNEL Уровень: 23 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
7 | 30 | 0:02:33.694 | 281 км/час | 28.12.2013 21:10:10 | TOYOTA MR2 | |||
CAMPBELL TUNNEL Уровень: 32 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.14 км |
11 | 49 | 0:03:47.224 | 224 км/час | 18.02.2014 17:59:09 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMPUS INTERCHANGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
2 | 14 | 0:03:55.248 | 337 км/час | 03.04.2014 08:10:01 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
CENTRAL COAST Уровень: 37 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.27 км |
4 | 21 | 0:03:23.388 | 270 км/час | 09.02.2014 18:54:43 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CHANCELLOR & CAMPUS Уровень: 12 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
4 | 21 | 0:01:30.194 | 279 км/час | 03.03.2014 19:28:24 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
CHINATOWN DELIVERY Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.57 км |
33 | 161 | 0:01:17.865 | 211 км/час | 10.02.2014 15:01:21 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
CHINATOWN TRAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.14 км |
10 | 48 | 0:02:19.035 | 211 км/час | 01.02.2014 19:04:47 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
CLUBHOUSE & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
12 | 47 | 0:01:40.820 | 214 км/час | 11.01.2014 15:37:20 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
COLLEGE ASYLUM Уровень: 27 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.37 км |
4 | 13 | 0:02:27.484 | 278 км/час | 06.06.2014 06:54:48 | MCLARÉN F1 | |||
COLLEGE MALL Уровень: 13 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.38 км |
7 | 41 | 0:02:47.534 | 245 км/час | 07.12.2013 19:56:51 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CONDO ROW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 8.21 км |
22 | 125 | 0:02:05.010 | 236 км/час | 01.12.2013 15:00:03 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
CONSTRUCTION ROUTE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.44 км |
7 | 21 | 0:00:51.421 | 311 км/час | 13.12.2013 16:32:40 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
COUNTRY CLUB Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
4 | 25 | 0:04:05.622 | 322 км/час | 02.02.2014 16:38:01 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
DIAMOND & UNION Уровень: 16 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.64 км |
4 | 16 | 0:01:09.502 | 292 км/час | 05.01.2014 18:24:28 | MCLARÉN F1 | |||
DOVER AND LEPUS Уровень: 31 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.62 км |
10 | 49 | 0:01:19.819 | 253 км/час | 02.01.2014 20:31:19 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
DOVER STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.31 км |
4 | 25 | 0:02:18.135 | 295 км/час | 15.12.2013 11:10:33 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.36 км |
2 | 10 | 0:02:28.868 | 299 км/час | 05.12.2013 15:47:07 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
EAGLE DRIVE Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 5.69 км |
7 | 33 | 0:01:28.621 | 231 км/час | 08.09.2013 10:49:15 | TOYOTA MR2 | |||
FINANCIAL DISTRICT Уровень: 24 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 6.64 км |
13 | 67 | 0:01:49.699 | 218 км/час | 25.01.2014 20:45:43 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
GARDEN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
9 | 42 | 0:01:56.216 | 217 км/час | 28.09.2013 18:09:09 | MCLARÉN F1 | |||
GRAY POINT Уровень: 50 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
6 | 34 | 0:02:33.264 | 258 км/час | 10.03.2014 19:24:52 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
HASTINGS Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 30.12 км |
9 | 44 | 0:06:52.425 | 263 км/час | 29.06.2013 17:16:27 | MCLARÉN F1 | |||
HERITAGE & CAMPUS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.01 км |
11 | 63 | 0:01:18.954 | 229 км/час | 01.07.2013 13:44:00 | MCLARÉN F1 | |||
HERITAGE & DIAMOND Уровень: 40 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.00 км |
7 | 29 | 0:01:57.624 | 306 км/час | 13.02.2014 20:02:59 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
HERITAGE HEIGHTS Уровень: 46 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.13 км |
32 | 220 | 0:02:44.289 | 266 км/час | 29.03.2014 04:45:50 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
HWY 99 & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
8 | 33 | 0:01:36.869 | 297 км/час | 22.09.2013 11:15:52 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
IRONHORSE & COAST Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.06 км |
5 | 22 | 0:02:28.878 | 243 км/час | 06.02.2014 16:19:10 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
KEMPTON DOCKS Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
12 | 72 | 0:02:39.121 | 249 км/час | 19.08.2013 16:51:01 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.95 км |
10 | 52 | 0:01:05.566 | 272 км/час | 02.01.2014 11:27:08 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.63 км |
34 | 238 | 0:01:52.000 | 277 км/час | 13.01.2014 17:21:29 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
LITTLE ITALY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 8.32 км |
6 | 29 | 0:02:15.844 | 220 км/час | 16.08.2013 17:11:05 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
LUCKY TOWERS Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 9.55 км |
22 | 99 | 0:03:09.718 | 181 км/час | 01.02.2014 18:35:44 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
LYONS & HWY 201 Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.81 км |
4 | 23 | 0:01:27.329 | 322 км/час | 10.02.2014 18:04:10 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
MAIN STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 6.00 км |
5 | 14 | 0:01:12.134 | 299 км/час | 22.12.2014 19:25:22 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
MASON STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.10 км |
4 | 15 | 0:01:35.046 | 269 км/час | 14.12.2013 21:15:41 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
MISSION STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.67 км |
26 | 116 | 0:01:34.747 | 215 км/час | 05.01.2014 19:41:54 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS4 | |||
NORTH BAY & HARBOUR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
11 | 55 | 0:02:08.144 | 140 км/час | 28.09.2013 18:16:36 | MCLARÉN F1 | |||
NORTH BELLEZZA Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.99 км |
56 | 291 | 0:02:01.301 | 178 км/час | 18.06.2014 05:45:47 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
NORTH BROADWAY Уровень: 7 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.03 км |
22 | 75 | 0:02:05.664 | 201 км/час | 02.01.2014 19:23:09 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
NORTH ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.67 км |
5 | 21 | 0:02:22.989 | 243 км/час | 14.12.2013 20:40:52 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
OCEAN VIEW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.19 км |
2 | 23 | 0:02:38.259 | 255 км/час | 30.11.2013 19:40:22 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
OIL REFINERY Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.00 км |
6 | 41 | 0:03:12.076 | 262 км/час | 02.02.2014 16:18:20 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
OLD QUARTER Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.32 км |
66 | 377 | 0:01:18.393 | 244 км/час | 25.01.2014 21:07:39 | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_RTRX69 | |||
PARADISE HOTEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.63 км |
11 | 54 | 0:02:20.353 | 273 км/час | 21.12.2013 19:42:43 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
PARK BOUNDARY Уровень: 17 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.24 км |
4 | 14 | 0:03:02.853 | 300 км/час | 18.02.2014 19:28:54 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
PETERSBURG DAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.97 км |
12 | 81 | 0:01:19.160 | 271 км/час | 12.02.2014 17:25:22 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
RIVERFRONT & GREEN Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.90 км |
2 | 10 | 0:02:45.885 | 280 км/час | 02.02.2014 19:27:09 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
ROCKPORT TURNPIKE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.85 км |
17 | 79 | 0:00:09.098 | 336 км/час | 18.07.2013 18:26:44 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
ROCKRIDGE & UNION Уровень: 18 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.27 км |
14 | 64 | 0:01:52.404 | 265 км/час | 18.02.2014 18:50:17 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | |||
ROSEWOOD & LYONS Уровень: 28 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
10 | 71 | 0:01:26.806 | 332 км/час | 22.12.2013 17:00:32 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
ROSEWOOD CENTRAL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.06 км |
6 | 24 | 0:02:20.403 | 232 км/час | 22.12.2013 07:59:30 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
ROSEWOOD COLLEGE Уровень: 43 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.90 км |
6 | 43 | 0:01:45.183 | 270 км/час | 23.06.2014 18:44:08 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
ROSEWOOD PARK LOOP Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
4 | 27 | 0:01:18.189 | 322 км/час | 17.06.2014 17:01:24 | MCLARÉN F1 | |||
ROUTE 55 Уровень: 31 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.00 км |
16 | 81 | 0:02:47.232 | 215 км/час | 23.07.2014 16:44:55 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_DIABLO | |||
SAVANNAH STREET Уровень: 34 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.64 км |
14 | 66 | 0:02:39.565 | 240 км/час | 22.12.2013 16:50:59 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
SEASIDE INTERCHANGE Уровень: 28 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 17.11 км |
5 | 64 | 0:03:10.132 | 324 км/час | 23.11.2014 14:57:37 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
SILK ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.75 км |
29 | 160 | 0:01:54.534 | 244 км/час | 13.02.2014 20:46:07 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
SILVERTON WAY Уровень: 5 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.81 км |
15 | 81 | 0:01:49.425 | 224 км/час | 21.12.2013 20:30:04 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
SKYLINE AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.56 км |
38 | 214 | 0:02:28.369 | 208 км/час | 13.02.2014 18:24:36 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
SPADE STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.29 км |
6 | 53 | 0:01:12.403 | 263 км/час | 21.12.2013 19:24:39 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
SPEED FAIR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.25 км |
9 | 41 | 0:00:15.046 | 300 км/час | 18.07.2013 18:48:39 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
STADIUM & CHASE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
25 | 97 | 0:03:36.662 | 116 км/час | 30.09.2013 15:00:09 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
STADIUM & HWY 1 Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 4.00 км |
20 | 92 | 0:03:21.857 | 71 км/час | 25.01.2014 20:35:14 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
STADIUM & HWY 99 Уровень: 14 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.95 км |
6 | 40 | 0:01:30.368 | 317 км/час | 29.05.2014 08:02:29 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
STARLIGHT STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.89 км |
15 | 70 | 0:01:58.690 | 209 км/час | 28.12.2013 20:13:02 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
STATE & WARRENT Уровень: 26 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
20 | 92 | 0:02:14.952 | 187 км/час | 21.12.2013 20:47:10 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
STATION & FISHER Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
6 | 24 | 0:01:48.643 | 199 км/час | 19.06.2014 17:50:23 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
UNION & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 9.00 км |
8 | 44 | 0:02:03.715 | 262 км/час | 15.07.2013 10:46:06 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
UNIVERSITY WAY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 7.45 км |
13 | 39 | 0:01:59.132 | 225 км/час | 19.01.2014 15:49:01 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
VALLEY & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.45 км |
14 | 81 | 0:02:33.098 | 246 км/час | 08.07.2013 12:59:31 | MCLARÉN F1 | |||
VERONA TUNNEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.40 км |
54 | 415 | 0:01:28.523 | 219 км/час | 25.07.2014 17:12:42 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
WATERFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
5 | 29 | 0:03:59.340 | 180 км/час | 15.11.2014 06:11:48 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
WATERFRONT ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 4.42 км |
9 | 61 | 0:01:05.057 | 245 км/час | 16.01.2014 16:55:02 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS4 | |||
WELCOME TO PALMONT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.07 км |
17 | 74 | 0:01:07.882 | 269 км/час | 26.07.2014 16:45:41 | MCLARÉN F1 | |||
WEST PARK & FOREST Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 13.52 км |
10 | 36 | 0:02:56.949 | 275 км/час | 02.02.2014 15:07:42 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
WEST PARK & LYONS Уровень: 23 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 5.30 км |
8 | 54 | 0:01:14.596 | 256 км/час | 19.01.2014 16:14:54 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
YORK ROAD Уровень: 24 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 6.12 км |
18 | 64 | 0:01:56.180 | 190 км/час | 24.12.2013 15:33:36 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO |
Автомобили игрока SMOKE86REGION
Клас | Автомобиль | Макс. скорость | Ускорение | Управление | Рейтинг |
A | ALFA ROMÉO 8C COMPÉTIZIONÉ | 597/1000 |
801/1000 |
658/1000 |
685/1000 |
A | ALFA ROMÉO 8C COMPÉTIZIONÉ | 597/1000 |
801/1000 |
658/1000 |
685/1000 |
A | ALFA ROMÉO 8C COMPÉTIZIONÉ | 597/1000 |
801/1000 |
658/1000 |
685/1000 |
A | ALFA ROMÉO 8C COMPÉTIZIONÉ | 597/1000 |
801/1000 |
658/1000 |
685/1000 |
A | ASTON MARTIN DBS | 590/1000 |
810/1000 |
596/1000 |
665/1000 |
A | BMW M1 PROCAR (1979) | 597/1000 |
862/1000 |
671/1000 |
710/1000 |
A | BMW M3 GTS | 781/1000 |
864/1000 |
578/1000 |
741/1000 |
A | BMW M3 GTS | 586/1000 |
840/1000 |
576/1000 |
667/1000 |
A | BMW M6 CONVÉRTIBLÉ | 606/1000 |
764/1000 |
725/1000 |
698/1000 |
A | CHÉVROLÉT CAMARO ZL1 | 634/1000 |
695/1000 |
532/1000 |
620/1000 |
A | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ Z06 CARBON LIMITÉD ÉDITION | 590/1000 |
848/1000 |
500/1000 |
646/1000 |
A | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ ZR1 | 758/1000 |
845/1000 |
608/1000 |
737/1000 |
A | FORD F-150 SVT RAPTOR | 633/1000 |
741/1000 |
455/1000 |
609/1000 |
A | FORD MUSTANG BOSS 302 '12 | 604/1000 |
858/1000 |
604/1000 |
688/1000 |
A | FORD MUSTANG RTR-X | 597/1000 |
821/1000 |
784/1000 |
734/1000 |
A | FORD SHÉLBYВ® GT500 SUPÉR SNAKÉ | 590/1000 |
815/1000 |
604/1000 |
669/1000 |
A | HUMMÉR H1 ALPHA | 628/1000 |
700/1000 |
616/1000 |
648/1000 |
A | LAMBORGHINI DIABLO SV | 705/1000 |
734/1000 |
511/1000 |
650/1000 |
A | LAMBORGHINI ÉSTOQUÉ | 720/1000 |
836/1000 |
693/1000 |
749/1000 |
A | LAMBORGHINI GALLARDO LP 550-2 VALÉNTINO BALBONI | 601/1000 |
837/1000 |
544/1000 |
660/1000 |
A | LAMBORGHINI MIURA CONCÉPT | 720/1000 |
829/1000 |
672/1000 |
740/1000 |
A | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 766/1000 |
828/1000 |
605/1000 |
733/1000 |
A | LAMBORGHINI MURCIГ‰LAGO LP 650-4 ROADSTÉR | 759/1000 |
857/1000 |
604/1000 |
740/1000 |
A | LOTUS ÉVORA | 603/1000 |
781/1000 |
613/1000 |
665/1000 |
A | LOTUS ÉXIGÉ CUP 260 | 636/1000 |
721/1000 |
666/1000 |
674/1000 |
A | MAZDA RX-7 RZ | 666/1000 |
690/1000 |
508/1000 |
621/1000 |
A | MÉRCÉDÉS-BÉNZ SLR McLaren 722 Édition | 589/1000 |
803/1000 |
578/1000 |
656/1000 |
A | MÉRCÉDÉS-BÉNZ SLR McLaren 722 Édition | 589/1000 |
803/1000 |
578/1000 |
656/1000 |
A | NISSAN GT-R SpecV (R35) | 595/1000 |
817/1000 |
524/1000 |
645/1000 |
A | NISSAN NISMO R34GT-R Z-tune | 802/1000 |
894/1000 |
553/1000 |
749/1000 |
A | NISSAN NISMO R34GT-R Z-tune | 796/1000 |
890/1000 |
552/1000 |
746/1000 |
A | NISSAN NISMO R34GT-R Z-tune | 786/1000 |
886/1000 |
551/1000 |
741/1000 |
A | PAGANI ZONDA F | 706/1000 |
875/1000 |
668/1000 |
749/1000 |
A | PORSCHÉ 911 GT2 | 776/1000 |
861/1000 |
572/1000 |
736/1000 |
A | PORSCHÉ 911 GT2 (997) | 803/1000 |
838/1000 |
584/1000 |
741/1000 |
A | PORSCHÉ 911 GT3 RS | 599/1000 |
838/1000 |
693/1000 |
710/1000 |
B | BMW M3 É92 | 732/1000 |
713/1000 |
264/1000 |
569/1000 |
B | BMW M3 GTR É46 | 567/1000 |
673/1000 |
513/1000 |
584/1000 |
B | BMW Z4 M COUPÉ | 543/1000 |
593/1000 |
392/1000 |
509/1000 |
B | CHÉVROLÉT CAMARO ZL1 | 391/1000 |
614/1000 |
516/1000 |
507/1000 |
B | CHÉVROLÉT ÉL CAMINO SS | 592/1000 |
639/1000 |
554/1000 |
595/1000 |
B | FORD GT | 592/1000 |
760/1000 |
418/1000 |
590/1000 |
B | FORD MUSTANG BOSS 302 '69 | 386/1000 |
616/1000 |
513/1000 |
505/1000 |
B | FORD MUSTANG BOSS 302 '69 | 386/1000 |
616/1000 |
513/1000 |
505/1000 |
B | LAMBORGHINI DIABLO SV | 610/1000 |
681/1000 |
507/1000 |
599/1000 |
B | LANCIA DÉLTA HF INTÉGRALÉ ÉVOLUZIONÉ | 602/1000 |
678/1000 |
493/1000 |
591/1000 |
B | LÉXUS IS F | 663/1000 |
623/1000 |
286/1000 |
524/1000 |
B | MAZDA RX-8 | 507/1000 |
677/1000 |
465/1000 |
549/1000 |
B | NISSAN SKYLINÉ GT-R V-SPÉC (R34) | 685/1000 |
722/1000 |
333/1000 |
580/1000 |
B | PORSCHÉ CAYMAN S | 631/1000 |
668/1000 |
346/1000 |
548/1000 |
B | PORSCHÉ CAYMAN S | 572/1000 |
636/1000 |
322/1000 |
510/1000 |
B | SCION tC | 574/1000 |
657/1000 |
