| Основная информация игрока SUBZERO30
 | Подробней…
Профиль на сайте: SubZero305 Другие водители игрока: SUBZERO30 Рейтинг на сервере: 9981 Место в лидерборде на сервере: #1144 Общий рейтинг: 8765 Место в общем лидерборде: #1493 Игрок SUBZERO30 не состоит ни в одной из зарегистрированных на сайте команд Need For Speed World. | 
Статистика игрока SUBZERO30
| Игровой режим | Среднее место в гонке | Завершенных гонок | Побед | Поражений | Процент побед | DNF | Серия побед (Вал) | 
| Мультиплеер: | 0 | 0% | () | ||||
| Сингл: | 0 | 0% | () | ||||
| Всего: | 0 | 0% | - | - | 
Таблица рекордов игрока SUBZERO30
| Трасса | Название | #SR | #GL | Тип | Режим | Время | Скорость | Дата | Автомобиль | 
|  | BURROWS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 1.04 км | 16 | 18 |  |  | 0:00:10.522 | 355 км/час | 16.09.2013 18:09:36 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 
|  | LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 4.95 км | 1098 | 1326 |  |  | 0:01:50.779 | 161 км/час | 27.08.2013 14:21:55 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_200SX | 
|  | LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 8.63 км | 67 | 78 |  |  | 0:01:45.272 | 295 км/час | 16.09.2013 14:18:51 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 
|  | LYONS & HWY 201 Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 7.81 км | 218 | 256 |  |  | 0:01:37.690 | 288 км/час | 15.09.2013 11:35:45 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SKYLINÉR35V | 
|  | OLD QUARTER Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.32 км | 149 | 179 |  |  | 0:01:14.363 | 257 км/час | 16.09.2013 19:17:03 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SKYLINÉR35V | 
|  | PETERSBURG DAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.97 км | 32 | 36 |  |  | 0:01:16.687 | 280 км/час | 15.09.2013 13:23:43 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SKYLINÉR35V | 
|  | ROCKPORT TURNPIKE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 0.85 км | 31 | 42 |  |  | 0:00:08.365 | 366 км/час | 31.08.2013 19:33:35 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 
Автомобили игрока SUBZERO30
| Клас | Автомобиль | Макс. скорость | Ускорение | Управление | Рейтинг | 
| A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | 586/1000 | 840/1000 | 576/1000 | 667/1000 | 
| A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM6 | 563/1000 | 741/1000 | 729/1000 | 677/1000 | 
| A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 711/1000 | 848/1000 | 598/1000 | 719/1000 | 
| A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 756/1000 | 856/1000 | 603/1000 | 738/1000 | 
| A | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_LÉXUSLFA | 591/1000 | 836/1000 | 713/1000 | 713/1000 | 
| A | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SKYLINÉR35V | 731/1000 | 838/1000 | 520/1000 | 696/1000 | 
| A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 686/1000 | 837/1000 | 569/1000 | 697/1000 | 
| É | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_200SX | 153/1000 | 212/1000 | 322/1000 | 229/1000 | 





