| Основная информация игрока WHITE2013
 | Подробней…
Профиль на сайте: white2013 Другие водители игрока: WHITE2013 Рейтинг на сервере: 41221 Место в лидерборде на сервере: #234 Общий рейтинг: 40614 Место в общем лидерборде: #374 Игрок WHITE2013 не состоит ни в одной из зарегистрированных на сайте команд Need For Speed World. | 
Статистика игрока WHITE2013
| Игровой режим | Среднее место в гонке | Завершенных гонок | Побед | Поражений | Процент побед | DNF | Серия побед (Вал) | 
| Мультиплеер: | 0 | 0% | () | ||||
| Сингл: | 0 | 0% | () | ||||
| Всего: | 0 | 0% | - | - | 
Таблица рекордов игрока WHITE2013
| Трасса | Название | #SR | #GL | Тип | Режим | Время | Скорость | Дата | Автомобиль | 
|  | BEACON & STATION Уровень: 25 - 50 | Класc:  Кругов: 0 | Длина: 5.53 км | 8 | 9 |  |  | 0:01:17.873 | 256 км/час | 17.11.2013 13:02:14 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 
|  | BOUNDARY & MARINA Уровень: 2 - 50 | Класc: A Кругов: 0 | Длина: 8.00 км | 221 | 274 |  |  | 0:01:24.206 | 342 км/час | 05.10.2013 18:17:07 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 
|  | BRISTOL & BAYSHORE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 6.00 км | 445 | 503 |  |  | 0:01:41.696 | 212 км/час | 24.12.2013 19:04:17 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | BURROWS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 1.04 км | 590 | 707 |  |  | 0:00:14.302 | 261 км/час | 28.12.2013 21:58:34 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | CAMPUS INTERCHANGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 22.00 км | 221 | 266 |  |  | 0:04:20.575 | 304 км/час | 15.10.2014 23:31:41 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | 
|  | CHINATOWN DELIVERY Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 4.57 км | 129 | 163 |  |  | 0:01:17.910 | 211 км/час | 02.12.2013 18:52:08 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 
|  | CLUBHOUSE & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: C Кругов: 0 | Длина: 6.00 км | 272 | 352 |  |  | 0:01:57.256 | 184 км/час | 06.01.2014 04:43:01 | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_ÉLCAMINO | 
|  | CONDO ROW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 8.21 км | 338 | 408 |  |  | 0:02:16.497 | 217 км/час | 28.05.2013 09:52:36 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTR | 
|  | CONSTRUCTION ROUTE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 4.44 км | 142 | 173 |  |  | 0:00:56.772 | 282 км/час | 28.04.2014 10:27:23 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | COUNTRY CLUB Уровень: 2 - 50 | Класc: A Кругов: 2 | Длина: 22.00 км | 176 | 221 |  |  | 0:04:24.013 | 300 км/час | 18.11.2013 10:33:38 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 
|  | DIAMOND & UNION Уровень: 16 - 50 | Класc: A Кругов: 0 | Длина: 5.64 км | 338 | 392 |  |  | 0:01:22.285 | 247 км/час | 03.01.2014 14:56:48 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | 
|  | DOVER AND LEPUS Уровень: 31 - 50 | Класc: A Кругов: 0 | Длина: 5.62 км | 205 | 246 |  |  | 0:01:28.509 | 229 км/час | 04.01.2014 10:54:42 | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_MUSTANGBOSS69 | 
|  | DOVER STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 11.31 км | 209 | 249 |  |  | 0:02:33.861 | 265 км/час | 23.12.2013 21:24:22 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 12.36 км | 239 | 285 |  |  | 0:02:51.624 | 259 км/час | 02.12.2013 18:12:49 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO640 | 
|  | EAGLE DRIVE Уровень: 2 - 50 | Класc: C Кругов: 0 | Длина: 5.69 км | 307 | 377 |  |  | 0:01:42.337 | 200 км/час | 23.01.2014 12:05:51 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | 
|  | FINANCIAL DISTRICT Уровень: 24 - 50 | Класc: C Кругов: 2 | Длина: 6.64 км | 75 | 93 |  |  | 0:01:51.812 | 214 км/час | 25.01.2014 15:15:33 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | 
|  | GARDEN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 7.00 км | 683 | 854 |  |  | 0:03:19.587 | 126 км/час | 03.01.2014 20:23:08 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | GRAY POINT Уровень: 50 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 11.00 км | 65 | 81 |  |  | 0:02:39.118 | 249 км/час | 03.01.2014 12:21:25 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | HASTINGS Уровень: 20 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 30.12 км | 235 | 271 |  |  | 0:07:39.023 | 236 км/час | 03.12.2013 20:52:53 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | HERITAGE & CAMPUS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.01 км | 299 | 354 |  |  | 0:01:28.711 | 203 км/час | 02.12.2013 18:25:47 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 
|  | HERITAGE HEIGHTS Уровень: 46 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 12.13 км | 391 | 467 |  |  | 0:02:54.943 | 250 км/час | 03.12.2013 21:37:33 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO640 | 
|  | HWY 99 & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 8.00 км | 160 | 194 |  |  | 0:01:46.775 | 270 км/час | 28.12.2013 23:08:56 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | IRONHORSE & COAST Уровень: 22 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 10.06 км | 253 | 307 |  |  | 0:02:48.924 | 214 км/час | 28.11.2013 10:18:52 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO640 | 
|  | LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 4.95 км | 209 | 250 |  |  | 0:01:12.227 | 247 км/час | 03.01.2014 17:07:32 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 8.63 км | 282 | 330 |  |  | 0:01:54.548 | 271 км/час | 28.01.2014 10:26:03 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | LITTLE ITALY Уровень: 2 - 50 | Класc: C Кругов: 2 | Длина: 8.32 км | 207 | 258 |  |  | 0:02:37.977 | 190 км/час | 03.01.2014 09:58:06 | CAR_MANU_PLYMOUTH CAR_MDL_ROADRUNNÉR | 
|  | LYONS & HWY 201 Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 7.81 км | 326 | 376 |  |  | 0:01:39.926 | 282 км/час | 17.12.2013 13:52:58 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | MAIN STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 6.00 км | 64 | 85 |  |  | 0:01:17.808 | 278 км/час | 25.12.2013 21:32:38 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | MASON STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 7.10 км | 106 | 129 |  |  | 0:01:45.371 | 242 км/час | 23.12.2013 20:39:42 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | MISSION STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.67 км | 217 | 275 |  |  | 0:01:39.914 | 204 км/час | 04.01.2014 10:30:10 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | 
|  | NORTH BAY & HARBOUR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.00 км | 198 | 226 |  |  | 0:02:18.454 | 130 км/час | 22.01.2014 10:48:42 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | NORTH BELLEZZA Уровень: 22 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.99 км | 285 | 352 |  |  | 0:02:04.653 | 173 км/час | 06.01.2014 04:49:19 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_240SX | 
|  | NORTH BROADWAY Уровень: 7 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 7.03 км | 331 | 413 |  |  | 0:02:20.659 | 180 км/час | 03.01.2014 21:13:15 | NISSAN SILVIA (S15) | 
|  | NORTH ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 9.67 км | 151 | 187 |  |  | 0:02:41.523 | 216 км/час | 18.11.2013 10:19:52 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO640 | 
|  | OCEAN VIEW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 11.19 км | 341 | 403 |  |  | 0:03:05.361 | 217 км/час | 23.12.2013 20:24:46 | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CCX | 
|  | OLD QUARTER Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.32 км | 229 | 277 |  |  | 0:01:16.526 | 250 км/час | 27.04.2014 23:17:06 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 
|  | PETERSBURG DAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.97 км | 167 | 197 |  |  | 0:01:23.173 | 258 км/час | 17.12.2013 17:37:49 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | ROCKPORT TURNPIKE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 0.85 км | 977 | 1146 |  |  | 0:00:12.020 | 255 км/час | 22.01.2014 10:50:22 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO640 | 
|  | ROSEWOOD & LYONS Уровень: 28 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 8.00 км | 434 | 504 |  |  | 0:01:34.473 | 305 км/час | 06.01.2014 11:45:43 | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_MUSTANGBOSS69 | 
|  | ROSEWOOD CENTRAL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 9.06 км | 589 | 760 |  |  | 0:04:08.875 | 131 км/час | 24.12.2013 17:54:29 | CAR_MANU_LOTUS CAR_MDL_ÉVORA | 
|  | ROSEWOOD COLLEGE Уровень: 43 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 7.90 км | 148 | 185 |  |  | 0:01:51.531 | 255 км/час | 18.01.2014 13:32:53 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | ROSEWOOD PARK LOOP Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 7.00 км | 226 | 279 |  |  | 0:01:30.653 | 278 км/час | 06.01.2014 05:04:55 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | 
|  | ROUTE 55 Уровень: 31 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 10.00 км | 133 | 168 |  |  | 0:02:55.884 | 205 км/час | 23.01.2014 11:33:13 | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_RX8 | 
|  | SAVANNAH STREET Уровень: 34 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 10.64 км | 186 | 226 |  |  | 0:02:55.531 | 218 км/час | 17.12.2013 11:54:56 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | 
|  | SILK ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 7.75 км | 182 | 223 |  |  | 0:01:56.538 | 239 км/час | 06.10.2013 10:31:05 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 
|  | SKYLINE AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E Кругов: 2 | Длина: 8.56 км | 468 | 583 |  |  | 0:03:46.627 | 136 км/час | 13.01.2014 10:35:27 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | 
|  | SPADE STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.29 км | 223 | 262 |  |  | 0:01:21.692 | 233 км/час | 19.10.2013 09:55:55 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | STADIUM & HWY 1 Уровень: 2 - 50 | Класc: E Кругов: 0 | Длина: 4.00 км | 173 | 222 |  |  | 0:03:33.031 | 68 км/час | 20.01.2014 13:38:30 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | 
|  | STATION & FISHER Уровень: 2 - 50 | Класc: A Кругов: 0 | Длина: 6.00 км | 96 | 118 |  |  | 0:01:55.634 | 187 км/час | 06.01.2014 05:54:07 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | UNIVERSITY WAY Уровень: 2 - 50 | Класc: C Кругов: 2 | Длина: 7.45 км | 344 | 431 |  |  | 0:02:22.300 | 188 км/час | 13.01.2014 10:46:10 | AUDI TT RS COUPГ‰ | 
|  | VERONA TUNNEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.40 км | 254 | 290 |  |  | 0:01:26.648 | 224 км/час | 19.12.2013 18:29:43 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | WATERFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: A Кругов: 2 | Длина: 12.00 км | 222 | 262 |  |  | 0:04:27.217 | 162 км/час | 19.12.2013 18:13:05 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | WATERFRONT ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: A Кругов: 0 | Длина: 4.42 км | 225 | 271 |  |  | 0:01:10.122 | 227 км/час | 13.01.2014 10:41:58 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS4 | 
|  | WELCOME TO PALMONT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.07 км | 86 | 112 |  |  | 0:01:09.594 | 262 км/час | 19.12.2013 18:15:19 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | WEST PARK & LYONS Уровень: 23 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.30 км | 435 | 539 |  |  | 0:01:30.111 | 212 км/час | 13.01.2014 10:49:51 | LAMBORGHINI MIURA SV | 
|  | YORK ROAD Уровень: 24 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 6.12 км | 140 | 177 |  |  | 0:02:01.296 | 182 км/час | 25.12.2013 21:05:57 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SILVIAS15 | 
Автомобили игрока WHITE2013
| Клас | Автомобиль | Макс. скорость | Ускорение | Управление | Рейтинг | 
| A | AUDI R8 COUPÉ 5.2 FSI QUATTRO | 750/1000 | 893/1000 | 471/1000 | 704/1000 | 
| A | BMW M3 GTR É46 | 776/1000 | 778/1000 | 567/1000 | 707/1000 | 
| A | BMW M3 GTS | 766/1000 | 862/1000 | 578/1000 | 735/1000 | 
| A | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ Z06 CARBON LIMITÉD ÉDITION | 758/1000 | 892/1000 | 450/1000 | 700/1000 | 
| A | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ Z06 CARBON LIMITÉD ÉDITION | 590/1000 | 848/1000 | 500/1000 | 646/1000 | 
| A | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ ZR1 | 752/1000 | 844/1000 | 608/1000 | 734/1000 | 
| A | FORD MUSTANG BOSS 302 '12 | 716/1000 | 878/1000 | 651/1000 | 748/1000 | 
| A | KOÉNIGSÉGG CCX | 725/1000 | 848/1000 | 674/1000 | 749/1000 | 
| A | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 789/1000 | 834/1000 | 605/1000 | 742/1000 | 
| A | LAMBORGHINI MURCIГ‰LAGO LP 650-4 ROADSTÉR | 781/1000 | 861/1000 | 606/1000 | 749/1000 | 
| A | LOTUS ÉLISÉ | 620/1000 | 647/1000 | 743/1000 | 670/1000 | 
| A | LOTUS ÉVORA | 713/1000 | 809/1000 | 618/1000 | 713/1000 | 
| A | PORSCHÉ 911 GT2 | 782/1000 | 862/1000 | 572/1000 | 738/1000 | 
| B | BMW M6 CONVÉRTIBLÉ | 411/1000 | 652/1000 | 735/1000 | 599/1000 | 
| B | FORD MUSTANG BOSS 302 '69 | 579/1000 | 697/1000 | 521/1000 | 599/1000 | 
| B | JAGUAR É-TYPÉ LIGHTWÉIGHT | 623/1000 | 642/1000 | 534/1000 | 599/1000 | 
| B | LAMBORGHINI GALLARDO LP 560-4 | 598/1000 | 732/1000 | 468/1000 | 599/1000 | 
| B | LAMBORGHINI GALLARDO LP 560-4 SPYDÉR | 598/1000 | 731/1000 | 468/1000 | 599/1000 | 
| B | LAMBORGHINI MIURA SV | 540/1000 | 650/1000 | 601/1000 | 597/1000 | 
| B | MAZDA RX-8 | 587/1000 | 726/1000 | 484/1000 | 599/1000 | 
| C | AUDI TT RS COUPÉ | 548/1000 | 663/1000 | 287/1000 | 499/1000 | 
| C | BMW M3 SPORT ÉVOLUTION | 440/1000 | 604/1000 | 453/1000 | 499/1000 | 
| C | CHÉVROLÉT ÉL CAMINO SS | 413/1000 | 533/1000 | 553/1000 | 499/1000 | 
| C | JAGUAR É-TYPÉ LIGHTWÉIGHT | 406/1000 | 516/1000 | 538/1000 | 486/1000 | 
| C | JAGUAR É-TYPÉ LIGHTWÉIGHT | 406/1000 | 516/1000 | 538/1000 | 486/1000 | 
| C | JAGUAR É-TYPÉ LIGHTWÉIGHT | 406/1000 | 516/1000 | 538/1000 | 486/1000 | 
| C | JAGUAR É-TYPÉ LIGHTWÉIGHT | 406/1000 | 516/1000 | 538/1000 | 486/1000 | 
| C | JAGUAR É-TYPÉ LIGHTWÉIGHT | 406/1000 | 516/1000 | 538/1000 | 486/1000 | 
| C | JAGUAR É-TYPÉ LIGHTWÉIGHT | 406/1000 | 516/1000 | 538/1000 | 486/1000 | 
| C | JAGUAR É-TYPÉ LIGHTWÉIGHT | 406/1000 | 516/1000 | 538/1000 | 486/1000 | 
| C | LAMBORGHINI Countach 5000 QUATTROVALVOLÉ | 393/1000 | 551/1000 | 487/1000 | 477/1000 | 
| C | LAMBORGHINI Countach 5000 QUATTROVALVOLÉ | 393/1000 | 551/1000 | 487/1000 | 477/1000 | 
| C | LAMBORGHINI DIABLO SV | 414/1000 | 572/1000 | 498/1000 | 494/1000 | 
| C | PLYMOUTHВ® ROAD RUNNÉR | 412/1000 | 520/1000 | 564/1000 | 498/1000 | 
| C | PORSCHÉ 911 CARRÉRA RSR 3.0 | 435/1000 | 575/1000 | 489/1000 | 499/1000 | 
| D | AUDI RS 4 | 409/1000 | 580/1000 | 210/1000 | 399/1000 | 
| D | BMW Z4 M COUPÉ | 364/1000 | 463/1000 | 367/1000 | 398/1000 | 
| D | CHÉVROLÉT CHÉVÉLLÉ SS | 228/1000 | 440/1000 | 313/1000 | 327/1000 | 
| D | PONTIAC SOLSTICÉ GXP | 302/1000 | 517/1000 | 378/1000 | 399/1000 | 
| D | PORSCHÉ CAYMAN S | 402/1000 | 546/1000 | 251/1000 | 399/1000 | 
| D | RÉNAULT SPORT CLIO V6 | 229/1000 | 484/1000 | 371/1000 | 361/1000 | 
| É | NISSAN 240SX (S13) | 159/1000 | 279/1000 | 309/1000 | 249/1000 | 
| É | NISSAN SILVIA (S15) | 204/1000 | 218/1000 | 321/1000 | 247/1000 | 
| É | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | 258/1000 | 330/1000 | 159/1000 | 249/1000 | 
| S | LÉXUS LFA | 782/1000 | 894/1000 | 703/1000 | 793/1000 | 
| S | PORSCHÉ 911 GT3 RS | 779/1000 | 882/1000 | 691/1000 | 784/1000 | 





