Основная информация игрока 1CJ1
|
Подробней…
Профиль на сайте: ANDREY11031991
Другие водители игрока: 1CJ1 Рейтинг на сервере: 65944 Место в лидерборде на сервере: #34 Общий рейтинг: 65692 Место в общем лидерборде: #69 Игрок 1CJ1 не состоит ни в одной из зарегистрированных на сайте команд Need For Speed World.
|
Статистика игрока 1CJ1
Игровой режим | Среднее место в гонке | Завершенных гонок | Побед | Поражений | Процент побед | DNF | Серия побед (Вал) |
Мультиплеер: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 (0) |
Сингл: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 (0) |
Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - |
Таблица рекордов игрока 1CJ1
Трасса | Название | #SR | #GL | Тип | Режим | Время | Скорость | Дата | Автомобиль |
AGOSTINI AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.04 км |
39 | 50 | 0:02:10.846 | 194 км/час | 16.10.2014 15:36:40 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
BAY BRIDGE Уровень: 21 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 16.00 км |
52 | 62 | 0:02:25.341 | 396 км/час | 11.08.2014 13:24:43 | PAGANI ZONDA F | |||
BEACHFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.14 км |
39 | 43 | 0:02:09.701 | 226 км/час | 22.08.2014 10:39:01 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
BEACON & STATION Уровень: 25 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 5.53 км |
69 | 91 | 0:01:23.410 | 239 км/час | 27.07.2014 20:46:38 | PAGANI ZONDA F | |||
BLACKWELL BRIDGE Уровень: 38 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.21 км |
92 | 109 | 0:01:59.371 | 218 км/час | 11.08.2014 13:28:09 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
BOUNDARY & MARINA Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
29 | 34 | 0:01:15.755 | 380 км/час | 21.08.2014 12:23:54 | PAGANI ZONDA F | |||
BREAKING POINT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.91 км |
50 | 60 | 0:00:12.975 | 252 км/час | 10.08.2014 13:36:51 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
BRISTOL & BAYSHORE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
23 | 29 | 0:01:23.626 | 258 км/час | 20.08.2014 12:40:36 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
BRISTOL & DIAMOND Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
350 | 410 | 0:02:52.836 | 104 км/час | 27.12.2012 22:22:27 | FORD MUSTANG RTR-X | |||
BROOKS STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.75 км |
219 | 278 | 0:03:38.404 | 194 км/час | 18.10.2014 14:36:08 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
BURROWS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.04 км |
69 | 90 | 0:00:12.208 | 306 км/час | 10.08.2014 13:21:20 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
CAMDEN & ROUTE 55 Уровень: 24 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.35 км |
35 | 41 | 0:03:22.430 | 220 км/час | 18.10.2014 15:07:26 | TOYOTA MR2 | |||
CAMDEN TUNNEL Уровень: 23 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
56 | 70 | 0:02:40.811 | 269 км/час | 05.09.2014 20:41:21 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMPBELL TUNNEL Уровень: 32 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.14 км |
42 | 54 | 0:03:49.309 | 222 км/час | 18.08.2014 19:28:15 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMPUS INTERCHANGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
84 | 107 | 0:04:07.851 | 320 км/час | 13.10.2014 11:27:00 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
CENTRAL COAST Уровень: 37 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.27 км |
26 | 33 | 0:03:26.022 | 267 км/час | 07.08.2014 15:33:55 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CHANCELLOR & CAMPUS Уровень: 12 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
39 | 49 | 0:01:32.734 | 272 км/час | 05.09.2014 20:31:17 | PAGANI ZONDA F | |||
CHINATOWN DELIVERY Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.57 км |
35 | 42 | 0:01:11.666 | 230 км/час | 20.08.2014 15:27:29 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
CHINATOWN TRAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.14 км |
74 | 88 | 0:02:22.284 | 206 км/час | 01.08.2014 16:27:23 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
CLUBHOUSE & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
317 | 408 | 0:01:59.998 | 180 км/час | 22.06.2014 13:56:17 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | |||
COLLEGE ASYLUM Уровень: 27 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.37 км |
56 | 66 | 0:02:34.192 | 265 км/час | 05.09.2014 21:03:52 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
COLLEGE MALL Уровень: 13 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.38 км |
55 | 64 | 0:02:51.464 | 239 км/час | 11.08.2014 13:43:34 | TOYOTA MR2 | |||
CONDO ROW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 8.21 км |
38 | 48 | 0:01:58.185 | 250 км/час | 19.08.2014 12:47:40 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
CONSTRUCTION ROUTE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.44 км |
42 | 57 | 0:00:53.688 | 298 км/час | 01.08.2014 16:42:00 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
COUNTRY CLUB Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
617 | 763 | 0:06:44.161 | 196 км/час | 03.08.2014 18:10:38 | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_Z06CARBON | |||
DOVER AND LEPUS Уровень: 31 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.62 км |
151 | 186 | 0:01:25.969 | 235 км/час | 13.09.2014 15:09:37 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
DOVER STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.31 км |
41 | 48 | 0:02:21.319 | 288 км/час | 21.08.2014 20:49:06 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.36 км |
44 | 50 | 0:02:36.783 | 284 км/час | 01.08.2014 17:06:08 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
EAGLE DRIVE Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 5.69 км |
12 | 13 | 0:01:25.716 | 239 км/час | 26.07.2014 10:16:10 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
FINANCIAL DISTRICT Уровень: 24 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 6.64 км |
83 | 101 | 0:01:52.142 | 213 км/час | 27.07.2014 17:59:26 | BMW 135i COUPÉ | |||
GARDEN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
39 | 49 | 0:01:56.921 | 216 км/час | 18.08.2014 19:52:01 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
GRAY POINT Уровень: 50 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
225 | 280 | 0:02:50.049 | 233 км/час | 27.03.2013 15:16:21 | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ Z06 CARBON LIMITÉD ÉDITION | |||
HASTINGS Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 30.12 км |
19 | 25 | 0:06:40.680 | 271 км/час | 14.08.2014 09:46:50 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
HERITAGE & CAMPUS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.01 км |
19 | 24 | 0:01:13.522 | 246 км/час | 21.08.2014 11:24:42 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
HERITAGE & DIAMOND Уровень: 40 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.00 км |
207 | 259 | 0:02:12.097 | 273 км/час | 17.08.2014 10:30:09 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
HERITAGE HEIGHTS Уровень: 46 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.13 км |
44 | 50 | 0:02:29.185 | 293 км/час | 17.08.2014 20:27:48 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
HWY 99 & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
41 | 51 | 0:01:39.051 | 291 км/час | 18.08.2014 20:22:17 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
IRONHORSE & COAST Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.06 км |
18 | 23 | 0:02:29.753 | 242 км/час | 06.08.2014 11:19:59 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.95 км |
36 | 45 | 0:01:05.137 | 273 км/час | 08.08.2014 08:47:04 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | |||
LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.63 км |
42 | 49 | 0:01:43.346 | 301 км/час | 18.08.2014 08:16:23 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
LITTLE ITALY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 8.32 км |
192 | 238 | 0:02:36.738 | 191 км/час | 10.03.2014 18:01:12 | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_RX82009 | |||
LUCKY TOWERS Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 9.55 км |
116 | 150 | 0:03:14.077 | 177 км/час | 01.08.2014 07:08:10 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
LYONS & HWY 201 Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.81 км |
29 | 35 | 0:01:28.999 | 316 км/час | 17.08.2014 19:51:04 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
MAIN STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 6.00 км |
27 | 36 | 0:01:14.854 | 289 км/час | 27.07.2014 14:11:18 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
MASON STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.10 км |
18 | 23 | 0:01:38.312 | 260 км/час | 20.08.2014 15:52:04 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
MISSION STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.67 км |
52 | 66 | 0:01:32.688 | 220 км/час | 13.09.2014 15:01:41 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMW135I08 | |||
NORTH BAY & HARBOUR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
35 | 44 | 0:02:05.441 | 143 км/час | 27.07.2014 14:48:24 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
NORTH BELLEZZA Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.99 км |
254 | 313 | 0:02:02.351 | 176 км/час | 26.02.2013 23:33:00 | NISSAN 200SX (S14) | |||
NORTH ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.67 км |
39 | 50 | 0:02:28.771 | 234 км/час | 14.08.2014 10:03:03 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
OCEAN VIEW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.19 км |
58 | 65 | 0:02:47.142 | 241 км/час | 18.07.2014 20:38:55 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
OIL REFINERY Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.00 км |
84 | 106 | 0:03:19.826 | 252 км/час | 13.07.2014 09:03:12 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | |||
OLD QUARTER Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.32 км |
59 | 68 | 0:01:10.669 | 271 км/час | 20.08.2014 16:14:03 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
PARADISE HOTEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.63 км |
82 | 97 | 0:02:26.383 | 261 км/час | 08.08.2014 08:24:31 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
PARK BOUNDARY Уровень: 17 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.24 км |
56 | 70 | 0:03:13.978 | 283 км/час | 18.08.2014 11:18:50 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
PETERSBURG DAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.97 км |
64 | 73 | 0:01:18.943 | 272 км/час | 27.07.2014 15:13:20 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
RIVERFRONT & GREEN Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.90 км |
80 | 101 | 0:02:57.799 | 261 км/час | 12.10.2014 18:52:43 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
ROCKPORT TURNPIKE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.85 км |
73 | 94 | 0:00:09.219 | 332 км/час | 10.08.2014 19:31:02 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
ROCKRIDGE & UNION Уровень: 18 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.27 км |
44 | 57 | 0:01:52.038 | 266 км/час | 18.08.2014 08:26:47 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | |||
ROSEWOOD & LYONS Уровень: 28 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
114 | 135 | 0:01:28.483 | 325 км/час | 27.07.2014 10:29:11 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
ROSEWOOD CENTRAL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.06 км |
52 | 67 | 0:02:28.815 | 219 км/час | 25.02.2013 21:08:24 | PAGANI ZONDA F | |||
ROSEWOOD COLLEGE Уровень: 43 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.90 км |
189 | 234 | 0:01:53.243 | 251 км/час | 09.11.2013 10:22:40 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MIURASV | |||
ROUTE 55 Уровень: 31 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.00 км |
153 | 193 | 0:02:57.236 | 203 км/час | 17.10.2012 22:43:43 | TOYOTA MR2 | |||
SAVANNAH STREET Уровень: 34 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.64 км |
161 | 197 | 0:02:52.181 | 222 км/час | 16.12.2013 17:02:56 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | |||
SILK ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.75 км |
45 | 54 | 0:01:47.999 | 258 км/час | 14.08.2014 10:48:39 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
SKYLINE AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.56 км |
110 | 137 | 0:02:25.411 | 212 км/час | 17.08.2014 10:44:08 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
SPADE STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.29 км |
35 | 38 | 0:01:10.583 | 270 км/час | 11.08.2014 13:59:09 | BUGATTI VÉYRON 16.4 | |||
SPEED FAIR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.25 км |
41 | 53 | 0:00:15.396 | 293 км/час | 10.08.2014 19:02:25 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
STADIUM & CHASE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
39 | 58 | 0:03:31.853 | 119 км/час | 18.08.2014 19:01:46 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
STADIUM & HWY 1 Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 4.00 км |
67 | 86 | 0:03:21.172 | 72 км/час | 27.07.2014 16:21:04 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
STADIUM & HWY 99 Уровень: 14 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.95 км |
243 | 294 | 0:01:40.268 | 285 км/час | 22.02.2013 19:17:35 | PAGANI ZONDA F | |||
STADIUM & HWY 99 Уровень: 14 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.95 км |
158 | 193 | 0:01:37.140 | 295 км/час | 23.02.2013 00:01:56 | PAGANI ZONDA F | |||
STARLIGHT STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.89 км |
91 | 112 | 0:02:01.952 | 203 км/час | 05.09.2014 20:52:23 | TOYOTA MR2 | |||
STATE & WARRENT Уровень: 26 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
121 | 153 | 0:02:18.563 | 182 км/час | 16.12.2013 17:32:54 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
STATION & FISHER Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
358 | 431 | 0:02:06.063 | 171 км/час | 22.06.2014 21:30:33 | PORSCHÉ 911 GT2 | |||
UNION & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 9.00 км |
86 | 99 | 0:02:09.395 | 250 км/час | 07.08.2014 18:16:53 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
UNIVERSITY WAY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 7.45 км |
142 | 181 | 0:02:11.387 | 204 км/час | 24.06.2014 07:41:02 | CAR_MANU_LOTUS CAR_MDL_ÉXIGÉCUP260 | |||
VALLEY & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.45 км |
78 | 94 | 0:02:34.481 | 243 км/час | 07.08.2014 18:13:45 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
VERONA TUNNEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.40 км |
72 | 83 | 0:01:20.866 | 240 км/час | 27.07.2014 16:08:36 | BUGATTI VÉYRON 16.4 | |||
WATERFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
276 | 325 | 0:04:33.976 | 158 км/час | 02.11.2012 01:08:06 | LAMBORGHINI MURCIГ‰LAGO LP 640 | |||
WATERFRONT ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 4.42 км |
357 | 432 | 0:01:12.942 | 218 км/час | 24.06.2014 08:04:10 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
WELCOME TO PALMONT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.07 км |
81 | 104 | 0:01:09.296 | 263 км/час | 27.07.2014 15:55:57 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
WEST PARK & FOREST Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 13.52 км |
56 | 70 | 0:03:02.477 | 267 км/час | 11.07.2014 18:20:31 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
WEST PARK & LYONS Уровень: 23 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 5.30 км |
203 | 253 | 0:01:21.697 | 233 км/час | 25.10.2012 21:57:43 | TOYOTA MR2 | |||
YORK ROAD Уровень: 24 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 6.12 км |
50 | 69 | 0:01:56.887 | 189 км/час | 05.09.2014 20:45:29 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO |
Автомобили игрока 1CJ1
Клас | Автомобиль | Макс. скорость | Ускорение | Управление | Рейтинг |
A | CAR_MANU_ALFAROMÉO CAR_MDL_ALFAROMÉO8C | 597/1000 |
801/1000 |
658/1000 |
685/1000 |
A | CAR_MANU_ALFAROMÉO CAR_MDL_ALFAROMÉO8C | 597/1000 |
801/1000 |
658/1000 |
685/1000 |
A | CAR_MANU_ASTONMARTIN CAR_MDL_VANTAGÉV12 | 779/1000 |
853/1000 |
539/1000 |
723/1000 |
A | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_R8 | 739/1000 |
719/1000 |
358/1000 |
605/1000 |
A | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_R8V10 | 787/1000 |
904/1000 |
459/1000 |
716/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMW3CSL | 718/1000 |
783/1000 |
565/1000 |
688/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM1PROCAR | 742/1000 |
884/1000 |
622/1000 |
749/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM1PROCAR | 597/1000 |
862/1000 |
671/1000 |
710/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTR | 754/1000 |
770/1000 |
562/1000 |
695/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | 764/1000 |
861/1000 |
578/1000 |
734/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWZ4GT3 | 764/1000 |
866/1000 |
554/1000 |
728/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CORVÉTTÉ67 | 652/1000 |
665/1000 |
537/1000 |
618/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CORVÉTTÉZ06 | 747/1000 |
821/1000 |
421/1000 |
663/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CORVÉTTÉZR1 | 786/1000 |
851/1000 |
606/1000 |
747/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_ÉLCAMINO | 717/1000 |
710/1000 |
555/1000 |
660/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_Z06CARBON | 795/1000 |
903/1000 |
438/1000 |
712/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_ZL1WORLD100 | 701/1000 |
709/1000 |
541/1000 |
650/1000 |
A | CAR_MANU_DODGÉ CAR_MDL_VIPÉRSRT | 719/1000 |
764/1000 |
330/1000 |
604/1000 |
A | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_COSWORTH | 657/1000 |
713/1000 |
512/1000 |
627/1000 |
A | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_FORDGT | 750/1000 |
817/1000 |
416/1000 |
661/1000 |
A | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_FORDGT40 | 636/1000 |
684/1000 |
492/1000 |
604/1000 |
A | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_MUSTANGBOSS69 | 645/1000 |
723/1000 |
523/1000 |
630/1000 |
A | CAR_MANU_JAGUAR CAR_MDL_JAGUARXKR | 680/1000 |
814/1000 |
600/1000 |
698/1000 |
A | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CCX | 603/1000 |
815/1000 |
676/1000 |
698/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_CAR1068 | 737/1000 |
829/1000 |
681/1000 |
749/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_GALLARDO10VB | 758/1000 |
860/1000 |
559/1000 |
725/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_GALLARDO10VB | 601/1000 |
837/1000 |
544/1000 |
660/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MIURASV | 719/1000 |
758/1000 |
738/1000 |
738/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO640 | 793/1000 |
837/1000 |
607/1000 |
745/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 594/1000 |
826/1000 |
582/1000 |
667/1000 |
A | CAR_MANU_LANCIA CAR_MDL_DÉLTA | 666/1000 |
712/1000 |
517/1000 |
631/1000 |
A | CAR_MANU_LOTUS CAR_MDL_ÉLISÉ | 668/1000 |
679/1000 |
762/1000 |
703/1000 |
A | CAR_MANU_LOTUS CAR_MDL_ÉUROPA | 691/1000 |
794/1000 |
651/1000 |
712/1000 |
A | CAR_MANU_LOTUS CAR_MDL_ÉVORA | 791/1000 |
829/1000 |
621/1000 |
747/1000 |
A | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_RX7RZ | 650/1000 |
686/1000 |
508/1000 |
614/1000 |
A | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_RX8 | 589/1000 |
728/1000 |
485/1000 |
600/1000 |
A | CAR_MANU_MÉRCÉDÉS_SLR CAR_MDL_SLR722 | 752/1000 |
840/1000 |
557/1000 |
716/1000 |
A | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SKYLINÉR35V | 782/1000 |
845/1000 |
518/1000 |
715/1000 |
A | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | 705/1000 |
875/1000 |
668/1000 |
749/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 805/1000 |
868/1000 |
573/1000 |
748/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 601/1000 |
813/1000 |
567/1000 |
660/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_959 | 754/1000 |
788/1000 |
698/1000 |
746/1000 |
A | CAR_MANU_RÉNAULT CAR_MDL_MÉGANÉRS10 | 603/1000 |
660/1000 |
681/1000 |
648/1000 |
A | CAR_MANU_SHÉLBY CAR_MDL_DAYTONACOUPÉ | 634/1000 |
653/1000 |
528/1000 |
605/1000 |
A | CAR_MANU_SUBARU CAR_MDL_IMPRÉZASTI09 | 606/1000 |
692/1000 |
597/1000 |
631/1000 |
B | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_TTRS10 | 641/1000 |
704/1000 |
287/1000 |
544/1000 |
B | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_URQUATTRO | 541/1000 |
682/1000 |
490/1000 |
571/1000 |
B | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMW1M | 396/1000 |
631/1000 |
700/1000 |
575/1000 |
B | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É92 | 766/1000 |
729/1000 |
256/1000 |
583/1000 |
B | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É92 | 584/1000 |
641/1000 |
300/1000 |
508/1000 |
B | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM6 | 399/1000 |
645/1000 |
738/1000 |
594/1000 |
B | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM6CONV | 399/1000 |
645/1000 |
736/1000 |
593/1000 |
B | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_Z4 | 609/1000 |
640/1000 |
397/1000 |
548/1000 |
B | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CAMARO | 550/1000 |
654/1000 |
477/1000 |
560/1000 |
B | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CAMAROZL1 | 391/1000 |
614/1000 |
516/1000 |
507/1000 |
B | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_FOCUSRS10 | 539/1000 |
606/1000 |
516/1000 |
553/1000 |
B | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_COUNTACH | 537/1000 |
631/1000 |
492/1000 |
