Основная информация игрока DARKBLUEJACKET
|
Подробней…
Профиль на сайте: DarkBlueJacket
Другие водители игрока: DARKBLUEJACKET Рейтинг на сервере: 100258 Место в лидерборде на сервере: #1 Общий рейтинг: 98830 Место в общем лидерборде: #2 Игрок DARKBLUEJACKET не состоит ни в одной из зарегистрированных на сайте команд Need For Speed World.
|
Статистика игрока DARKBLUEJACKET
Игровой режим | Среднее место в гонке | Завершенных гонок | Побед | Поражений | Процент побед | DNF | Серия побед (Вал) |
Мультиплеер: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 (0) |
Сингл: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 (0) |
Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - |
Таблица рекордов игрока DARKBLUEJACKET
Трасса | Название | #SR | #GL | Тип | Режим | Время | Скорость | Дата | Автомобиль |
AGOSTINI AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.04 км |
415 | 541 | 0:07:13.887 | 58 км/час | 14.07.2013 07:03:00 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_200SX | |||
AGOSTINI AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.04 км |
415 | 541 | 0:07:13.887 | 58 км/час | 14.07.2013 07:03:00 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_200SX | |||
BAY BRIDGE Уровень: 21 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 16.00 км |
48 | 55 | 0:02:24.563 | 398 км/час | 26.09.2013 18:46:37 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_CAR1068 | |||
BAY BRIDGE Уровень: 21 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 16.00 км |
48 | 55 | 0:02:24.563 | 398 км/час | 26.09.2013 18:46:37 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_CAR1068 | |||
BEACHFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.14 км |
185 | 233 | 0:02:24.200 | 203 км/час | 23.07.2013 14:45:55 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
BEACHFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.14 км |
185 | 233 | 0:02:24.200 | 203 км/час | 23.07.2013 14:45:55 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
BEACON & STATION Уровень: 25 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 5.53 км |
325 | 396 | 0:01:32.622 | 215 км/час | 30.06.2013 14:32:22 | PORSCHÉ 911 GT3 RS 4.0 | |||
BEACON & STATION Уровень: 25 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 5.53 км |
325 | 396 | 0:01:32.622 | 215 км/час | 30.06.2013 14:32:22 | PORSCHÉ 911 GT3 RS 4.0 | |||
BLACKWELL BRIDGE Уровень: 38 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.21 км |
233 | 285 | 0:02:07.698 | 203 км/час | 20.07.2013 09:52:29 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
BLACKWELL BRIDGE Уровень: 38 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.21 км |
233 | 285 | 0:02:07.698 | 203 км/час | 20.07.2013 09:52:29 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
BOUNDARY & MARINA Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
80 | 99 | 0:01:19.180 | 364 км/час | 30.09.2013 17:24:24 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_CAR1068 | |||
BOUNDARY & MARINA Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
80 | 99 | 0:01:19.180 | 364 км/час | 30.09.2013 17:24:24 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_CAR1068 | |||
BREAKING POINT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.91 км |
164 | 192 | 0:00:14.192 | 231 км/час | 17.08.2013 16:42:27 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | |||
BREAKING POINT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.91 км |
164 | 192 | 0:00:14.192 | 231 км/час | 17.08.2013 16:42:27 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | |||
BRISTOL & BAYSHORE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
965 | 1172 | 0:04:50.190 | 74 км/час | 22.09.2013 09:16:11 | AUDI R8 COUPГ‰ 5.2 FSI QUATTRO | |||
BRISTOL & BAYSHORE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
965 | 1172 | 0:04:50.190 | 74 км/час | 22.09.2013 09:16:11 | AUDI R8 COUPГ‰ 5.2 FSI QUATTRO | |||
BROOKS STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.75 км |
45 | 57 | 0:03:17.926 | 214 км/час | 18.09.2013 13:27:07 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
BROOKS STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.75 км |
45 | 57 | 0:03:17.926 | 214 км/час | 18.09.2013 13:27:07 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
BURROWS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.04 км |
173 | 217 | 0:00:13.158 | 284 км/час | 18.10.2013 11:55:14 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | |||
BURROWS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.04 км |
173 | 217 | 0:00:13.158 | 284 км/час | 18.10.2013 11:55:14 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | |||
CAMDEN & ROUTE 55 Уровень: 24 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.35 км |
66 | 84 | 0:03:29.184 | 213 км/час | 19.04.2014 16:48:47 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
CAMDEN & ROUTE 55 Уровень: 24 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.35 км |
66 | 84 | 0:03:29.184 | 213 км/час | 19.04.2014 16:48:47 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
CAMDEN TUNNEL Уровень: 23 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
107 | 133 | 0:02:48.083 | 257 км/час | 16.10.2013 11:20:19 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMDEN TUNNEL Уровень: 23 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
107 | 133 | 0:02:48.083 | 257 км/час | 16.10.2013 11:20:19 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMPBELL TUNNEL Уровень: 32 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.14 км |
58 | 71 | 0:03:55.415 | 216 км/час | 18.05.2013 08:34:46 | TOYOTA MR2 | |||
CAMPBELL TUNNEL Уровень: 32 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.14 км |
58 | 71 | 0:03:55.415 | 216 км/час | 18.05.2013 08:34:46 | TOYOTA MR2 | |||
CAMPUS INTERCHANGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
218 | 262 | 0:04:20.149 | 304 км/час | 03.02.2013 14:31:49 | PORSCHÉ 911 GT3 RS | |||
CAMPUS INTERCHANGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
218 | 262 | 0:04:20.149 | 304 км/час | 03.02.2013 14:31:49 | PORSCHÉ 911 GT3 RS | |||
CENTRAL COAST Уровень: 37 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.27 км |
63 | 74 | 0:03:33.758 | 257 км/час | 03.05.2013 18:54:52 | TOYOTA MR2 | |||
CENTRAL COAST Уровень: 37 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.27 км |
63 | 74 | 0:03:33.758 | 257 км/час | 03.05.2013 18:54:52 | TOYOTA MR2 | |||
CHANCELLOR & CAMPUS Уровень: 12 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
99 | 124 | 0:01:35.714 | 263 км/час | 18.10.2013 16:53:39 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | |||
CHANCELLOR & CAMPUS Уровень: 12 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
99 | 124 | 0:01:35.714 | 263 км/час | 18.10.2013 16:53:39 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | |||
CHINATOWN DELIVERY Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.57 км |
370 | 444 | 0:01:22.786 | 199 км/час | 17.04.2014 06:39:22 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_R8V10 | |||
CHINATOWN DELIVERY Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.57 км |
370 | 444 | 0:01:22.786 | 199 км/час | 17.04.2014 06:39:22 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_R8V10 | |||
CHINATOWN TRAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.14 км |
40 | 50 | 0:02:19.164 | 211 км/час | 15.09.2013 17:12:12 | PONTIAC SOLSTICÉ GXP | |||
CHINATOWN TRAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.14 км |
40 | 50 | 0:02:19.164 | 211 км/час | 15.09.2013 17:12:12 | PONTIAC SOLSTICÉ GXP | |||
CLUBHOUSE & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
63 | 80 | 0:01:43.032 | 210 км/час | 13.06.2013 01:24:03 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
CLUBHOUSE & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
63 | 80 | 0:01:43.032 | 210 км/час | 13.06.2013 01:24:03 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
COLLEGE ASYLUM Уровень: 27 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.37 км |
352 | 423 | 0:02:55.446 | 233 км/час | 20.10.2013 20:26:39 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
COLLEGE ASYLUM Уровень: 27 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.37 км |
352 | 423 | 0:02:55.446 | 233 км/час | 20.10.2013 20:26:39 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
COLLEGE MALL Уровень: 13 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.38 км |
255 | 320 | 0:03:08.090 | 218 км/час | 10.02.2014 18:35:40 | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_MX508 | |||
COLLEGE MALL Уровень: 13 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.38 км |
255 | 320 | 0:03:08.090 | 218 км/час | 10.02.2014 18:35:40 | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_MX508 | |||
CONDO ROW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 8.21 км |
408 | 500 | 0:02:19.806 | 211 км/час | 24.01.2013 19:02:13 | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ ZR1 | |||
CONDO ROW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 8.21 км |
408 | 500 | 0:02:19.806 | 211 км/час | 24.01.2013 19:02:13 | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ ZR1 | |||
CONSTRUCTION ROUTE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.44 км |
1305 | 1585 | 0:02:24.332 | 111 км/час | 04.01.2014 16:01:06 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_GALLARDO10VB | |||
CONSTRUCTION ROUTE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.44 км |
1305 | 1585 | 0:02:24.332 | 111 км/час | 04.01.2014 16:01:06 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_GALLARDO10VB | |||
COUNTRY CLUB Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
285 | 348 | 0:04:32.956 | 290 км/час | 12.09.2013 15:00:20 | LAMBORGHINI MIURA CONCÉPT | |||
COUNTRY CLUB Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
285 | 348 | 0:04:32.956 | 290 км/час | 12.09.2013 15:00:20 | LAMBORGHINI MIURA CONCÉPT | |||
DIAMOND & UNION Уровень: 16 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.64 км |
86 | 105 | 0:01:15.280 | 270 км/час | 05.06.2013 08:00:30 | PORSCHÉ 911 GT3 RS | |||
DIAMOND & UNION Уровень: 16 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.64 км |
86 | 105 | 0:01:15.280 | 270 км/час | 05.06.2013 08:00:30 | PORSCHÉ 911 GT3 RS | |||
DOVER AND LEPUS Уровень: 31 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.62 км |
302 | 362 | 0:01:32.705 | 218 км/час | 27.10.2013 01:52:30 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_SUPRA | |||
DOVER AND LEPUS Уровень: 31 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.62 км |
302 | 362 | 0:01:32.705 | 218 км/час | 27.10.2013 01:52:30 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_SUPRA | |||
DOVER STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.31 км |
727 | 865 | 0:03:02.885 | 223 км/час | 13.12.2012 18:28:37 | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ ZR1 | |||
DOVER STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.31 км |
727 | 865 | 0:03:02.885 | 223 км/час | 13.12.2012 18:28:37 | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ ZR1 | |||
DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.36 км |
546 | 654 | 0:03:11.238 | 233 км/час | 12.01.2013 07:17:31 | BMW M3 GTS | |||
DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.36 км |
546 | 654 | 0:03:11.238 | 233 км/час | 12.01.2013 07:17:31 | BMW M3 GTS | |||
EAGLE DRIVE Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 5.69 км |
76 | 92 | 0:01:31.568 | 224 км/час | 30.06.2013 14:47:38 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
EAGLE DRIVE Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 5.69 км |
76 | 92 | 0:01:31.568 | 224 км/час | 30.06.2013 14:47:38 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
FINANCIAL DISTRICT Уровень: 24 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 6.64 км |
69 | 87 | 0:01:51.551 | 214 км/час | 08.09.2013 21:46:35 | PONTIAC SOLSTICÉ GXP | |||
FINANCIAL DISTRICT Уровень: 24 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 6.64 км |
69 | 87 | 0:01:51.551 | 214 км/час | 08.09.2013 21:46:35 | PONTIAC SOLSTICÉ GXP | |||
GARDEN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
669 | 834 | 0:03:11.762 | 131 км/час | 31.10.2012 21:44:23 | PORSCHÉ 911 GT3 RS | |||
GARDEN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
669 | 834 | 0:03:11.762 | 131 км/час | 31.10.2012 21:44:23 | PORSCHÉ 911 GT3 RS | |||
GRAY POINT Уровень: 50 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
245 | 303 | 0:02:51.341 | 231 км/час | 16.08.2013 15:33:44 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | |||
GRAY POINT Уровень: 50 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
245 | 303 | 0:02:51.341 | 231 км/час | 16.08.2013 15:33:44 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | |||
HASTINGS Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 30.12 км |
223 | 256 | 0:07:36.900 | 237 км/час | 15.02.2014 09:05:07 | CAR_MANU_MARUSSIA CAR_MDL_CAR1016 | |||
HASTINGS Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 30.12 км |
223 | 256 | 0:07:36.900 | 237 км/час | 15.02.2014 09:05:07 | CAR_MANU_MARUSSIA CAR_MDL_CAR1016 | |||
HERITAGE & CAMPUS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.01 км |
1024 | 1253 | 0:03:46.107 | 80 км/час | 07.08.2013 20:34:52 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_R8V10 | |||
HERITAGE & CAMPUS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.01 км |
1024 | 1253 | 0:03:46.107 | 80 км/час | 07.08.2013 20:34:52 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_R8V10 | |||
HERITAGE & DIAMOND Уровень: 40 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.00 км |
246 | 302 | 0:02:14.164 | 268 км/час | 27.09.2013 20:00:27 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1002 | |||
HERITAGE & DIAMOND Уровень: 40 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.00 км |
246 | 302 | 0:02:14.164 | 268 км/час | 27.09.2013 20:00:27 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1002 | |||
HERITAGE HEIGHTS Уровень: 46 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.13 км |
104 | 126 | 0:02:37.635 | 277 км/час | 09.10.2013 18:30:58 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
HERITAGE HEIGHTS Уровень: 46 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.13 км |
104 | 126 | 0:02:37.635 | 277 км/час | 09.10.2013 18:30:58 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
HWY 99 & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
214 | 257 | 0:01:48.937 | 264 км/час | 14.03.2014 19:21:51 | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_Z06CARBON | |||
HWY 99 & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
214 | 257 | 0:01:48.937 | 264 км/час | 14.03.2014 19:21:51 | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_Z06CARBON | |||
IRONHORSE & COAST Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.06 км |
517 | 623 | 0:03:00.559 | 201 км/час | 18.09.2013 17:30:00 | PORSCHÉ 911 GT2 | |||
IRONHORSE & COAST Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.06 км |
517 | 623 | 0:03:00.559 | 201 км/час | 18.09.2013 17:30:00 | PORSCHÉ 911 GT2 | |||
KEMPTON DOCKS Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
68 | 80 | 0:02:40.199 | 247 км/час | 16.06.2013 19:51:51 | TOYOTA MR2 | |||
KEMPTON DOCKS Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
68 | 80 | 0:02:40.199 | 247 км/час | 16.06.2013 19:51:51 | TOYOTA MR2 | |||
LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.95 км |
1125 | 1371 | 0:04:39.481 | 64 км/час | 14.07.2013 06:57:13 | AUDI R8 COUPГ‰ 5.2 FSI QUATTRO | |||
LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.95 км |
1125 | 1371 | 0:04:39.481 | 64 км/час | 14.07.2013 06:57:13 | AUDI R8 COUPГ‰ 5.2 FSI QUATTRO | |||
LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.63 км |
39 | 46 | 0:01:43.252 | 301 км/час | 27.10.2013 19:21:03 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.63 км |
39 | 46 | 0:01:43.252 | 301 км/час | 27.10.2013 19:21:03 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
LITTLE ITALY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 8.32 км |
70 | 86 | 0:02:22.437 | 210 км/час | 14.08.2013 19:25:37 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
LITTLE ITALY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 8.32 км |
70 | 86 | 0:02:22.437 | 210 км/час | 14.08.2013 19:25:37 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
LUCKY TOWERS Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 9.55 км |
88 | 111 | 0:03:11.545 | 179 км/час | 07.07.2013 14:22:25 | NISSAN SILVIA (S15) | |||
LUCKY TOWERS Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 9.55 км |
88 | 111 | 0:03:11.545 | 179 км/час | 07.07.2013 14:22:25 | NISSAN SILVIA (S15) | |||
LYONS & HWY 201 Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.81 км |
74 | 86 | 0:01:31.744 | 307 км/час | 11.10.2013 17:05:20 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
LYONS & HWY 201 Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.81 км |
74 | 86 | 0:01:31.744 | 307 км/час | 11.10.2013 17:05:20 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
MAIN STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 6.00 км |
667 | 814 | 0:01:33.443 | 231 км/час | 04.11.2012 19:29:21 | BMW M3 SPORT ÉVOLUTION | |||
MAIN STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 6.00 км |
667 | 814 | 0:01:33.443 | 231 км/час | 04.11.2012 19:29:21 | BMW M3 SPORT ÉVOLUTION | |||
MASON STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.10 км |
1043 | 1282 | 0:06:02.986 | 70 км/час | 14.07.2013 06:53:53 | AUDI R8 COUPГ‰ 5.2 FSI QUATTRO | |||
MASON STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.10 км |
1043 | 1282 | 0:06:02.986 | 70 км/час | 14.07.2013 06:53:53 | AUDI R8 COUPГ‰ 5.2 FSI QUATTRO | |||
MISSION STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.67 км |
449 | 582 | 0:03:42.826 | 92 км/час | 18.08.2013 07:43:21 | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_MX508 | |||
MISSION STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.67 км |
449 | 582 | 0:03:42.826 | 92 км/час | 18.08.2013 07:43:21 | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_MX508 | |||
NORTH BAY & HARBOUR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
126 | 150 | 0:02:15.522 | 133 км/час | 30.10.2013 17:28:09 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
NORTH BAY & HARBOUR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
126 | 150 | 0:02:15.522 | 133 км/час | 30.10.2013 17:28:09 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
NORTH BELLEZZA Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.99 км |
39 | 53 | 0:01:51.521 | 193 км/час | 14.06.2013 22:39:06 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
NORTH BELLEZZA Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.99 км |
39 | 53 | 0:01:51.521 | 193 км/час | 14.06.2013 22:39:06 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
NORTH BROADWAY Уровень: 7 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.03 км |
423 | 537 | 0:03:20.210 | 126 км/час | 09.06.2013 13:33:53 | VOLKSWAGÉN R32 | |||
NORTH BROADWAY Уровень: 7 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.03 км |
423 | 537 | 0:03:20.210 | 126 км/час | 09.06.2013 13:33:53 | VOLKSWAGÉN R32 | |||
NORTH ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.67 км |
306 | 370 | 0:02:50.193 | 205 км/час | 25.10.2012 04:45:51 | PORSCHÉ 911 GT3 RS | |||
NORTH ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.67 км |
306 | 370 | 0:02:50.193 | 205 км/час | 25.10.2012 04:45:51 | PORSCHÉ 911 GT3 RS | |||
OCEAN VIEW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.19 км |
386 | 457 | 0:03:08.900 | 213 км/час | 07.01.2013 21:45:11 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
OCEAN VIEW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.19 км |
386 | 457 | 0:03:08.900 | 213 км/час | 07.01.2013 21:45:11 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
OIL REFINERY Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.00 км |
36 | 42 | 0:03:12.100 | 262 км/час | 14.09.2013 19:29:41 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
OIL REFINERY Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.00 км |
36 | 42 | 0:03:12.100 | 262 км/час | 14.09.2013 19:29:41 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
OLD QUARTER Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.32 км |
1097 | 1363 | 0:04:03.691 | 79 км/час | 26.07.2013 17:43:55 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_R8V10 | |||
OLD QUARTER Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.32 км |
1097 | 1363 | 0:04:03.691 | 79 км/час | 26.07.2013 17:43:55 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_R8V10 | |||
PARADISE HOTEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.63 км |
566 | 714 | 0:03:59.989 | 159 км/час | 06.06.2013 12:12:18 | NISSAN GT-R SpecV (R35) | |||
PARADISE HOTEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.63 км |
566 | 714 | 0:03:59.989 | 159 км/час | 06.06.2013 12:12:18 | NISSAN GT-R SpecV (R35) | |||
PARK BOUNDARY Уровень: 17 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.24 км |
74 | 91 | 0:03:15.811 | 280 км/час | 02.10.2013 20:55:27 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1002 | |||
PARK BOUNDARY Уровень: 17 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.24 км |
74 | 91 | 0:03:15.811 | 280 км/час | 02.10.2013 20:55:27 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1002 | |||
PETERSBURG DAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.97 км |
52 | 61 | 0:01:18.393 | 274 км/час | 18.10.2013 21:59:03 | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | |||
PETERSBURG DAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.97 км |
