Основная информация игрока DEADMOROZ14
|
Подробней…
Профиль на сайте: deadmoroz14
Другие водители игрока: DEADMOROZ14, TESTDRIVER14, LAKEBODOM Рейтинг на сервере: 75724 Место в лидерборде на сервере: #2 Общий рейтинг: 75125 Место в общем лидерборде: #10 Игрок DEADMOROZ14 не состоит ни в одной из зарегистрированных на сайте команд Need For Speed World.
|
Статистика игрока DEADMOROZ14
Игровой режим | Среднее место в гонке | Завершенных гонок | Побед | Поражений | Процент побед | DNF | Серия побед (Вал) |
Мультиплеер: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 (0) |
Сингл: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 (0) |
Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - |
Таблица рекордов игрока DEADMOROZ14
Трасса | Название | #SR | #GL | Тип | Режим | Время | Скорость | Дата | Автомобиль |
AGOSTINI AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.04 км |
26 | 32 | 0:02:08.167 | 198 км/час | 24.01.2013 09:45:21 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
BAY BRIDGE Уровень: 21 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 16.00 км |
33 | 40 | 0:02:22.967 | 403 км/час | 12.04.2013 14:52:08 | PORSCHÉ 911 GT2 (997) | |||
BAY BRIDGE Уровень: 21 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 16.00 км |
15 | 17 | 0:02:17.221 | 420 км/час | 05.02.2013 13:49:16 | PORSCHÉ 911 GT2 (997) | |||
BEACHFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.14 км |
20 | 22 | 0:02:07.670 | 230 км/час | 14.02.2013 19:25:35 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
BEACON & STATION Уровень: 25 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 5.53 км |
202 | 260 | 0:01:29.281 | 223 км/час | 16.04.2013 20:23:15 | AUDI R8 COUPГ‰ 5.2 FSI QUATTRO | |||
BEACON & STATION Уровень: 25 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 5.53 км |
13 | 16 | 0:01:18.655 | 253 км/час | 16.01.2013 11:35:55 | PORSCHÉ 911 GT2 (997) | |||
BLACKWELL BRIDGE Уровень: 38 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.21 км |
18 | 19 | 0:01:51.927 | 232 км/час | 10.02.2013 20:39:45 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
BOUNDARY & MARINA Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
23 | 26 | 0:01:15.463 | 382 км/час | 25.01.2013 09:14:43 | PORSCHÉ 911 GT2 (997) | |||
BREAKING POINT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.91 км |
37 | 45 | 0:00:12.669 | 259 км/час | 10.02.2013 17:58:54 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
BRISTOL & BAYSHORE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
14 | 15 | 0:01:19.457 | 272 км/час | 27.01.2013 13:23:33 | MCLARÉN F1 | |||
BRISTOL & DIAMOND Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
3 | 3 | 0:02:17.984 | 130 км/час | 17.01.2013 12:43:42 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
BROOKS STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.75 км |
15 | 18 | 0:03:09.507 | 223 км/час | 21.01.2013 14:48:57 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
BROOKS STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.75 км |
67 | 87 | 0:03:22.399 | 209 км/час | 11.04.2013 21:31:20 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | |||
BURROWS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.04 км |
49 | 60 | 0:00:11.876 | 315 км/час | 19.02.2013 12:47:59 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
CAMDEN & ROUTE 55 Уровень: 24 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.35 км |
17 | 21 | 0:03:16.321 | 227 км/час | 13.02.2013 08:24:14 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMDEN TUNNEL Уровень: 23 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
20 | 25 | 0:02:32.379 | 284 км/час | 19.01.2013 11:14:12 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMPBELL TUNNEL Уровень: 32 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.14 км |
17 | 19 | 0:03:37.782 | 234 км/час | 23.02.2013 11:11:00 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMPUS INTERCHANGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
16 | 20 | 0:03:56.870 | 334 км/час | 18.01.2013 13:32:00 | MCLARÉN F1 | |||
CENTRAL COAST Уровень: 37 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.27 км |
14 | 17 | 0:03:21.181 | 273 км/час | 26.01.2013 12:33:46 | TOYOTA MR2 | |||
CHANCELLOR & CAMPUS Уровень: 12 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
23 | 28 | 0:01:30.614 | 278 км/час | 14.01.2013 18:50:00 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
CHINATOWN DELIVERY Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.57 км |
18 | 21 | 0:01:08.008 | 242 км/час | 10.02.2013 14:20:07 | MCLARÉN F1 | |||
CHINATOWN TRAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.14 км |
22 | 25 | 0:02:16.363 | 215 км/час | 13.01.2013 21:37:12 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
CLUBHOUSE & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
20 | 24 | 0:01:38.646 | 219 км/час | 10.02.2013 14:11:39 | TOYOTA MR2 | |||
COLLEGE ASYLUM Уровень: 27 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.37 км |
6 | 8 | 0:02:26.123 | 280 км/час | 13.01.2013 22:02:31 | MCLARÉN F1 | |||
COLLEGE MALL Уровень: 13 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.38 км |
31 | 34 | 0:02:46.754 | 246 км/час | 12.02.2013 15:52:06 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CONDO ROW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 8.21 км |
15 | 19 | 0:01:52.931 | 262 км/час | 16.01.2013 12:01:25 | MCLARÉN F1 | |||
CONSTRUCTION ROUTE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.44 км |
15 | 22 | 0:00:51.575 | 310 км/час | 13.01.2013 22:27:19 | MCLARÉN F1 | |||
COUNTRY CLUB Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
18 | 21 | 0:04:04.874 | 323 км/час | 29.01.2013 12:47:26 | PORSCHÉ 911 GT2 (997) | |||
DIAMOND & UNION Уровень: 16 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.64 км |
20 | 25 | 0:01:10.718 | 287 км/час | 27.01.2013 13:18:15 | MCLARÉN F1 | |||
DOVER AND LEPUS Уровень: 31 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.62 км |
23 | 27 | 0:01:18.560 | 257 км/час | 17.02.2013 18:24:55 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
DOVER STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.31 км |
14 | 16 | 0:02:13.673 | 304 км/час | 08.02.2013 14:18:01 | MCLARÉN F1 | |||
DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.36 км |
2 | 2 | 0:02:20.801 | 316 км/час | 20.02.2013 23:43:17 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
EAGLE DRIVE Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 5.69 км |
17 | 23 | 0:01:26.706 | 236 км/час | 23.02.2013 11:22:20 | TOYOTA MR2 | |||
FINANCIAL DISTRICT Уровень: 24 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 6.64 км |
43 | 52 | 0:01:48.639 | 220 км/час | 28.01.2013 08:04:27 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
GARDEN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
13 | 16 | 0:01:49.786 | 230 км/час | 16.01.2013 12:03:38 | MCLARÉN F1 | |||
GRAY POINT Уровень: 50 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
16 | 19 | 0:02:28.726 | 266 км/час | 17.01.2013 12:33:47 | PORSCHÉ 911 GT2 (997) | |||
HASTINGS Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 30.12 км |
30 | 36 | 0:06:48.640 | 265 км/час | 01.03.2013 18:25:21 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
HASTINGS Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 30.12 км |
44 | 55 | 0:06:56.939 | 260 км/час | 01.03.2013 17:59:28 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
HERITAGE & CAMPUS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.01 км |
18 | 23 | 0:01:13.476 | 246 км/час | 18.01.2013 13:41:52 | MCLARÉN F1 | |||
HERITAGE & DIAMOND Уровень: 40 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.00 км |
15 | 18 | 0:01:55.962 | 310 км/час | 28.01.2013 08:36:19 | MCLARÉN F1 | |||
HERITAGE HEIGHTS Уровень: 46 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.13 км |
16 | 18 | 0:02:21.468 | 309 км/час | 19.01.2013 11:28:28 | MCLARÉN F1 | |||
HWY 99 & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
14 | 19 | 0:01:33.818 | 307 км/час | 14.01.2013 19:50:06 | MCLARÉN F1 | |||
IRONHORSE & COAST Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.06 км |
14 | 17 | 0:02:27.442 | 246 км/час | 24.01.2013 11:17:26 | PORSCHÉ 911 GT2 (997) | |||
KEMPTON DOCKS Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
20 | 23 | 0:02:31.063 | 262 км/час | 15.01.2013 13:48:41 | TOYOTA MR2 | |||
LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.95 км |
11 | 15 | 0:01:01.121 | 291 км/час | 22.01.2013 14:55:33 | MCLARÉN F1 | |||
LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.63 км |
13 | 17 | 0:01:39.170 | 313 км/час | 05.02.2013 14:03:27 | MCLARÉN F1 | |||
LITTLE ITALY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 8.32 км |
57 | 72 | 0:02:21.207 | 212 км/час | 01.02.2013 10:34:51 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
LITTLE ITALY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 8.32 км |
20 | 24 | 0:02:15.176 | 221 км/час | 01.02.2013 10:51:03 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
LUCKY TOWERS Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 9.55 км |
47 | 64 | 0:03:05.622 | 185 км/час | 11.04.2013 22:02:22 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
LUCKY TOWERS Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 9.55 км |
29 | 37 | 0:03:01.033 | 190 км/час | 22.01.2013 14:27:16 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
LYONS & HWY 201 Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.81 км |
15 | 18 | 0:01:26.276 | 326 км/час | 21.01.2013 16:03:20 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
MAIN STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 6.00 км |
1 | 1 | 0:01:10.685 | 306 км/час | 12.02.2013 00:23:37 | MCLARÉN F1 | |||
MASON STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.10 км |
11 | 14 | 0:01:34.955 | 269 км/час | 16.01.2013 11:46:09 | MCLARÉN F1 | |||
MASON STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.10 км |
37 | 46 | 0:01:41.054 | 253 км/час | 16.04.2013 19:15:50 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
MISSION STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.67 км |
22 | 23 | 0:01:29.526 | 228 км/час | 23.01.2013 17:35:45 | AUDI RS 4 | |||
NORTH BAY & HARBOUR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
9 | 11 | 0:01:56.332 | 155 км/час | 16.01.2013 11:49:54 | MCLARÉN F1 | |||
NORTH BELLEZZA Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.99 км |
18 | 23 | 0:01:47.614 | 200 км/час | 26.01.2013 21:55:51 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
NORTH BELLEZZA Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.99 км |
30 | 42 | 0:01:50.259 | 196 км/час | 12.04.2013 14:00:53 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
NORTH BROADWAY Уровень: 7 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.03 км |
21 | 27 | 0:01:59.928 | 211 км/час | 20.01.2013 12:18:26 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
NORTH ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.67 км |
5 | 7 | 0:02:19.207 | 250 км/час | 09.02.2013 21:45:08 | MCLARÉN F1 | |||
NORTH ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.67 км |
255 | 309 | 0:02:47.192 | 208 км/час | 09.02.2013 20:39:24 | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ Z06 CARBON LIMITÉD ÉDITION | |||
OCEAN VIEW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.19 км |
15 | 16 | 0:02:32.923 | 263 км/час | 13.01.2013 23:25:42 | MCLARÉN F1 | |||
OIL REFINERY Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.00 км |
28 | 32 | 0:03:10.328 | 265 км/час | 26.01.2013 12:24:36 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
OLD QUARTER Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.32 км |
17 | 21 | 0:01:06.434 | 288 км/час | 09.02.2013 21:57:56 | MCLARÉN F1 | |||
PARADISE HOTEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.63 км |
229 | 271 | 0:02:41.460 | 237 км/час | 13.05.2013 21:33:12 | TOYOTA SUPRA | |||
PARK BOUNDARY Уровень: 17 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.24 км |
24 | 32 | 0:03:09.226 | 290 км/час | 19.04.2013 14:28:32 | MCLARÉN F1 | |||
PETERSBURG DAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.97 км |
12 | 14 | 0:01:13.471 | 292 км/час | 14.02.2013 19:55:26 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
RIVERFRONT & GREEN Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.90 км |
1 | 1 | 0:02:43.267 | 284 км/час | 30.01.2013 13:34:09 | MCLARÉN F1 | |||
ROCKPORT TURNPIKE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.85 км |
101 | 130 | 0:00:09.518 | 321 км/час | 19.02.2013 15:14:22 | PAGANI ZONDA CINQUÉ | |||
ROCKRIDGE & UNION Уровень: 18 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.27 км |
22 | 26 | 0:01:49.757 | 271 км/час | 22.01.2013 14:33:34 | AUDI A1 CLUBSPORT QUATTRO | |||
ROSEWOOD & LYONS Уровень: 28 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
27 | 32 | 0:01:24.513 | 341 км/час | 16.02.2013 14:57:14 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
ROSEWOOD & LYONS Уровень: 28 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
285 | 328 | 0:01:31.811 | 314 км/час | 22.02.2013 14:20:59 | MAZDA RX-8 '09 | |||
ROSEWOOD CENTRAL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.06 км |
9 | 13 | 0:02:15.891 | 240 км/час | 05.02.2013 18:22:52 | MCLARÉN F1 | |||
ROSEWOOD COLLEGE Уровень: 43 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.90 км |
15 | 15 | 0:01:43.040 | 276 км/час | 20.02.2013 19:18:08 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | |||
ROSEWOOD PARK LOOP Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
17 | 20 | 0:01:17.203 | 326 км/час | 23.01.2013 19:41:53 | MCLARÉN F1 | |||
ROUTE 55 Уровень: 31 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.00 км |
21 | 26 | 0:02:37.901 | 228 км/час | 18.02.2013 21:44:50 | TOYOTA MR2 | |||
SAVANNAH STREET Уровень: 34 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.64 км |
16 | 18 | 0:02:31.489 | 253 км/час | 14.02.2013 19:38:02 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
SAVANNAH STREET Уровень: 34 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.64 км |
145 | 177 | 0:02:50.635 | 224 км/час | 16.04.2013 19:45:55 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_R32 | |||
SILK ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.75 км |
15 | 19 | 0:01:40.675 | 277 км/час | 08.02.2013 16:08:37 | MCLARÉN F1 | |||
SILVERTON WAY Уровень: 5 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.81 км |
19 | 23 | 0:01:41.613 | 241 км/час | 14.01.2013 18:38:26 | TOYOTA MR2 | |||
SKYLINE AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.56 км |
31 | 36 | 0:02:17.764 | 224 км/час | 16.01.2013 11:14:24 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
SPADE STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.29 км |
10 | 12 | 0:01:07.215 | 283 км/час | 09.02.2013 22:03:36 | MCLARÉN F1 | |||
SPEED FAIR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.25 км |
38 | 48 | 0:00:15.314 | 295 км/час | 16.02.2013 12:06:14 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_CAR1004 | |||
STADIUM & CHASE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
9 | 13 | 0:03:22.110 | 125 км/час | 27.01.2013 14:29:58 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
STADIUM & HWY 1 Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 4.00 км |
31 | 40 | 0:03:11.552 | 75 км/час | 15.01.2013 23:54:56 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
STADIUM & HWY 99 Уровень: 14 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.95 км |
19 | 22 | 0:01:28.255 | 324 км/час | 22.02.2013 21:38:09 | MCLARÉN F1 | |||
STARLIGHT STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.89 км |
11 | 13 | 0:01:51.464 | 223 км/час | 02.02.2013 10:17:37 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
STATE & WARRENT Уровень: 26 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
31 | 38 | 0:02:10.082 | 194 км/час | 18.02.2013 21:58:59 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
STATION & FISHER Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
16 | 21 | 0:01:48.425 | 199 км/час | 21.01.2013 15:51:26 | PORSCHÉ 911 GT2 (997) | |||
UNION & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 9.00 км |
3 | 3 | 0:01:53.825 | 285 км/час | 12.02.2013 16:25:18 | MCLARÉN F1 | |||
UNIVERSITY WAY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 7.45 км |
17 | 21 | 0:01:56.415 | 230 км/час | 15.02.2013 16:33:06 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
VALLEY & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.45 км |
9 | 11 | 0:02:17.999 | 273 км/час | 20.01.2013 13:23:59 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | |||
VERONA TUNNEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.40 км |
9 | 10 | 0:01:13.988 | 263 км/час | 08.02.2013 15:57:51 | MCLARÉN F1 | |||
WATERFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
10 | 11 | 0:03:52.630 | 186 км/час | 30.01.2013 11:05:18 | PORSCHÉ 911 GT2 (997) | |||
WATERFRONT ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 4.42 км |
31 | 33 | 0:01:03.343 | 251 км/час | 16.01.2013 11:21:39 | AUDI RS 4 | |||
WELCOME TO PALMONT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.07 км |
16 | 21 | 0:01:03.226 | 289 км/час | 17.01.2013 12:47:55 | MCLARÉN F1 | |||
WEST PARK & FOREST Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 13.52 км |
14 | 20 | 0:02:55.394 | 278 км/час | 01.02.2013 10:29:34 | TOYOTA MR2 | |||
WEST PARK & LYONS Уровень: 23 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 5.30 км |
24 | 29 | 0:01:13.315 | 260 км/час | 08.02.2013 08:26:18 | TOYOTA MR2 | |||
YORK ROAD Уровень: 24 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 6.12 км |
21 | 26 | 0:01:51.948 | 197 км/час | 19.01.2013 10:44:47 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO |
Автомобили игрока DEADMOROZ14
Клас | Автомобиль | Макс. скорость | Ускорение | Управление | Рейтинг |
A | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_R8V10 | 761/1000 |
893/1000 |
470/1000 |
708/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | 699/1000 |
776/1000 |
556/1000 |
677/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTR | 741/1000 |
762/1000 |
558/1000 |
687/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | 744/1000 |
859/1000 |
577/1000 |
726/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CORVÉTTÉZ06 | 741/1000 |
817/1000 |
422/1000 |
660/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CORVÉTTÉZR1 | 745/1000 |
842/1000 |
609/1000 |
732/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_Z06CARBON | 742/1000 |
891/1000 |
451/1000 |
694/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_CAR1068 | 735/1000 |
829/1000 |
680/1000 |
748/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MIURASV | 653/1000 |
718/1000 |
689/1000 |
686/1000 |
A | CAR_MANU_LOTUS CAR_MDL_ÉLISÉ | 645/1000 |
666/1000 |
755/1000 |
688/1000 |
A | CAR_MANU_LOTUS CAR_MDL_ÉUROPA | 696/1000 |
799/1000 |
651/1000 |
715/1000 |
A | CAR_MANU_LOTUS CAR_MDL_ÉXIGÉCUP260 | 656/1000 |
732/1000 |
685/1000 |
691/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 780/1000 |
862/1000 |
572/1000 |
738/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_959 | 737/1000 |
786/1000 |
695/1000 |
739/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_959 | 725/1000 |
782/1000 |
694/1000 |
733/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | 793/1000 |
839/1000 |
583/1000 |
738/1000 |
A | CAR_MANU_RÉNAULT CAR_MDL_MÉGANÉRS10 | 648/1000 |
688/1000 |
717/1000 |
684/1000 |
B | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | 625/1000 |
685/1000 |
485/1000 |
598/1000 |
B | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS4 | 687/1000 |
748/1000 |
220/1000 |
551/1000 |
B | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_S5 | 618/1000 |
685/1000 |
264/1000 |
522/1000 |
B | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CAMARO | 539/1000 |
648/1000 |
474/1000 |
553/1000 |
B | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_DIABLO | 551/1000 |
648/1000 |
504/1000 |
567/1000 |
B | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_RX7 | 588/1000 |
625/1000 |
457/1000 |
556/1000 |
B | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_RX8 | 540/1000 |
695/1000 |
472/1000 |
569/1000 |
B | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_RX82009 | 590/1000 |
729/1000 |
479/1000 |
599/1000 |
B | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_2000GTR72 | 575/1000 |
666/1000 |
470/1000 |
570/1000 |
B | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_370Z | 523/1000 |
536/1000 |
468/1000 |
509/1000 |
B | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911RSR74 | 612/1000 |
688/1000 |
499/1000 |
599/1000 |
B | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAYMANS | 572/1000 |
636/1000 |
322/1000 |
510/1000 |
B | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAYMANS | 572/1000 |
636/1000 |
322/1000 |
510/1000 |
B | CAR_MANU_SCION CAR_MDL_SCIONTC | 574/1000 |
657/1000 |
465/1000 |
565/1000 |
B | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_COROLLA | 550/1000 |
590/1000 |
408/1000 |
516/1000 |
B | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_SUPRA | 692/1000 |
741/1000 |
365/1000 |
599/1000 |
B | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_SUPRA | 537/1000 |
635/1000 |
361/1000 |
511/1000 |
B | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_GTIMK1 | 563/1000 |
654/1000 |
482/1000 |
566/1000 |
C | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMW135I08 | 580/1000 |
518/1000 |
358/1000 |
485/1000 |
C | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CHÉVÉLLÉ | 543/1000 |
639/1000 |
304/1000 |
495/1000 |
C | CAR_MANU_DODGÉ CAR_MDL_CHARGÉR07BÉÉ | 579/1000 |
562/1000 |
175/1000 |
438/1000 |
C | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_MAZDASPÉÉD3 | 535/1000 |
497/1000 |
379/1000 |
470/1000 |
