| Основная информация игрока DOCTORZLO1
 | Подробней…
Профиль на сайте: DOCTORZLO Другие водители игрока: DOCTORZLO1 Рейтинг на сервере: 74145 Место в лидерборде на сервере: #5 Общий рейтинг: 73554 Место в общем лидерборде: #17 Игрок DOCTORZLO1 не состоит ни в одной из зарегистрированных на сайте команд Need For Speed World. | 
Статистика игрока DOCTORZLO1
| Игровой режим | Среднее место в гонке | Завершенных гонок | Побед | Поражений | Процент побед | DNF | Серия побед (Вал) | 
| Мультиплеер: | 0 | 0% | () | ||||
| Сингл: | 0 | 0% | () | ||||
| Всего: | 0 | 0% | - | - | 
Таблица рекордов игрока DOCTORZLO1
| Трасса | Название | #SR | #GL | Тип | Режим | Время | Скорость | Дата | Автомобиль | 
|  | AGOSTINI AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E Кругов: 0 | Длина: 7.04 км | 33 | 44 |  |  | 0:02:10.115 | 195 км/час | 05.08.2014 12:43:24 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | 
|  | BAY BRIDGE Уровень: 21 - 50 | Класc: E Кругов: 2 | Длина: 16.00 км | 100 | 119 |  |  | 0:02:30.219 | 383 км/час | 13.05.2014 08:20:15 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | 
|  | BEACHFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: E Кругов: 2 | Длина: 8.14 км | 29 | 33 |  |  | 0:02:08.531 | 228 км/час | 23.08.2014 12:25:16 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | 
|  | BEACON & STATION Уровень: 25 - 50 | Класc: E Кругов: 0 | Длина: 5.53 км | 16 | 19 |  |  | 0:01:18.844 | 252 км/час | 27.07.2014 07:05:21 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | 
|  | BLACKWELL BRIDGE Уровень: 38 - 50 | Класc: E Кругов: 0 | Длина: 7.21 км | 36 | 41 |  |  | 0:01:54.484 | 227 км/час | 12.05.2014 05:56:13 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | 
|  | BOUNDARY & MARINA Уровень: 2 - 50 | Класc: A Кругов: 0 | Длина: 8.00 км | 199 | 248 |  |  | 0:01:23.550 | 345 км/час | 24.08.2014 20:48:31 | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_CAR1046 | 
|  | BREAKING POINT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 0.91 км | 75 | 89 |  |  | 0:00:13.396 | 245 км/час | 23.07.2014 08:22:23 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1002 | 
|  | BRISTOL & BAYSHORE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 6.00 км | 19 | 22 |  |  | 0:01:21.931 | 264 км/час | 20.07.2014 16:10:13 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | BRISTOL & DIAMOND Уровень: 20 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.00 км | 11 | 12 |  |  | 0:02:20.408 | 128 км/час | 25.03.2014 14:05:07 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | BROOKS STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 11.75 км | 30 | 40 |  |  | 0:03:14.680 | 217 км/час | 16.04.2014 07:57:34 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | 
|  | BURROWS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 1.04 км | 121 | 153 |  |  | 0:00:12.779 | 292 км/час | 05.04.2014 09:14:30 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | CAMDEN & ROUTE 55 Уровень: 24 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 12.35 км | 29 | 34 |  |  | 0:03:20.304 | 222 км/час | 16.07.2014 18:20:41 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 
|  | CAMDEN TUNNEL Уровень: 23 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 12.00 км | 37 | 47 |  |  | 0:02:36.590 | 276 км/час | 02.06.2014 08:28:09 | TOYOTA MR2 | 
|  | CAMPBELL TUNNEL Уровень: 32 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 14.14 км | 29 | 35 |  |  | 0:03:43.678 | 228 км/час | 19.08.2014 11:49:50 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 
|  | CAMPUS INTERCHANGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 22.00 км | 17 | 22 |  |  | 0:03:57.270 | 334 км/час | 31.03.2014 15:05:11 | MCLARÉN F1 | 
|  | CENTRAL COAST Уровень: 37 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 15.27 км | 18 | 23 |  |  | 0:03:23.725 | 270 км/час | 19.07.2014 08:47:34 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 
|  | CHANCELLOR & CAMPUS Уровень: 12 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 7.00 км | 42 | 53 |  |  | 0:01:33.007 | 271 км/час | 02.06.2014 18:51:57 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | 
|  | CHINATOWN DELIVERY Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 4.57 км | 28 | 31 |  |  | 0:01:09.921 | 235 км/час | 25.03.2014 15:15:58 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | CHINATOWN TRAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 8.14 км | 18 | 21 |  |  | 0:02:16.123 | 215 км/час | 30.04.2014 06:56:59 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | 
|  | CLUBHOUSE & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: C Кругов: 0 | Длина: 6.00 км | 22 | 27 |  |  | 0:01:39.384 | 217 км/час | 19.06.2014 09:02:32 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 
|  | COLLEGE ASYLUM Уровень: 27 - 50 | Класc: C Кругов: 2 | Длина: 11.37 км | 8 | 10 |  |  | 0:02:26.801 | 279 км/час | 03.06.2014 11:47:15 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | COLLEGE MALL Уровень: 13 - 50 | Класc: C Кругов: 2 | Длина: 11.38 км | 30 | 33 |  |  | 0:02:46.153 | 247 км/час | 14.08.2014 16:04:30 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 
|  | CONDO ROW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 8.21 км | 21 | 25 |  |  | 0:01:54.101 | 259 км/час | 20.07.2014 16:28:45 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | CONSTRUCTION ROUTE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 4.44 км | 8 | 11 |  |  | 0:00:50.180 | 319 км/час | 27.03.2014 10:14:48 | MCLARÉN F1 | 
|  | COUNTRY CLUB Уровень: 2 - 50 | Класc: A Кругов: 2 | Длина: 22.00 км | 112 | 141 |  |  | 0:04:18.488 | 306 км/час | 28.07.2014 20:36:46 | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_CAR1046 | 
|  | DIAMOND & UNION Уровень: 16 - 50 | Класc: A Кругов: 0 | Длина: 5.64 км | 122 | 146 |  |  | 0:01:16.581 | 265 км/час | 08.09.2014 08:59:45 | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CCXWORLD100 | 
|  | DOVER AND LEPUS Уровень: 31 - 50 | Класc: A Кругов: 0 | Длина: 5.62 км | 63 | 79 |  |  | 0:01:20.980 | 250 км/час | 09.06.2014 08:36:10 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 
|  | DOVER STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 11.31 км | 20 | 22 |  |  | 0:02:16.722 | 298 км/час | 18.07.2014 08:36:03 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 12.36 км | 42 | 48 |  |  | 0:02:36.495 | 284 км/час | 28.07.2014 10:24:25 | FORD CAPRI RS3100 | 
|  | EAGLE DRIVE Уровень: 2 - 50 | Класc: C Кругов: 0 | Длина: 5.69 км | 37 | 47 |  |  | 0:01:29.256 | 230 км/час | 06.07.2014 09:03:44 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 
|  | FINANCIAL DISTRICT Уровень: 24 - 50 | Класc: C Кругов: 2 | Длина: 6.64 км | 26 | 29 |  |  | 0:01:46.371 | 225 км/час | 06.07.2014 08:04:22 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | 
|  | GARDEN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 7.00 км | 36 | 46 |  |  | 0:01:56.602 | 216 км/час | 17.07.2014 19:01:11 | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_CAR1046 | 
|  | GRAY POINT Уровень: 50 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 11.00 км | 31 | 37 |  |  | 0:02:33.839 | 257 км/час | 11.06.2014 09:20:55 | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_CAR1046 | 
|  | HASTINGS Уровень: 20 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 30.12 км | 7 | 8 |  |  | 0:06:33.520 | 276 км/час | 24.07.2014 09:07:35 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | HERITAGE & CAMPUS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.01 км | 21 | 26 |  |  | 0:01:13.975 | 244 км/час | 24.07.2014 09:14:47 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | HERITAGE & DIAMOND Уровень: 40 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 10.00 км | 13 | 16 |  |  | 0:01:54.883 | 313 км/час | 14.08.2014 16:36:43 | MCLARÉN F1 | 
|  | HERITAGE HEIGHTS Уровень: 46 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 12.13 км | 15 | 17 |  |  | 0:02:20.775 | 310 км/час | 27.03.2014 10:11:15 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | HWY 99 & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 8.00 км | 20 | 26 |  |  | 0:01:34.978 | 303 км/час | 27.03.2014 10:19:46 | MCLARÉN F1 | 
|  | IRONHORSE & COAST Уровень: 22 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 10.06 км | 229 | 276 |  |  | 0:02:47.770 | 216 км/час | 16.10.2014 12:53:37 | CAR_MANU_MARUSSIA CAR_MDL_CAR1016 | 
|  | KEMPTON DOCKS Уровень: 2 - 50 | Класc: B Кругов: 2 | Длина: 11.00 км | 31 | 38 |  |  | 0:02:34.599 | 256 км/час | 20.06.2014 13:36:47 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | 
|  | LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 4.95 км | 20 | 26 |  |  | 0:01:02.777 | 284 км/час | 27.03.2014 10:23:47 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 8.63 км | 18 | 23 |  |  | 0:01:40.517 | 309 км/час | 22.08.2014 11:04:31 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | LITTLE ITALY Уровень: 2 - 50 | Класc: C Кругов: 2 | Длина: 8.32 км | 17 | 19 |  |  | 0:02:14.837 | 222 км/час | 08.09.2014 13:44:48 | TOYOTA MR2 | 
|  | LUCKY TOWERS Уровень: 2 - 50 | Класc: E Кругов: 2 | Длина: 9.55 км | 39 | 52 |  |  | 0:03:04.586 | 186 км/час | 08.07.2014 11:51:48 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | 
|  | LYONS & HWY 201 Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 7.81 км | 80 | 93 |  |  | 0:01:32.043 | 306 км/час | 07.04.2014 12:22:47 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | MAIN STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 6.00 км | 35 | 47 |  |  | 0:01:16.178 | 284 км/час | 18.07.2014 15:24:59 | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_CAR1046 | 
|  | MASON STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 7.10 км | 73 | 90 |  |  | 0:01:43.372 | 247 км/час | 22.08.2014 10:11:31 | KOÉNIGSÉGG CCX | 
|  | MISSION STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.67 км | 50 | 63 |  |  | 0:01:32.408 | 221 км/час | 09.06.2014 09:06:54 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | 
|  | NORTH BAY & HARBOUR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.00 км | 22 | 29 |  |  | 0:02:02.292 | 147 км/час | 24.07.2014 09:27:45 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | NORTH BELLEZZA Уровень: 22 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.99 км | 37 | 51 |  |  | 0:01:51.371 | 194 км/час | 17.06.2014 13:58:45 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | 
|  | NORTH BROADWAY Уровень: 7 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 7.03 км | 27 | 36 |  |  | 0:02:00.807 | 209 км/час | 08.09.2014 10:41:11 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | 
|  | NORTH ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 9.67 км | 7 | 10 |  |  | 0:02:19.942 | 249 км/час | 01.04.2014 07:04:42 | MCLARÉN F1 | 
|  | OCEAN VIEW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 11.19 км | 22 | 25 |  |  | 0:02:39.613 | 252 км/час | 17.07.2014 19:58:21 | MCLARÉN F1 | 
|  | OIL REFINERY Уровень: 20 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 14.00 км | 37 | 44 |  |  | 0:03:12.629 | 262 км/час | 28.07.2014 11:22:49 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 
|  | OLD QUARTER Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.32 км | 31 | 36 |  |  | 0:01:08.816 | 278 км/час | 22.03.2014 14:51:31 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | PARADISE HOTEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 10.63 км | 26 | 34 |  |  | 0:02:17.171 | 279 км/час | 01.04.2014 06:42:13 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | PARK BOUNDARY Уровень: 17 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 15.24 км | 18 | 24 |  |  | 0:03:06.575 | 294 км/час | 19.08.2014 12:50:35 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | PETERSBURG DAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.97 км | 9 | 10 |  |  | 0:01:12.959 | 294 км/час | 23.03.2014 08:54:26 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1002 | 
|  | RIVERFRONT & GREEN Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 12.90 км | 51 | 62 |  |  | 0:02:53.361 | 268 км/час | 31.07.2014 17:26:03 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | ROCKPORT TURNPIKE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 0.85 км | 90 | 114 |  |  | 0:00:09.425 | 325 км/час | 24.07.2014 10:16:07 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | 
|  | ROCKRIDGE & UNION Уровень: 18 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 8.27 км | 19 | 23 |  |  | 0:01:49.629 | 272 км/час | 21.08.2014 13:17:31 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | 
|  | ROSEWOOD & LYONS Уровень: 28 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 8.00 км | 20 | 25 |  |  | 0:01:24.098 | 342 км/час | 22.03.2014 12:51:46 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 
|  | ROSEWOOD CENTRAL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 9.06 км | 30 | 39 |  |  | 0:02:22.678 | 229 км/час | 01.04.2014 07:09:17 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | ROSEWOOD COLLEGE Уровень: 43 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 7.90 км | 29 | 32 |  |  | 0:01:44.458 | 272 км/час | 25.06.2014 12:11:17 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | 
|  | ROSEWOOD PARK LOOP Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 7.00 км | 8 | 10 |  |  | 0:01:16.350 | 330 км/час | 21.06.2014 11:16:55 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | ROUTE 55 Уровень: 31 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 10.00 км | 31 | 38 |  |  | 0:02:41.700 | 223 км/час | 31.03.2014 14:44:07 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 
|  | SAVANNAH STREET Уровень: 34 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 10.64 км | 21 | 26 |  |  | 0:02:32.455 | 251 км/час | 26.08.2014 17:26:24 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 
|  | SILK ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 7.75 км | 31 | 40 |  |  | 0:01:46.258 | 263 км/час | 22.03.2014 15:56:51 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | SILVERTON WAY Уровень: 5 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 6.81 км | 22 | 27 |  |  | 0:01:42.238 | 240 км/час | 26.08.2014 18:02:14 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 
|  | SKYLINE AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E Кругов: 2 | Длина: 8.56 км | 49 | 62 |  |  | 0:02:20.494 | 219 км/час | 25.03.2014 11:00:35 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | 
|  | SPADE STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.29 км | 32 | 35 |  |  | 0:01:10.372 | 271 км/час | 21.07.2014 09:28:36 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | SPEED FAIR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 1.25 км | 53 | 66 |  |  | 0:00:15.797 | 286 км/час | 24.07.2014 10:10:51 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | 
|  | STADIUM & CHASE Уровень: 2 - 50 | Класc: E Кругов: 0 | Длина: 7.00 км | 30 | 45 |  |  | 0:03:29.364 | 120 км/час | 19.08.2014 08:37:21 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | 
|  | STADIUM & HWY 1 Уровень: 2 - 50 | Класc: E Кругов: 0 | Длина: 4.00 км | 45 | 58 |  |  | 0:03:16.268 | 73 км/час | 31.03.2014 07:37:28 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | 
|  | STADIUM & HWY 99 Уровень: 14 - 50 | Класc: E Кругов: 0 | Длина: 7.95 км | 22 | 26 |  |  | 0:01:29.357 | 320 км/час | 26.08.2014 17:47:44 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | STARLIGHT STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: C Кругов: 0 | Длина: 6.89 км | 14 | 16 |  |  | 0:01:52.129 | 221 км/час | 03.09.2014 15:51:35 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 
|  | STATE & WARRENT Уровень: 26 - 50 | Класc: C Кругов: 0 | Длина: 7.00 км | 46 | 58 |  |  | 0:02:11.433 | 192 км/час | 26.05.2014 05:20:13 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | 
|  | STATION & FISHER Уровень: 2 - 50 | Класc: A Кругов: 0 | Длина: 6.00 км | 17 | 22 |  |  | 0:01:48.490 | 199 км/час | 17.06.2014 16:32:34 | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_CAR1046 | 
|  | UNION & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 9.00 км | 16 | 19 |  |  | 0:01:58.054 | 274 км/час | 01.04.2014 07:46:38 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | UNIVERSITY WAY Уровень: 2 - 50 | Класc: C Кругов: 2 | Длина: 7.45 км | 28 | 41 |  |  | 0:01:59.421 | 224 км/час | 23.06.2014 10:50:34 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 
|  | VALLEY & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 10.45 км | 32 | 40 |  |  | 0:02:26.097 | 257 км/час | 01.04.2014 07:51:40 | MCLARÉN F1 | 
|  | VERONA TUNNEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.40 км | 56 | 65 |  |  | 0:01:19.698 | 244 км/час | 27.07.2014 11:40:23 | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_CAR1046 | 
|  | WATERFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: A Кругов: 2 | Длина: 12.00 км | 16 | 18 |  |  | 0:03:56.106 | 183 км/час | 25.08.2014 19:55:42 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | 
|  | WATERFRONT ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: A Кругов: 0 | Длина: 4.42 км | 174 | 215 |  |  | 0:01:09.017 | 231 км/час | 26.03.2014 08:21:31 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | 
|  | WELCOME TO PALMONT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.07 км | 39 | 48 |  |  | 0:01:06.735 | 273 км/час | 22.03.2014 15:44:44 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | WEST PARK & FOREST Уровень: 2 - 50 | Класc: B Кругов: 0 | Длина: 13.52 км | 28 | 38 |  |  | 0:02:57.314 | 275 км/час | 08.07.2014 12:44:47 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 
|  | WEST PARK & LYONS Уровень: 23 - 50 | Класc: B Кругов: 0 | Длина: 5.30 км | 26 | 32 |  |  | 0:01:13.493 | 259 км/час | 25.06.2014 12:04:18 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 
|  | YORK ROAD Уровень: 24 - 50 | Класc: B Кругов: 0 | Длина: 6.12 км | 43 | 59 |  |  | 0:01:55.582 | 191 км/час | 02.06.2014 07:55:45 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | 
Автомобили игрока DOCTORZLO1
| Клас | Автомобиль | Макс. скорость | Ускорение | Управление | Рейтинг | 
| A | CAR_MANU_BÉNTLÉY CAR_MDL_CONSS10 | 683/1000 | 835/1000 | 729/1000 | 749/1000 | 
| A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM1PROCAR | 744/1000 | 887/1000 | 618/1000 | 749/1000 | 
| A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | 795/1000 | 865/1000 | 578/1000 | 746/1000 | 
| A | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_CAR1046 | 727/1000 | 804/1000 | 691/1000 | 740/1000 | 
| A | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_CAR1046 | 729/1000 | 804/1000 | 692/1000 | 741/1000 | 
| A | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CCX | 726/1000 | 849/1000 | 674/1000 | 749/1000 | 
| A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_CAR1068 | 739/1000 | 829/1000 | 680/1000 | 749/1000 | 
| A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_GALLARDO10VB | 802/1000 | 864/1000 | 563/1000 | 743/1000 | 
| A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO640 | 800/1000 | 837/1000 | 606/1000 | 747/1000 | 
| A | CAR_MANU_MARUSSIA CAR_MDL_CAR1016 | 715/1000 | 859/1000 | 674/1000 | 749/1000 | 
| A | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | 803/1000 | 893/1000 | 553/1000 | 749/1000 | 
| A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | 695/1000 | 861/1000 | 692/1000 | 749/1000 | 
| A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_997GT2 | 804/1000 | 841/1000 | 584/1000 | 743/1000 | 
| A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | 721/1000 | 793/1000 | 700/1000 | 738/1000 | 
| B | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | 624/1000 | 684/1000 | 489/1000 | 599/1000 | 
| B | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMW1M | 396/1000 | 631/1000 | 700/1000 | 575/1000 | 
| B | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | 586/1000 | 699/1000 | 514/1000 | 599/1000 | 
| B | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_MUSTANGBOSS69 | 581/1000 | 695/1000 | 521/1000 | 599/1000 | 
| B | CAR_MANU_LANCIA CAR_MDL_DÉLTA | 615/1000 | 685/1000 | 497/1000 | 599/1000 | 
| B | CAR_MANU_RÉNAULT CAR_MDL_CLIOV6 | 621/1000 | 710/1000 | 468/1000 | 599/1000 | 
| B | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 616/1000 | 713/1000 | 470/1000 | 599/1000 | 
| C | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | 477/1000 | 586/1000 | 434/1000 | 499/1000 | 
| C | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMW135I08 | 580/1000 | 518/1000 | 358/1000 | 485/1000 | 
| C | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SILVIAS15 | 558/1000 | 558/1000 | 382/1000 | 499/1000 | 
| C | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | 475/1000 | 614/1000 | 409/1000 | 499/1000 | 
| C | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911RSR74 | 434/1000 | 576/1000 | 489/1000 | 499/1000 | 
| C | CAR_MANU_RÉNAULT CAR_MDL_CLIOV6 | 451/1000 | 619/1000 | 427/1000 | 499/1000 | 
| C | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 453/1000 | 610/1000 | 436/1000 | 499/1000 | 
| D | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS4 | 389/1000 | 569/1000 | 209/1000 | 389/1000 | 
| D | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_IS300 | 365/1000 | 449/1000 | 384/1000 | 399/1000 | 
| D | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_CAR1012 | 346/1000 | 464/1000 | 388/1000 | 399/1000 | 
| D | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | 304/1000 | 516/1000 | 379/1000 | 399/1000 | 
| D | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_GTIMK1 | 307/1000 | 466/1000 | 425/1000 | 399/1000 | 
| É | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_200SX | 182/1000 | 240/1000 | 326/1000 | 249/1000 | 
| É | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SILVIAS15 | 204/1000 | 218/1000 | 321/1000 | 247/1000 | 
| É | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | 258/1000 | 330/1000 | 159/1000 | 249/1000 | 
| S | CAR_MANU_BÉNTLÉY CAR_MDL_CONSS10 | 752/1000 | 843/1000 | 726/1000 | 773/1000 | 
| S | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM1PROCAR | 805/1000 | 891/1000 | 606/1000 | 767/1000 | 
| S | CAR_MANU_BUGATTI CAR_MDL_CAR1060 | 911/1000 | 900/1000 | 805/1000 | 872/1000 | 
| S | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_MUSTANGBOSS12 | 796/1000 | 893/1000 | 684/1000 | 791/1000 | 
