Основная информация игрока MAKSIMLIRUS
|
Подробней…
Профиль на сайте: maksimli
Другие водители игрока: MAKSIMLIRUS, BCEXH4XEP, 5LM Рейтинг на сервере: 46671 Место в лидерборде на сервере: #169 Общий рейтинг: 45946 Место в общем лидерборде: #278 Игрок MAKSIMLIRUS не состоит ни в одной из зарегистрированных на сайте команд Need For Speed World.
|
Статистика игрока MAKSIMLIRUS
Игровой режим | Среднее место в гонке | Завершенных гонок | Побед | Поражений | Процент побед | DNF | Серия побед (Вал) |
Мультиплеер: | 0 | 0% | () | ||||
Сингл: | 0 | 0% | () | ||||
Всего: | 0 | 0% | - | - |
Таблица рекордов игрока MAKSIMLIRUS
Трасса | Название | #SR | #GL | Тип | Режим | Время | Скорость | Дата | Автомобиль |
BAY BRIDGE Уровень: 21 - 50 | Класc:
Кругов: 2 | Длина: 16.00 км |
412 | 501 | 0:02:50.282 | 338 км/час | 12.02.2014 19:38:23 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | |||
BEACHFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc:
Кругов: 2 | Длина: 8.14 км |
15 | 16 | 0:02:06.932 | 231 км/час | 20.02.2014 19:31:43 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
BEACON & STATION Уровень: 25 - 50 | Класc:
Кругов: 0 | Длина: 5.53 км |
263 | 328 | 0:01:30.844 | 219 км/час | 07.09.2013 19:50:46 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | |||
BLACKWELL BRIDGE Уровень: 38 - 50 | Класc:
Кругов: 0 | Длина: 7.21 км |
168 | 201 | 0:02:03.959 | 210 км/час | 10.02.2014 22:12:07 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
BOUNDARY & MARINA Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
534 | 635 | 0:01:32.337 | 312 км/час | 17.02.2014 16:53:04 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
BREAKING POINT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.91 км |
143 | 168 | 0:00:14.102 | 232 км/час | 10.11.2013 21:02:13 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | |||
BRISTOL & BAYSHORE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
709 | 826 | 0:01:51.756 | 193 км/час | 06.09.2013 19:20:10 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | |||
BRISTOL & BAYSHORE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
648 | 753 | 0:01:49.101 | 198 км/час | 24.12.2013 07:15:54 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
BROOKS STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.75 км |
53 | 65 | 0:03:19.279 | 212 км/час | 06.01.2014 13:17:23 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
BURROWS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 1.04 км |
212 | 265 | 0:00:13.322 | 280 км/час | 10.11.2013 21:59:56 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | |||
CAMDEN TUNNEL Уровень: 23 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
331 | 413 | 0:03:17.006 | 219 км/час | 27.12.2013 17:08:23 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
CENTRAL COAST Уровень: 37 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.27 км |
266 | 325 | 0:03:58.620 | 230 км/час | 01.12.2013 20:45:46 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
CHANCELLOR & CAMPUS Уровень: 12 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
268 | 328 | 0:01:42.348 | 246 км/час | 19.10.2013 22:19:32 | PORSCHÉ 911 GT2 | |||
CHANCELLOR & CAMPUS Уровень: 12 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
367 | 447 | 0:01:45.540 | 239 км/час | 24.12.2013 07:13:24 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
CHINATOWN DELIVERY Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.57 км |
381 | 457 | 0:01:22.991 | 198 км/час | 16.12.2013 20:05:57 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
CHINATOWN DELIVERY Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.57 км |
804 | 962 | 0:01:34.420 | 174 км/час | 31.08.2013 21:14:26 | BMW M3 SPORT ÉVOLUTION | |||
CHINATOWN TRAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.14 км |
68 | 81 | 0:02:21.820 | 207 км/час | 02.02.2014 20:14:06 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
CLUBHOUSE & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
215 | 278 | 0:01:53.209 | 191 км/час | 06.01.2014 12:00:10 | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CCX | |||
COLLEGE ASYLUM Уровень: 27 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.37 км |
152 | 183 | 0:02:41.748 | 253 км/час | 07.03.2014 11:36:03 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
COLLEGE MALL Уровень: 13 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.38 км |
24 | 27 | 0:02:45.071 | 248 км/час | 15.02.2014 21:06:42 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
CONDO ROW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 8.21 км |
45 | 57 | 0:01:59.397 | 248 км/час | 09.03.2014 19:19:32 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
CONSTRUCTION ROUTE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.44 км |
198 | 243 | 0:00:57.720 | 277 км/час | 06.03.2014 17:54:42 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
COUNTRY CLUB Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
77 | 97 | 0:04:15.265 | 310 км/час | 02.02.2014 21:34:33 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
DOVER AND LEPUS Уровень: 31 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.62 км |
458 | 558 | 0:01:39.436 | 203 км/час | 03.01.2014 16:09:25 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
DOVER AND LEPUS Уровень: 31 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.62 км |
265 | 316 | 0:01:31.148 | 222 км/час | 03.01.2014 16:12:05 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_ÉCLIPSÉÉLITÉ | |||
DOVER STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.31 км |
54 | 63 | 0:02:23.009 | 285 км/час | 12.03.2014 15:28:31 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.36 км |
861 | 1084 | 0:06:18.195 | 118 км/час | 05.01.2014 16:18:27 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.36 км |
213 | 253 | 0:02:49.836 | 262 км/час | 17.08.2013 19:45:36 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | |||
FINANCIAL DISTRICT Уровень: 24 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 6.64 км |
2 | 2 | 0:01:35.892 | 249 км/час | 22.01.2014 23:31:45 | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CCX | |||
GARDEN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
125 | 146 | 0:02:06.820 | 199 км/час | 26.03.2014 19:21:36 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
GRAY POINT Уровень: 50 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
24 | 29 | 0:02:31.966 | 261 км/час | 12.03.2014 15:38:39 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
HERITAGE & CAMPUS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.01 км |
942 | 1122 | 0:01:51.675 | 162 км/час | 31.08.2013 20:29:40 | BMW M3 SPORT ÉVOLUTION | |||
HERITAGE HEIGHTS Уровень: 46 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.13 км |
39 | 44 | 0:02:28.356 | 294 км/час | 06.03.2014 18:21:14 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
HWY 99 & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
680 | 792 | 0:01:59.859 | 240 км/час | 18.10.2014 17:38:47 | LAMBORGHINI GALLARDO LP 550-2 VALÉNTINO BALBONI | |||
IRONHORSE & COAST Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.06 км |
144 | 179 | 0:02:43.365 | 222 км/час | 09.02.2014 11:46:34 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
KEMPTON DOCKS Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
199 | 241 | 0:02:54.460 | 227 км/час | 08.01.2014 18:00:45 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_ÉCLIPSÉÉLITÉ | |||
KEMPTON DOCKS Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
29 | 35 | 0:02:33.940 | 257 км/час | 07.01.2014 19:43:08 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.95 км |
383 | 451 | 0:01:15.608 | 236 км/час | 26.08.2013 17:37:56 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | |||
LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.63 км |
824 | 938 | 0:02:08.919 | 241 км/час | 24.12.2013 07:18:31 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.63 км |
603 | 684 | 0:02:01.950 | 255 км/час | 18.09.2013 19:45:33 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | |||
LITTLE ITALY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 8.32 км |
441 | 551 | 0:03:49.463 | 130 км/час | 11.03.2014 14:48:54 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
LYONS & HWY 201 Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.81 км |
83 | 96 | 0:01:32.170 | 305 км/час | 11.03.2014 17:24:28 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
MAIN STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 6.00 км |
82 | 105 | 0:01:18.533 | 275 км/час | 26.03.2014 19:15:42 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
MASON STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.10 км |
829 | 976 | 0:02:09.939 | 197 км/час | 06.09.2013 20:41:01 | LOTUS ÉXIGÉ CUP 260 | |||
NORTH BAY & HARBOUR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
994 | 1201 | 0:03:02.267 | 99 км/час | 16.04.2013 21:19:45 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
NORTH BELLEZZA Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.99 км |
10 | 11 | 0:01:42.946 | 210 км/час | 06.01.2014 13:31:04 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
NORTH ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.67 км |
237 | 290 | 0:02:46.273 | 209 км/час | 07.02.2014 07:05:26 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
OCEAN VIEW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.19 км |
107 | 126 | 0:02:51.923 | 234 км/час | 09.03.2014 19:39:30 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
OIL REFINERY Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.00 км |
432 | 534 | 0:03:52.902 | 216 км/час | 08.04.2014 19:36:25 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SKYLINÉ | |||
OLD QUARTER Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.32 км |
505 | 599 | 0:01:21.642 | 234 км/час | 31.08.2013 21:21:54 | BMW M3 SPORT ÉVOLUTION | |||
PARADISE HOTEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.63 км |
376 | 449 | 0:02:56.788 | 216 км/час | 06.09.2013 19:05:53 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | |||
PARADISE HOTEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.63 км |
328 | 392 | 0:02:51.619 | 223 км/час | 16.12.2013 19:15:01 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
PETERSBURG DAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.97 км |
324 | 381 | 0:01:26.269 | 249 км/час | 17.03.2014 14:59:44 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
RIVERFRONT & GREEN Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.90 км |
430 | 510 | 0:03:22.774 | 229 км/час | 27.01.2014 12:17:46 | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CCX | |||
ROCKPORT TURNPIKE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.85 км |
11 | 17 | 0:00:07.487 | 409 км/час | 12.10.2013 21:48:29 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | |||
ROCKRIDGE & UNION Уровень: 18 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.27 км |
506 | 621 | 0:02:14.441 | 221 км/час | 04.10.2013 21:25:02 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SKYLINÉ | |||
ROSEWOOD & LYONS Уровень: 28 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
100 | 118 | 0:01:28.009 | 327 км/час | 15.02.2014 21:22:38 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
ROSEWOOD CENTRAL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.06 км |
192 | 231 | 0:02:41.710 | 202 км/час | 16.12.2013 19:11:37 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
ROSEWOOD CENTRAL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.06 км |
152 | 186 | 0:02:39.071 | 205 км/час | 14.09.2013 21:58:55 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | |||
ROSEWOOD COLLEGE Уровень: 43 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.90 км |
323 | 401 | 0:01:58.678 | 240 км/час | 07.11.2013 11:54:01 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | |||
ROUTE 55 Уровень: 31 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.00 км |
129 | 161 | 0:02:55.279 | 205 км/час | 11.11.2013 18:10:27 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
SAVANNAH STREET Уровень: 34 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.64 км |
225 | 275 | 0:02:59.259 | 214 км/час | 27.02.2014 18:48:02 | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_ÉLCAMINO | |||
SILK ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.75 км |
101 | 122 | 0:01:52.860 | 247 км/час | 05.03.2014 17:42:37 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
SILVERTON WAY Уровень: 5 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.81 км |
288 | 338 | 0:02:02.151 | 201 км/час | 17.12.2013 19:27:00 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_ÉCLIPSÉÉLITÉ | |||
SILVERTON WAY Уровень: 5 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.81 км |
184 | 215 | 0:01:56.567 | 210 км/час | 20.12.2013 19:31:47 | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | |||
SKYLINE AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.56 км |
8 | 9 | 0:01:53.193 | 272 км/час | 13.02.2014 19:20:22 | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | |||
SPADE STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.29 км |
528 | 606 | 0:01:30.832 | 210 км/час | 16.12.2013 19:23:21 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
STADIUM & HWY 1 Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 4.00 км |
9 | 9 | 0:03:01.093 | 80 км/час | 22.01.2014 21:21:54 | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CCX | |||
STARLIGHT STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.89 км |
153 | 193 | 0:02:07.020 | 195 км/час | 27.12.2013 17:52:49 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
STATE & WARRENT Уровень: 26 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
323 | 399 | 0:02:30.508 | 167 км/час | 03.08.2013 12:22:35 | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_RX82009 | |||
STATION & FISHER Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
537 | 649 | 0:02:12.177 | 163 км/час | 12.01.2014 21:57:27 | LOTUS ÉLISÉ | |||
UNION & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 9.00 км |
361 | 414 | 0:02:22.873 | 227 км/час | 16.12.2013 19:56:46 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
UNIVERSITY WAY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 7.45 км |
214 | 274 | 0:02:15.003 | 199 км/час | 15.01.2014 20:46:19 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
VALLEY & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.45 км |
600 | 711 | 0:03:07.899 | 200 км/час | 14.08.2013 15:37:06 | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | |||
VERONA TUNNEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.40 км |
514 | 588 | 0:01:31.283 | 213 км/час | 16.12.2013 19:27:47 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
VERONA TUNNEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.40 км |
450 | 511 | 0:01:30.094 | 216 км/час | 14.09.2013 19:09:03 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | |||
WATERFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
141 | 167 | 0:04:17.843 | 168 км/час | 22.12.2013 12:22:36 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
WATERFRONT ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 4.42 км |
12 | 12 | 0:00:55.916 | 285 км/час | 16.01.2014 21:33:22 | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CCX | |||
WELCOME TO PALMONT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.07 км |
450 | 545 | 0:01:16.675 | 238 км/час | 16.12.2013 20:01:29 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | |||
WELCOME TO PALMONT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.07 км |
673 | 801 | 0:01:20.118 | 228 км/час | 13.09.2013 19:31:58 | BMW M3 SPORT ÉVOLUTION | |||
WEST PARK & FOREST Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 13.52 км |
454 | 554 | 0:03:35.204 | 226 км/час | 14.09.2013 17:16:55 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | |||
WEST PARK & LYONS Уровень: 23 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 5.30 км |
334 | 414 | 0:01:26.789 | 220 км/час | 07.11.2013 13:42:49 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | |||
YORK ROAD Уровень: 24 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 6.12 км |
5 | 5 | 0:01:46.372 | 207 км/час | 27.12.2013 19:41:01 | CAR_MANU_MITSUBISHI CAR_MDL_ÉCLIPSÉÉLITÉ |
Автомобили игрока MAKSIMLIRUS
Клас | Автомобиль | Макс. скорость | Ускорение | Управление | Рейтинг |
A | CAR_MANU_ALFAROMÉO CAR_MDL_ALFAROMÉO8C | 597/1000 |
801/1000 |
658/1000 |
685/1000 |
A | CAR_MANU_ASTONMARTIN CAR_MDL_DBS | 767/1000 |
853/1000 |
575/1000 |
731/1000 |
A | CAR_MANU_ASTONMARTIN CAR_MDL_VANTAGÉV12 | 788/1000 |
853/1000 |
539/1000 |
726/1000 |
A | CAR_MANU_ASTONMARTIN CAR_MDL_VANTAGÉV12 | 601/1000 |
802/1000 |
520/1000 |
641/1000 |
A | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_R8V10 | 783/1000 |
903/1000 |
461/1000 |
715/1000 |
A | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_URQUATTRO | 674/1000 |
760/1000 |
528/1000 |
654/1000 |
A | CAR_MANU_BÉNTLÉY CAR_MDL_CONSS10 | 680/1000 |
830/1000 |
730/1000 |
746/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM1PROCAR | 597/1000 |
862/1000 |
671/1000 |
710/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | 694/1000 |
769/1000 |
552/1000 |
671/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTR | 774/1000 |
779/1000 |
567/1000 |
706/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | 778/1000 |
865/1000 |
578/1000 |
740/1000 |
A | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM6 | 589/1000 |
755/1000 |
728/1000 |
690/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CORVÉTTÉ67 | 661/1000 |
673/1000 |
537/1000 |
623/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CORVÉTTÉZ06 | 689/1000 |
804/1000 |
431/1000 |
641/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CORVÉTTÉZR1 | 750/1000 |
844/1000 |
609/1000 |
734/1000 |
A | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_Z06CARBON | 693/1000 |
875/1000 |
468/1000 |
678/1000 |
A | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_FOCUSRS10 | 657/1000 |
686/1000 |
555/1000 |
632/1000 |
A | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_FORDGT | 720/1000 |
807/1000 |
417/1000 |
648/1000 |
A | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_FORDGT40 | 686/1000 |
717/1000 |
496/1000 |
633/1000 |
A | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_MUSTANGBOSS12 | 698/1000 |
875/1000 |
643/1000 |
738/1000 |
A | CAR_MANU_FORDSHÉLBY CAR_MDL_SHLBYSNAKÉ12 | 590/1000 |
815/1000 |
604/1000 |
669/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_GALLARDO10VB | 798/1000 |
866/1000 |
563/1000 |
742/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_GALLARDOSPYDR | 653/1000 |
744/1000 |
471/1000 |
622/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MIURASV | 686/1000 |
740/1000 |
713/1000 |
713/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO640 | 694/1000 |
806/1000 |
598/1000 |
699/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 756/1000 |
857/1000 |
604/1000 |
739/1000 |
A | CAR_MANU_LAMBORGHINI CAR_MDL_MURCIÉLAGO650 | 767/1000 |
859/1000 |
605/1000 |
743/1000 |
A | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_LÉXUSLFA | 591/1000 |
836/1000 |
713/1000 |
713/1000 |
A | CAR_MANU_LOTUS CAR_MDL_ÉLISÉ | 673/1000 |
683/1000 |
763/1000 |
706/1000 |
A | CAR_MANU_LOTUS CAR_MDL_ÉUROPA | 696/1000 |
795/1000 |
651/1000 |
714/1000 |
A | CAR_MANU_LOTUS CAR_MDL_ÉVORA | 696/1000 |
804/1000 |
617/1000 |
705/1000 |
A | CAR_MANU_LOTUS CAR_MDL_ÉXIGÉCUP260 | 688/1000 |
749/1000 |
711/1000 |
716/1000 |
A | CAR_MANU_MAZDA CAR_MDL_RX7RZ | 666/1000 |
698/1000 |
508/1000 |
624/1000 |
A | CAR_MANU_MÉRCÉDÉS_SLR CAR_MDL_SLR722 | 692/1000 |
826/1000 |
564/1000 |
694/1000 |
A | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_CAR1010 | 800/1000 |
893/1000 |
553/1000 |
748/1000 |
A | CAR_MANU_NISSAN CAR_MDL_SKYLINÉR35V | 754/1000 |
840/1000 |
519/1000 |
704/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 762/1000 |
856/1000 |
571/1000 |
729/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_959 | 693/1000 |
773/1000 |
690/1000 |
718/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_BOXSTÉRSPYDÉR | 605/1000 |
743/1000 |
690/1000 |
679/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_CAR1040 | 732/1000 |
797/1000 |
705/1000 |
744/1000 |
A | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_PANAMÉRA10 | 560/1000 |
713/1000 |
727/1000 |
666/1000 |
B | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_R8 | 573/1000 |
598/1000 |
380/1000 |
517/1000 |
B | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_RS1 | 627/1000 |
685/1000 |
487/1000 |
599/1000 |
B | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_TTRS10 | 554/1000 |
666/1000 |
288/1000 |
502/1000 |
B | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É92 | 584/1000 |
641/1000 |
300/1000 |
508/1000 |
B | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM6CONV | 399/1000 |
645/1000 |
736/1000 |
593/1000 |
B | CAR_MANU_CHÉVROLÉT CAR_MDL_CAMAROZL1 | 550/1000 |
666/1000 |
526/1000 |
580/1000 |
B | CAR_MANU_DODGÉ CAR_MDL_CHALLÉNGÉRN | 390/1000 |
520/1000 |
642/1000 |
517/1000 |
B | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_COSWORTH | 550/1000 |
651/1000 |
469/1000 |
556/1000 |
B | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_MUSTANGBOSS69 | 579/1000 |
699/1000 |
521/1000 |
599/1000 |
