Основная информация игрока MUSCLECLUBUA
|
Подробней…
Профиль на сайте: Napalm75
Другие водители игрока: MUSCLECLUBUA Рейтинг на сервере: 60558 Место в лидерборде на сервере: #64 Общий рейтинг: 60039 Место в общем лидерборде: #110 Игрок MUSCLECLUBUA не состоит ни в одной из зарегистрированных на сайте команд Need For Speed World.
|
Статистика игрока MUSCLECLUBUA
Игровой режим | Среднее место в гонке | Завершенных гонок | Побед | Поражений | Процент побед | DNF | Серия побед (Вал) |
Мультиплеер: | 0 | 0% | () | ||||
Сингл: | 0 | 0% | () | ||||
Всего: | 0 | 0% | - | - |
Таблица рекордов игрока MUSCLECLUBUA
Трасса | Название | #SR | #GL | Тип | Режим | Время | Скорость | Дата | Автомобиль |
AGOSTINI AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.04 км |
75 | 98 | 0:02:14.630 | 188 км/час | 18.07.2014 07:11:20 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
BAY BRIDGE Уровень: 21 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 16.00 км |
76 | 91 | 0:02:28.007 | 389 км/час | 16.08.2014 16:33:34 | BMW M1 PROCAR (1979) | |||
BEACHFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.14 км |
91 | 110 | 0:02:16.125 | 215 км/час | 19.08.2014 08:11:11 | LÉXUS IS300 | |||
BEACON & STATION Уровень: 25 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 5.53 км |
59 | 80 | 0:01:22.839 | 240 км/час | 05.07.2014 07:16:59 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM1PROCAR | |||
BLACKWELL BRIDGE Уровень: 38 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.21 км |
78 | 92 | 0:01:58.570 | 219 км/час | 16.08.2014 07:49:15 | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_IS300 | |||
BOUNDARY & MARINA Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
109 | 134 | 0:01:20.333 | 359 км/час | 19.08.2014 08:20:03 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM1PROCAR | |||
BRISTOL & BAYSHORE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
207 | 235 | 0:01:34.952 | 227 км/час | 09.06.2014 15:38:24 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
BRISTOL & DIAMOND Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
83 | 100 | 0:02:31.363 | 119 км/час | 28.06.2014 14:51:14 | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CCX | |||
BROOKS STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.75 км |
82 | 104 | 0:03:24.813 | 207 км/час | 22.06.2014 14:31:36 | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_IS300 | |||
CAMDEN & ROUTE 55 Уровень: 24 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.35 км |
42 | 51 | 0:03:23.818 | 218 км/час | 17.07.2014 08:03:15 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
CAMDEN TUNNEL Уровень: 23 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.00 км |
59 | 73 | 0:02:40.984 | 268 км/час | 06.06.2014 12:40:58 | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_MUSTANGBOSS69 | |||
CAMPBELL TUNNEL Уровень: 32 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.14 км |
106 | 123 | 0:04:03.078 | 209 км/час | 21.05.2014 08:16:40 | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_MUSTANGBOSS69 | |||
CAMPUS INTERCHANGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
107 | 132 | 0:04:10.092 | 317 км/час | 05.08.2014 19:33:14 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
CENTRAL COAST Уровень: 37 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 15.27 км |
69 | 82 | 0:03:34.688 | 256 км/час | 17.07.2014 07:52:16 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | |||
CHANCELLOR & CAMPUS Уровень: 12 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
155 | 195 | 0:01:38.192 | 257 км/час | 05.06.2014 12:47:53 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM1PROCAR | |||
CHANCELLOR & CAMPUS Уровень: 12 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.00 км |
159 | 199 | 0:01:38.325 | 256 км/час | 05.06.2014 13:04:00 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM1PROCAR | |||
CHINATOWN DELIVERY Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.57 км |
63 | 77 | 0:01:14.519 | 221 км/час | 29.06.2014 09:51:03 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
CHINATOWN TRAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.14 км |
58 | 70 | 0:02:20.615 | 208 км/час | 30.07.2014 08:51:28 | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_IS300 | |||
CLUBHOUSE & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
89 | 114 | 0:01:45.000 | 206 км/час | 21.06.2014 06:23:43 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
COLLEGE ASYLUM Уровень: 27 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.37 км |
116 | 140 | 0:02:39.576 | 256 км/час | 05.06.2014 13:47:04 | PORSCHÉ 911 GT3 RS | |||
COLLEGE MALL Уровень: 13 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 11.38 км |
56 | 65 | 0:02:51.471 | 239 км/час | 16.08.2014 07:35:56 | TOYOTA MR2 | |||
CONDO ROW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 8.21 км |
114 | 140 | 0:02:05.713 | 235 км/час | 08.06.2014 14:23:25 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
CONSTRUCTION ROUTE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.44 км |
351 | 423 | 0:00:59.882 | 267 км/час | 23.06.2014 18:16:03 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
COUNTRY CLUB Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 2 | Длина: 22.00 км |
87 | 110 | 0:04:16.083 | 309 км/час | 07.10.2014 14:19:15 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | |||
DIAMOND & UNION Уровень: 16 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.64 км |
161 | 193 | 0:01:17.980 | 260 км/час | 13.06.2014 15:38:41 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
DIAMOND & UNION Уровень: 16 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.64 км |
255 | 296 | 0:01:20.337 | 253 км/час | 09.06.2014 13:58:03 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
DOVER AND LEPUS Уровень: 31 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 5.62 км |
54 | 67 | 0:01:20.675 | 251 км/час | 13.06.2014 13:03:49 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | |||
DOVER STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.31 км |
104 | 122 | 0:02:27.512 | 276 км/час | 05.07.2014 12:53:17 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
DOWNTOWN CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.36 км |
93 | 114 | 0:02:41.889 | 275 км/час | 23.06.2014 19:33:28 | PORSCHÉ 911 GT3 RS | |||
EAGLE DRIVE Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 5.69 км |
44 | 54 | 0:01:29.764 | 228 км/час | 01.07.2014 18:48:49 | TOYOTA MR2 | |||
FINANCIAL DISTRICT Уровень: 24 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 6.64 км |
92 | 116 | 0:01:52.993 | 212 км/час | 04.06.2014 14:55:48 | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_IS300 | |||
GARDEN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
105 | 123 | 0:02:05.465 | 201 км/час | 29.06.2014 10:31:54 | PORSCHÉ 911 GT3 RS | |||
GRAY POINT Уровень: 50 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
100 | 124 | 0:02:41.709 | 245 км/час | 14.06.2014 07:20:33 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM1PROCAR | |||
HASTINGS Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 30.12 км |
97 | 111 | 0:07:12.767 | 251 км/час | 06.06.2014 12:26:40 | PORSCHÉ 911 GT3 RS | |||
HASTINGS Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 30.12 км |
83 | 96 | 0:07:08.812 | 253 км/час | 08.06.2014 14:11:23 | PORSCHÉ 911 GT3 RS | |||
HERITAGE & CAMPUS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.01 км |
278 | 330 | 0:01:28.339 | 204 км/час | 30.03.2014 15:55:00 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM1PROCAR | |||
HERITAGE & DIAMOND Уровень: 40 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.00 км |
88 | 121 | 0:02:05.339 | 287 км/час | 17.08.2014 19:26:31 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
HERITAGE HEIGHTS Уровень: 46 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.13 км |
128 | 155 | 0:02:39.877 | 273 км/час | 06.06.2014 11:52:51 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
HERITAGE HEIGHTS Уровень: 46 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 12.13 км |
119 | 144 | 0:02:39.231 | 274 км/час | 04.05.2014 14:22:38 | PORSCHÉ 911 GT3 RS | |||
HWY 99 & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
158 | 192 | 0:01:46.731 | 270 км/час | 23.06.2014 18:04:52 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
IRONHORSE & COAST Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.06 км |
79 | 94 | 0:02:38.074 | 229 км/час | 05.08.2014 19:07:49 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3GTS | |||
KEMPTON DOCKS Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 2 | Длина: 11.00 км |
60 | 71 | 0:02:38.961 | 249 км/час | 22.06.2014 14:03:23 | BMW M3 SPORT ÉVOLUTION | |||
LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.95 км |
143 | 172 | 0:01:10.666 | 252 км/час | 26.06.2014 20:48:40 | BMW M1 PROCAR (1979) | |||
LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.95 км |
427 | 502 | 0:01:16.560 | 233 км/час | 26.06.2014 20:31:56 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM1PROCAR | |||
LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.63 км |
948 | 1099 | 0:02:14.621 | 231 км/час | 27.09.2014 18:27:36 | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ Z06 CARBON LIMITÉD ÉDITION | |||
LION'S CHALLENGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.63 км |
132 | 155 | 0:01:48.865 | 285 км/час | 09.06.2014 14:23:15 | PORSCHÉ 911 GT3 RS | |||
LITTLE ITALY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 8.32 км |
56 | 71 | 0:02:21.135 | 212 км/час | 11.06.2014 13:52:58 | CAR_MANU_PONTIAC CAR_MDL_SOLSTICÉGXP | |||
LUCKY TOWERS Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 9.55 км |
131 | 172 | 0:03:15.909 | 175 км/час | 04.05.2014 11:21:42 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
LYONS & HWY 201 Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.81 км |
142 | 170 | 0:01:35.327 | 295 км/час | 08.06.2014 14:52:33 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
LYONS & HWY 201 Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.81 км |
236 | 276 | 0:01:38.005 | 287 км/час | 06.06.2014 11:55:37 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
MAIN STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 6.00 км |
108 | 133 | 0:01:19.485 | 272 км/час | 26.06.2014 14:04:19 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM1PROCAR | |||
MASON STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.10 км |
396 | 471 | 0:01:54.353 | 223 км/час | 19.07.2014 09:15:22 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
MASON STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 7.10 км |
355 | 424 | 0:01:53.235 | 226 км/час | 19.07.2014 09:37:09 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
MISSION STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.67 км |
69 | 87 | 0:01:33.564 | 218 км/час | 13.06.2014 12:26:07 | LÉXUS IS300 | |||
NORTH BAY & HARBOUR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
359 | 406 | 0:02:24.088 | 125 км/час | 21.04.2014 19:28:42 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
NORTH BAY & HARBOUR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.00 км |
165 | 190 | 0:02:17.237 | 131 км/час | 21.04.2014 19:40:04 | PORSCHÉ 911 GT3 RS | |||
NORTH BELLEZZA Уровень: 22 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.99 км |
79 | 105 | 0:01:55.066 | 188 км/час | 22.06.2014 14:15:43 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
NORTH BROADWAY Уровень: 7 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.03 км |
106 | 141 | 0:02:09.623 | 195 км/час | 13.06.2014 07:12:42 | VOLKSWAGÉN SCIROCCO | |||
NORTH ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.67 км |
132 | 163 | 0:02:40.123 | 217 км/час | 01.06.2014 14:00:43 | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CCX | |||
OCEAN VIEW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 11.19 км |
158 | 189 | 0:02:55.357 | 230 км/час | 05.06.2014 17:54:56 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
OIL REFINERY Уровень: 20 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 14.00 км |
99 | 123 | 0:03:21.397 | 250 км/час | 08.07.2014 07:53:33 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
OLD QUARTER Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.32 км |
138 | 162 | 0:01:14.008 | 259 км/час | 23.06.2014 20:32:20 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
PARADISE HOTEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.63 км |
99 | 116 | 0:02:28.792 | 257 км/час | 05.08.2014 20:06:30 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
PETERSBURG DAM Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.97 км |
95 | 112 | 0:01:20.369 | 267 км/час | 17.08.2014 20:05:57 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
RIVERFRONT & GREEN Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 12.90 км |
103 | 128 | 0:03:00.482 | 257 км/час | 10.10.2014 19:55:03 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
ROCKPORT TURNPIKE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 0.85 км |
12 | 18 | 0:00:07.495 | 408 км/час | 17.08.2014 20:16:40 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
ROSEWOOD & LYONS Уровень: 28 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 8.00 км |
277 | 318 | 0:01:31.689 | 314 км/час | 26.06.2014 12:48:21 | BMW M3 SPORT ÉVOLUTION | |||
ROSEWOOD CENTRAL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 9.06 км |
114 | 142 | 0:02:35.978 | 209 км/час | 18.07.2014 08:03:38 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
ROSEWOOD COLLEGE Уровень: 43 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.90 км |
105 | 131 | 0:01:49.208 | 260 км/час | 23.06.2014 14:07:01 | BMW M1 PROCAR (1979) | |||
ROSEWOOD PARK LOOP Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.00 км |
150 | 190 | 0:01:27.276 | 289 км/час | 21.06.2014 07:42:50 | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CCX | |||
ROUTE 55 Уровень: 31 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 10.00 км |
80 | 100 | 0:02:50.454 | 211 км/час | 05.07.2014 12:02:37 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | |||
SILK ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 2 | Длина: 7.75 км |
100 | 121 | 0:01:52.825 | 247 км/час | 17.08.2014 21:57:26 | PORSCHÉ 911 GT3 RS | |||
SKYLINE AVENUE Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 2 | Длина: 8.56 км |
122 | 152 | 0:02:26.049 | 211 км/час | 29.06.2014 07:16:13 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
SPADE STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.29 км |
182 | 207 | 0:01:20.431 | 237 км/час | 12.05.2014 14:24:39 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
STADIUM & HWY 1 Уровень: 2 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 4.00 км |
75 | 96 | 0:03:22.217 | 71 км/час | 01.07.2014 14:02:34 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO | |||
STADIUM & HWY 99 Уровень: 14 - 50 | Класc: E
Кругов: 0 | Длина: 7.95 км |
216 | 262 | 0:01:39.361 | 288 км/час | 01.06.2014 14:45:29 | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CCX | |||
STARLIGHT STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 0 | Длина: 6.89 км |
73 | 91 | 0:02:00.697 | 206 км/час | 04.06.2014 15:07:41 | PONTIAC SOLSTICÉ GXP | |||
STATION & FISHER Уровень: 2 - 50 | Класc: A
Кругов: 0 | Длина: 6.00 км |
97 | 119 | 0:01:55.678 | 187 км/час | 22.06.2014 13:17:46 | BMW M1 PROCAR (1979) | |||
UNION & HOLLIS Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 9.00 км |
104 | 119 | 0:02:10.715 | 248 км/час | 05.07.2014 14:45:21 | PORSCHÉ 911 GT3 RS | |||
UNIVERSITY WAY Уровень: 2 - 50 | Класc: C
Кругов: 2 | Длина: 7.45 км |
40 | 56 | 0:02:01.334 | 221 км/час | 23.06.2014 13:45:33 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | |||
VALLEY & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 10.45 км |
86 | 102 | 0:02:35.654 | 242 км/час | 05.06.2014 18:55:26 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
VERONA TUNNEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.40 км |
150 | 168 | 0:01:23.632 | 232 км/час | 01.06.2014 13:21:09 | CAR_MANU_KOÉNIGSÉGG CAR_MDL_CCX | |||
WATERFRONT ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 4.42 км |
151 | 187 | 0:01:08.453 | 233 км/час | 28.06.2014 06:09:29 | CAR_MANU_LÉXUS CAR_MDL_IS300 | |||
WELCOME TO PALMONT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все
Кругов: 0 | Длина: 5.07 км |
218 | 275 | 0:01:12.875 | 250 км/час | 17.08.2014 20:23:10 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT3RS | |||
WEST PARK & FOREST Уровень: 2 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 13.52 км |
73 | 90 | 0:03:03.551 | 265 км/час | 08.07.2014 08:53:10 | CAR_MANU_BMW CAR_MDL_BMWM3É30 | |||
WEST PARK & LYONS Уровень: 23 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 5.30 км |
82 | 101 | 0:01:16.873 | 248 км/час | 29.06.2014 08:47:58 | BMW M3 SPORT ÉVOLUTION | |||
YORK ROAD Уровень: 24 - 50 | Класc: B
Кругов: 0 | Длина: 6.12 км |
83 | 109 | 0:01:59.066 | 185 км/час | 04.06.2014 14:20:25 | CAR_MANU_VOLKSWAGÉN CAR_MDL_SCIROCCO |
Автомобили игрока MUSCLECLUBUA
Клас | Автомобиль | Макс. скорость | Ускорение | Управление | Рейтинг |
A | ALFA ROMÉO 8C COMPÉTIZIONÉ | 778/1000 |
849/1000 |
622/1000 |
749/1000 |
A | ASTON MARTIN DBS | 780/1000 |
856/1000 |
574/1000 |
736/1000 |
A | ASTON MARTIN V12 VANTAGÉ | 601/1000 |
802/1000 |
520/1000 |
641/1000 |
A | AUDI R8 COUPÉ 5.2 FSI QUATTRO | 783/1000 |
902/1000 |
461/1000 |
715/1000 |
A | BMW M1 PROCAR (1979) | 741/1000 |
884/1000 |
624/1000 |
749/1000 |
A | BMW M3 GTS | 796/1000 |
864/1000 |
578/1000 |
746/1000 |
A | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ Z06 | 789/1000 |
830/1000 |
415/1000 |
678/1000 |
A | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ Z06 CARBON LIMITÉD ÉDITION | 803/1000 |
904/1000 |
436/1000 |
714/1000 |
A | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ ZR1 | 791/1000 |
853/1000 |
605/1000 |
749/1000 |
A | DODGÉ VIPÉR SRT10 | 786/1000 |
788/1000 |
346/1000 |
640/1000 |
A | FORD SHÉLBYВ® GT500 SUPÉR SNAKÉ | 735/1000 |
846/1000 |
667/1000 |
749/1000 |
A | LAMBORGHINI GALLARDO LP 550-2 VALÉNTINO BALBONI | 791/1000 |
865/1000 |
563/1000 |
739/1000 |
A | LAMBORGHINI MIURA CONCÉPT | 734/1000 |
829/1000 |
677/1000 |
746/1000 |
A | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 781/1000 |
833/1000 |
606/1000 |
740/1000 |
A | LOTUS ÉVORA | 784/1000 |
827/1000 |
620/1000 |
743/1000 |
A | MÉRCÉDÉS-BÉNZ SLR McLaren 722 Édition | 794/1000 |
849/1000 |
552/1000 |
731/1000 |
A | NISSAN GT-R SpecV (R35) | 780/1000 |
841/1000 |
519/1000 |
713/1000 |
A | PORSCHÉ 911 GT2 | 782/1000 |
862/1000 |
572/1000 |
738/1000 |
A | PORSCHÉ BOXSTÉR SPYDÉR | 685/1000 |
789/1000 |
685/1000 |
719/1000 |
B | BMW M3 É92 | 781/1000 |
737/1000 |
252/1000 |
590/1000 |
B | BMW M3 GTR É46 | 593/1000 |
685/1000 |
519/1000 |
599/1000 |
B | BMW M3 SPORT ÉVOLUTION | 588/1000 |
702/1000 |
509/1000 |
599/1000 |
B | BMW M6 CONVÉRTIBLÉ | 411/1000 |
652/1000 |
735/1000 |
599/1000 |
B | BMW M6 COUPÉ | 410/1000 |
652/1000 |
737/1000 |
599/1000 |
B | CHÉVROLÉT CAMARO ZL1 | 588/1000 |
681/1000 |
529/1000 |
599/1000 |
B | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ STINGRAY | 617/1000 |
646/1000 |
535/1000 |
599/1000 |
B | CHÉVROLÉT ÉL CAMINO SS | 600/1000 |
646/1000 |
553/1000 |
599/1000 |
B | FORD FOCUS RS | 607/1000 |
654/1000 |
538/1000 |
599/1000 |
B | FORD GT | 614/1000 |
768/1000 |
416/1000 |
599/1000 |
B | FORD GT40 MK.I | 626/1000 |
681/1000 |
491/1000 |
599/1000 |
B | FORD MUSTANG BOSS 302 '69 | 578/1000 |
700/1000 |
521/1000 |
599/1000 |
B | JAGUAR É-TYPÉ LIGHTWÉIGHT | 620/1000 |
643/1000 |
535/1000 |
599/1000 |
B | LAMBORGHINI Countach 5000 QUATTROVALVOLÉ | 622/1000 |
680/1000 |
495/1000 |
599/1000 |
B | LAMBORGHINI DIABLO SV | 613/1000 |
679/1000 |
507/1000 |
599/1000 |
B | LAMBORGHINI GALLARDO LP 560-4 | 598/1000 |
733/1000 |
468/1000 |
599/1000 |
B | LOTUS ÉLISÉ | 523/1000 |
574/1000 |
701/1000 |
599/1000 |
B | LOTUS ÉUROPA S | 468/1000 |
661/1000 |
668/1000 |
599/1000 |
B | MAZDA RX-7 RZ | 624/1000 |
668/1000 |
507/1000 |
599/1000 |
B | PONTIAC FIRÉBIRD FORMULA | 588/1000 |
656/1000 |
554/1000 |
599/1000 |
B | PORSCHÉ 911 CARRÉRA RSR 3.0 | 613/1000 |
686/1000 |
499/1000 |
599/1000 |
B | TOYOTA SUPRA | 690/1000 |
743/1000 |
365/1000 |
599/1000 |
B | VOLKSWAGÉN GOLF MK1 GTI | 615/1000 |
691/1000 |
493/1000 |
599/1000 |
C | AUDI TT RS COUPÉ | 547/1000 |
666/1000 |
285/1000 |
499/1000 |
C | BMW 135i COUPÉ | 600/1000 |
541/1000 |
356/1000 |
499/1000 |
C | CHÉVROLÉT CAMARO SS | 453/1000 |
589/1000 |
457/1000 |
499/1000 |
C | CHÉVROLÉT CHÉVÉLLÉ SS | 553/1000 |
641/1000 |
305/1000 |
499/1000 |
C | CHÉVROLÉT CHÉVÉLLÉ SS | 552/1000 |
643/1000 |
304/1000 |
499/1000 |
C | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ STINGRAY | 435/1000 |
533/1000 |
529/1000 |
499/1000 |
C | JAGUAR É-TYPÉ LIGHTWÉIGHT | 430/1000 |
530/1000 |
537/1000 |
499/1000 |
C | LÉXUS IS F | 615/1000 |
601/1000 |
283/1000 |
499/1000 |
C | LÉXUS IS350 | 532/1000 |
575/1000 |
392/1000 |
499/1000 |
C | NISSAN 370Z (Z34) | 509/1000 |
523/1000 |
467/1000 |
499/1000 |
C | NISSAN 370Z ROADSTÉR TOURING W/SPORT PKG. | 596/1000 |
574/1000 |
329/1000 |
499/1000 |
C | PLYMOUTHВ® HÉMIВ® CUDA | 408/1000 |
516/1000 |
573/1000 |
499/1000 |
C | PONTIAC SOLSTICÉ GXP | 473/1000 |
616/1000 |
410/1000 |
499/1000 |
C | PORSCHÉ CAYMAN S | 557/1000 |
626/1000 |
314/1000 |
499/1000 |
C | TOYOTA MR2 | 460/1000 |
604/1000 |
435/1000 |
499/1000 |
C | TOYOTA SUPRA | 516/1000 |
622/1000 |
361/1000 |
499/1000 |
D | BMW 135i COUPÉ | 438/1000 |
394/1000 |
367/1000 |
399/1000 |
D | BMW Z4 M COUPÉ | 369/1000 |
461/1000 |
367/1000 |
399/1000 |
D | CHÉVROLÉT COBALT SS | 405/1000 |
456/1000 |
336/1000 |
399/1000 |
