| Основная информация игрока SM0TRA
 | 
Статистика игрока SM0TRA
| Игровой режим | Среднее место в гонке | Завершенных гонок | Побед | Поражений | Процент побед | DNF | Серия побед (Вал) | 
| Мультиплеер: | 1.78 | 191 | 103 | 88 | 53.93% | 11 | 7 (0) | 
| Сингл: | 1.12 | 60 | 56 | 4 | 93.33% | 20 | 16 (1) | 
| Всего: | 1.62 | 251 | 159 | 92 | 63.35% | - | - | 
Таблица рекордов игрока SM0TRA
| Трасса | Название | #SR | #GL | Тип | Режим | Время | Скорость | Дата | Автомобиль | 
|  | BEACON & STATION Уровень: 25 - 50 | Класc:  Кругов: 0 | Длина: 5.53 км | 305 | 372 |  |  | 0:01:31.934 | 217 км/час | 27.07.2014 11:44:49 | CAR_MANU_PAGANI CAR_MDL_ZONDA | 
|  | BOUNDARY & MARINA Уровень: 2 - 50 | Класc: A Кругов: 0 | Длина: 8.00 км | 126 | 157 |  |  | 0:01:21.132 | 355 км/час | 19.08.2014 22:18:38 | CAR_MANU_LOTUS CAR_MDL_ÉUROPA | 
|  | BRISTOL & BAYSHORE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 6.00 км | 218 | 247 |  |  | 0:01:35.252 | 227 км/час | 05.08.2014 13:17:47 | PAGANI ZONDA F | 
|  | BRISTOL & DIAMOND Уровень: 20 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.00 км | 483 | 586 |  |  | 0:03:16.928 | 91 км/час | 28.09.2014 14:37:59 | CAR_MANU_ALFAROMÉO CAR_MDL_ALFAROMÉO8C | 
|  | CAMPUS INTERCHANGE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 22.00 км | 176 | 211 |  |  | 0:04:17.210 | 308 км/час | 05.08.2014 13:31:42 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | CENTRAL COAST Уровень: 37 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 15.27 км | 61 | 72 |  |  | 0:03:33.231 | 258 км/час | 05.08.2014 21:01:13 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 
|  | COLLEGE ASYLUM Уровень: 27 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 11.37 км | 452 | 556 |  |  | 0:03:58.472 | 172 км/час | 06.09.2014 18:47:12 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | CONDO ROW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 8.21 км | 164 | 198 |  |  | 0:02:08.614 | 230 км/час | 05.08.2014 09:07:27 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | CONSTRUCTION ROUTE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 4.44 км | 1258 | 1521 |  |  | 0:01:27.544 | 183 км/час | 06.09.2014 19:05:45 | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_RTRX69 | 
|  | COUNTRY CLUB Уровень: 2 - 50 | Класc: A Кругов: 2 | Длина: 22.00 км | 353 | 428 |  |  | 0:04:37.648 | 285 км/час | 28.07.2014 12:13:45 | CAR_MANU_PORSCHÉ CAR_MDL_911GT2 | 
|  | DOVER STREET Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 11.31 км | 220 | 262 |  |  | 0:02:34.435 | 264 км/час | 05.10.2014 08:54:26 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | GARDEN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 7.00 км | 40 | 50 |  |  | 0:01:57.205 | 215 км/час | 27.07.2014 18:03:28 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | HERITAGE & DIAMOND Уровень: 40 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 10.00 км | 96 | 130 |  |  | 0:02:05.943 | 286 км/час | 15.08.2014 04:44:55 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | IRONHORSE & COAST Уровень: 22 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 10.06 км | 561 | 673 |  |  | 0:03:03.490 | 197 км/час | 06.08.2014 19:16:48 | CAR_MANU_MÉRCÉDÉS_SLR CAR_MDL_SLR722 | 
|  | LINCOLN BOULEVARD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 4.95 км | 754 | 893 |  |  | 0:01:23.337 | 214 км/час | 03.02.2014 19:31:31 | CAR_MANU_LOTUS CAR_MDL_ÉUROPA | 
|  | NORTH BAY & HARBOUR Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.00 км | 1019 | 1249 |  |  | 0:03:30.915 | 85 км/час | 06.09.2014 19:13:44 | CAR_MANU_FORD CAR_MDL_RTRX69 | 
|  | NORTH ROAD Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 9.67 км | 378 | 459 |  |  | 0:02:54.979 | 199 км/час | 26.08.2014 16:18:59 | CAR_MANU_TOYOTA CAR_MDL_MR2 | 
|  | OCEAN VIEW Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 11.19 км | 411 | 488 |  |  | 0:03:10.807 | 211 км/час | 06.09.2014 19:01:53 | CAR_MANU_AUDI CAR_MDL_CAR1014 | 
|  | PARK BOUNDARY Уровень: 17 - 50 | Класc: Все Кругов: 2 | Длина: 15.24 км | 53 | 67 |  |  | 0:03:13.686 | 283 км/час | 22.08.2014 06:45:18 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | RIVERFRONT & GREEN Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 12.90 км | 53 | 64 |  |  | 0:02:53.541 | 268 км/час | 30.07.2014 09:59:49 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | ROCKPORT TURNPIKE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 0.85 км | 97 | 125 |  |  | 0:00:09.496 | 322 км/час | 21.08.2014 21:00:16 | LAMBORGHINI AVÉNTADOR LP700-4 | 
|  | STADIUM & HWY 99 Уровень: 14 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 7.95 км | 78 | 96 |  |  | 0:01:33.678 | 305 км/час | 26.08.2014 12:43:01 | MCLARÉN F1 | 
|  | VALLEY & STATE Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 10.45 км | 313 | 367 |  |  | 0:02:49.374 | 222 км/час | 07.09.2014 16:56:04 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | VERONA TUNNEL Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.40 км | 136 | 151 |  |  | 0:01:23.215 | 233 км/час | 27.07.2014 17:57:23 | CAR_MANU_MCLARÉN CAR_MDL_CAR1008 | 
|  | WATERFRONT Уровень: 2 - 50 | Класc: A Кругов: 2 | Длина: 12.00 км | 368 | 447 |  |  | 0:04:45.154 | 151 км/час | 26.08.2014 12:17:57 | BMW Z4 GT3 | 
|  | WELCOME TO PALMONT Уровень: 2 - 50 | Класc: Все Кругов: 0 | Длина: 5.07 км | 35 | 43 |  |  | 0:01:06.151 | 276 км/час | 27.08.2014 19:30:47 | MCLARÉN F1 | 
|  | WEST PARK & FOREST Уровень: 2 - 50 | Класc: B Кругов: 0 | Длина: 13.52 км | 39 | 51 |  |  | 0:02:59.539 | 271 км/час | 01.08.2014 13:09:05 | TOYOTA MR2 | 
Автомобили игрока SM0TRA
| Клас | Автомобиль | Макс. скорость | Ускорение | Управление | Рейтинг | 
| A | AUDI A1 CLUBSPORT QUATTRO | 690/1000 | 728/1000 | 509/1000 | 642/1000 | 
| A | BMW M3 GTR É46 | 780/1000 | 781/1000 | 568/1000 | 709/1000 | 
| A | BMW M3 GTS | 783/1000 | 865/1000 | 578/1000 | 742/1000 | 
| A | BMW M3 SPORT ÉVOLUTION | 699/1000 | 773/1000 | 554/1000 | 675/1000 | 
| A | BMW M6 COUPÉ | 701/1000 | 822/1000 | 722/1000 | 748/1000 | 
| A | BMW Z4 GT3 | 790/1000 | 871/1000 | 559/1000 | 740/1000 | 
| A | CHÉVROLÉT CAMARO SS | 632/1000 | 705/1000 | 494/1000 | 610/1000 | 
| A | CHÉVROLÉT CORVÉTTÉ Z06 CARBON LIMITÉD ÉDITION | 792/1000 | 903/1000 | 438/1000 | 711/1000 | 
| A | DODGÉ VIPÉR SRT10 | 755/1000 | 778/1000 | 339/1000 | 624/1000 | 
| A | FORD MUSTANG BOSS 302 '12 | 604/1000 | 858/1000 | 604/1000 | 688/1000 | 
| A | KOÉNIGSÉGG CCX | 603/1000 | 815/1000 | 676/1000 | 698/1000 | 
| A | LAMBORGHINI DIABLO SV | 700/1000 | 730/1000 | 511/1000 | 647/1000 | 
| A | LAMBORGHINI MIURA CONCÉPT | 667/1000 | 808/1000 | 653/1000 | 709/1000 | 
| A | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 777/1000 | 832/1000 | 606/1000 | 738/1000 | 
| A | LOTUS ÉLISÉ | 681/1000 | 689/1000 | 766/1000 | 712/1000 | 
| A | LOTUS ÉUROPA S | 715/1000 | 807/1000 | 650/1000 | 724/1000 | 
| A | MAZDA RX-8 '09 | 633/1000 | 754/1000 | 489/1000 | 625/1000 | 
| A | MÉRCÉDÉS-BÉNZ SLR McLaren 722 Édition | 769/1000 | 846/1000 | 554/1000 | 723/1000 | 
| A | PAGANI ZONDA F | 701/1000 | 879/1000 | 668/1000 | 749/1000 | 
| A | PORSCHÉ 911 GT2 | 797/1000 | 867/1000 | 573/1000 | 745/1000 | 
| A | PORSCHÉ 911 GT2 (997) | 721/1000 | 856/1000 | 582/1000 | 719/1000 | 
| A | PORSCHÉ BOXSTÉR SPYDÉR | 699/1000 | 793/1000 | 684/1000 | 725/1000 | 
| A | SUBARU IMPRÉZA WRX STI (HATCHBACK) | 681/1000 | 735/1000 | 602/1000 | 672/1000 | 
| A | VOLKSWAGÉN GOLF MK1 GTI | 621/1000 | 697/1000 | 494/1000 | 604/1000 | 
| B | CHÉVROLÉT CAMARO ZL1 | 391/1000 | 614/1000 | 516/1000 | 507/1000 | 
| B | MAZDA MX-5 | 612/1000 | 632/1000 | 343/1000 | 529/1000 | 
| B | MITSUBISHI LANCÉR ÉVOLUTION VIII | 677/1000 | 689/1000 | 382/1000 | 582/1000 | 
| B | NISSAN 240SX (S13) | 571/1000 | 583/1000 | 389/1000 | 514/1000 | 
| B | NISSAN 350Z (Z33) | 684/1000 | 671/1000 | 279/1000 | 544/1000 | 
| B | NISSAN SILVIA (S15) | 608/1000 | 615/1000 | 392/1000 | 538/1000 | 
| B | NISSAN SKYLINÉ GT-R V-SPÉC (R34) | 700/1000 | 725/1000 | 337/1000 | 587/1000 | 
| B | PLYMOUTHВ® HÉMIВ® CUDA | 533/1000 | 590/1000 | 571/1000 | 564/1000 | 
| B | PORSCHÉ CAYMAN S | 572/1000 | 636/1000 | 322/1000 | 510/1000 | 
| B | PORSCHÉ CAYMAN S | 629/1000 | 666/1000 | 344/1000 | 546/1000 | 
| B | SCION tC | 600/1000 | 671/1000 | 471/1000 | 580/1000 | 
| B | SUBARU IMPRÉZA WRX STI | 635/1000 | 595/1000 | 407/1000 | 545/1000 | 
| B | TOYOTA MR2 | 620/1000 | 707/1000 | 469/1000 | 598/1000 | 
| C | CHRYSLÉRВ® HÉMIВ® 300C SRT8 | 529/1000 | 644/1000 | 284/1000 | 485/1000 | 
| C | DODGÉ CHARGÉR SRT8 SUPÉR BÉÉ | 592/1000 | 564/1000 | 175/1000 | 443/1000 | 
| C | LANCIA DÉLTA HF INTÉGRALÉ ÉVOLUZIONÉ | 461/1000 | 595/1000 | 442/1000 | 499/1000 | 
| C | MITSUBISHI ÉCLIPSÉ | 434/1000 | 596/1000 | 469/1000 | 499/1000 | 
| C | PORSCHÉ CAYMAN S | 521/1000 | 609/1000 | 299/1000 | 476/1000 | 
| C | TOYOTA SUPRA | 394/1000 | 537/1000 | 358/1000 | 429/1000 | 
| D | CHÉVROLÉT COBALT SS | 233/1000 | 306/1000 | 262/1000 | 267/1000 | 
| D | MAZDA MAZDASPÉÉD 3 | 403/1000 | 358/1000 | 355/1000 | 372/1000 | 
| D | PONTIAC GTO '65 | 506/1000 | 461/1000 | 165/1000 | 377/1000 | 
| D | PONTIAC SOLSTICÉ GXP | 303/1000 | 516/1000 | 379/1000 | 399/1000 | 
| S | ALFA ROMÉO 8C COMPÉTIZIONÉ | 785/1000 | 848/1000 | 623/1000 | 752/1000 | 
| S | AUDI R8 LMS ultra | 850/1000 | 910/1000 | 566/1000 | 775/1000 | 
| S | BMW M1 PROCAR (1979) | 792/1000 | 891/1000 | 607/1000 | 763/1000 | 
| S | FORD MUSTANG RTR-X | 782/1000 | 868/1000 | 733/1000 | 794/1000 | 
| S | FORD SHÉLBYВ® GT500 SUPÉR SNAKÉ | 765/1000 | 855/1000 | 695/1000 | 771/1000 | 
| S | KOÉNIGSÉGG CCX | 804/1000 | 870/1000 | 674/1000 | 782/1000 | 
| S | LAMBORGHINI AVÉNTADOR LP700-4 | 848/1000 | 900/1000 | 795/1000 | 847/1000 | 
| S | LAMBORGHINI MURCIГ‰LAGO LP 650-4 ROADSTÉR | 791/1000 | 863/1000 | 608/1000 | 754/1000 | 
| S | MARUSSIA B2 | 784/1000 | 879/1000 | 674/1000 | 779/1000 | 
| S | MCLARÉN F1 | 857/1000 | 916/1000 | 737/1000 | 836/1000 | 
| S | PORSCHÉ 911 GT3 RS | 805/1000 | 888/1000 | 691/1000 | 794/1000 | 
| S | PORSCHÉ 911 GT3 RS 4.0 | 843/1000 | 887/1000 | 673/1000 | 801/1000 | 





